DS-2CE76D0T-ITPFS
$88.00
1080P HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü)
2MP CMOS Image Sensor
1920×1080 (1080p@25fps)
OSD Menü (D-WDR, 2DNR, HLC,AGC,BLC)
Smart IR Desteği
D-WDR, 2.8mm(3.6,6mm opsiyonel)Lens
20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi
12V DC
Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı
Plastik Kasa
Dahili Mikrofon
Coaxiel Kablo Üzerinden Ses İletimi
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 18.38 | 91.92 |
3 (+ 3 ) | 15.46 | 92.77 |
4 (+ 3 ) | 13.38 | 93.67 |
5 (+ 3 ) | 11.82 | 94.53 |
6 (+ 3 ) | 10.60 | 95.40 |
7 (+ 3 ) | 9.63 | 96.27 |
8 (+ 3 ) | 8.83 | 97.13 |
9 (+ 3 ) | 8.17 | 98.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 18.32 | 91.59 |
3 (+ 3 ) | 15.41 | 92.46 |
4 (+ 3 ) | 13.33 | 93.33 |
5 (+ 4 ) | 10.47 | 94.20 |
6 (+ 3 ) | 10.56 | 95.07 |
7 (+ 3 ) | 9.59 | 95.94 |
8 (+ 3 ) | 8.80 | 96.80 |
9 (+ 3 ) | 8.14 | 97.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.78 | 91.56 |
3 | 30.75 | 92.25 |
4 | 23.23 | 92.94 |
5 | 18.73 | 93.63 |
6 | 15.74 | 94.45 |
7 | 13.57 | 95.01 |
8 | 11.96 | 95.70 |
9 | 10.71 | 96.40 |
10 | 9.71 | 97.08 |
11 | 8.89 | 97.77 |
12 | 8.21 | 98.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.81 | 91.62 |
3 | 30.85 | 92.55 |
4 | 23.36 | 93.45 |
5 | 18.86 | 94.31 |
6 | 15.86 | 95.18 |
7 | 13.72 | 96.05 |
8 | 12.11 | 96.91 |
9 | 10.87 | 97.79 |
10 | 9.87 | 98.66 |
11 | 9.04 | 99.48 |
12 | 8.37 | 100.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.81 | 91.62 |
3 | 30.85 | 92.55 |
4 | 23.36 | 93.45 |
5 | 18.86 | 94.31 |
6 | 15.86 | 95.18 |
7 | 13.72 | 96.05 |
8 | 12.11 | 96.91 |
9 | 10.87 | 97.79 |
10 | 9.87 | 98.66 |
11 | 9.05 | 99.52 |
12 | 8.37 | 100.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.49 | 90.98 |
3 | 30.55 | 91.66 |
4 | 23.11 | 92.43 |
5 | 18.62 | 93.12 |
6 | 15.61 | 93.68 |
7 | 13.50 | 94.50 |
8 | 11.88 | 95.03 |
9 | 10.65 | 95.89 |
10 | 9.66 | 96.59 |
11 | 8.84 | 97.28 |
12 | 8.16 | 97.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.67 | 91.34 |
3 | 30.67 | 92.01 |
4 | 23.17 | 92.69 |
5 | 18.67 | 93.37 |
6 | 15.67 | 94.05 |
7 | 13.53 | 94.72 |
8 | 11.93 | 95.41 |
9 | 10.68 | 96.09 |
10 | 9.68 | 96.76 |
11 | 8.86 | 97.44 |
12 | 8.18 | 98.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.79 | 91.57 |
3 | 30.79 | 92.36 |
4 | 23.28 | 93.14 |
5 | 18.78 | 93.91 |
6 | 15.78 | 94.70 |
7 | 13.64 | 95.48 |
8 | 12.03 | 96.26 |
9 | 10.78 | 97.04 |
10 | 9.78 | 97.82 |
11 | 8.96 | 98.60 |
12 | 8.28 | 99.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.56 | 91.12 |
3 | 30.59 | 91.78 |
4 | 23.11 | 92.44 |
5 | 18.62 | 93.09 |
6 | 15.62 | 93.73 |
7 | 13.49 | 94.46 |
8 | 11.89 | 95.10 |
9 | 10.64 | 95.73 |
10 | 9.64 | 96.36 |
11 | 8.82 | 96.98 |
12 | 8.13 | 97.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.71 | 91.42 |
3 | 30.69 | 92.06 |
4 | 23.17 | 92.68 |
5 | 18.66 | 93.31 |
6 | 15.66 | 93.94 |
7 | 13.51 | 94.56 |
8 | 11.90 | 95.20 |
9 | 10.65 | 95.82 |
10 | 9.64 | 96.45 |
11 | 8.83 | 97.17 |
12 | 8.14 | 97.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.87 | 91.75 |
3 | 30.87 | 92.62 |
4 | 23.37 | 93.49 |
5 | 18.87 | 94.35 |
6 | 15.87 | 95.22 |
7 | 13.73 | 96.10 |
8 | 12.12 | 96.96 |
9 | 10.87 | 97.83 |
10 | 9.87 | 98.70 |
11 | 9.05 | 99.56 |
12 | 8.37 | 100.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.81 | 91.62 |
3 | 30.85 | 92.55 |
4 | 23.36 | 93.45 |
5 | 18.86 | 94.31 |
6 | 15.86 | 95.18 |
7 | 13.72 | 96.05 |
8 | 12.11 | 96.91 |
9 | 10.87 | 97.79 |
10 | 9.87 | 98.66 |
11 | 9.05 | 99.52 |
12 | 8.37 | 100.39 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.