DS-2CS54D7T-PH
$110.00
1080P HD-TVI WDR Pinhole Kamera (OSD Menü)
2MP Progressive Scan CMOS
1920×1080 (1080p@25fps), 120dB WDR
OSD Menü (Contrast, Sharpness, Color Gain, MIRROR, DNR)
Smart IR Desteği
AGC, BLC
2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens
1 Adet HDTVI video çıkışı
12V DC

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 22.98 | 114.91 |
3 (+ 3 ) | 19.33 | 115.96 |
4 (+ 3 ) | 16.73 | 117.08 |
5 (+ 3 ) | 14.77 | 118.16 |
6 (+ 3 ) | 13.25 | 119.25 |
7 (+ 3 ) | 12.03 | 120.34 |
8 (+ 3 ) | 11.04 | 121.42 |
9 (+ 3 ) | 10.21 | 122.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 22.90 | 114.49 |
3 (+ 3 ) | 19.26 | 115.58 |
4 (+ 3 ) | 16.67 | 116.67 |
5 (+ 4 ) | 13.08 | 117.74 |
6 (+ 3 ) | 13.20 | 118.83 |
7 (+ 3 ) | 11.99 | 119.92 |
8 (+ 3 ) | 11.00 | 121.00 |
9 (+ 3 ) | 10.17 | 122.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.22 | 114.44 |
3 | 38.44 | 115.31 |
4 | 29.04 | 116.17 |
5 | 23.41 | 117.04 |
6 | 19.68 | 118.06 |
7 | 16.97 | 118.77 |
8 | 14.95 | 119.63 |
9 | 13.39 | 120.49 |
10 | 12.14 | 121.35 |
11 | 11.11 | 122.21 |
12 | 10.26 | 123.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.26 | 114.52 |
3 | 38.56 | 115.69 |
4 | 29.20 | 116.81 |
5 | 23.58 | 117.89 |
6 | 19.83 | 118.98 |
7 | 17.15 | 120.07 |
8 | 15.14 | 121.14 |
9 | 13.58 | 122.23 |
10 | 12.33 | 123.32 |
11 | 11.31 | 124.36 |
12 | 10.46 | 125.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.26 | 114.52 |
3 | 38.56 | 115.69 |
4 | 29.20 | 116.81 |
5 | 23.58 | 117.89 |
6 | 19.83 | 118.98 |
7 | 17.15 | 120.07 |
8 | 15.14 | 121.14 |
9 | 13.58 | 122.23 |
10 | 12.33 | 123.32 |
11 | 11.31 | 124.40 |
12 | 10.46 | 125.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.86 | 113.73 |
3 | 38.19 | 114.58 |
4 | 28.88 | 115.53 |
5 | 23.28 | 116.40 |
6 | 19.52 | 117.11 |
7 | 16.88 | 118.13 |
8 | 14.85 | 118.79 |
9 | 13.32 | 119.87 |
10 | 12.07 | 120.74 |
11 | 11.05 | 121.59 |
12 | 10.21 | 122.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.08 | 114.17 |
3 | 38.34 | 115.02 |
4 | 28.97 | 115.86 |
5 | 23.34 | 116.71 |
6 | 19.59 | 117.56 |
7 | 16.91 | 118.40 |
8 | 14.91 | 119.26 |
9 | 13.35 | 120.11 |
10 | 12.10 | 120.96 |
11 | 11.07 | 121.80 |
12 | 10.22 | 122.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.23 | 114.47 |
3 | 38.48 | 115.45 |
4 | 29.11 | 116.42 |
5 | 23.48 | 117.39 |
6 | 19.73 | 118.37 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.04 | 120.33 |
9 | 13.48 | 121.30 |
10 | 12.23 | 122.28 |
11 | 11.21 | 123.26 |
12 | 10.35 | 124.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.95 | 113.91 |
3 | 38.24 | 114.73 |
4 | 28.89 | 115.54 |
5 | 23.27 | 116.36 |
6 | 19.53 | 117.16 |
7 | 16.87 | 118.07 |
8 | 14.86 | 118.88 |
9 | 13.30 | 119.66 |
10 | 12.05 | 120.45 |
11 | 11.02 | 121.22 |
12 | 10.17 | 121.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.14 | 114.28 |
3 | 38.36 | 115.07 |
4 | 28.96 | 115.85 |
5 | 23.33 | 116.63 |
6 | 19.57 | 117.43 |
7 | 16.89 | 118.21 |
8 | 14.87 | 119.00 |
9 | 13.31 | 119.78 |
10 | 12.06 | 120.56 |
11 | 11.04 | 121.46 |
12 | 10.18 | 122.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.34 | 114.69 |
3 | 38.59 | 115.78 |
4 | 29.22 | 116.86 |
5 | 23.59 | 117.94 |
6 | 19.84 | 119.03 |
7 | 17.16 | 120.12 |
8 | 15.15 | 121.20 |
9 | 13.59 | 122.29 |
10 | 12.34 | 123.38 |
11 | 11.31 | 124.45 |
12 | 10.46 | 125.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.26 | 114.52 |
3 | 38.56 | 115.69 |
4 | 29.20 | 116.81 |
5 | 23.58 | 117.89 |
6 | 19.83 | 118.98 |
7 | 17.15 | 120.07 |
8 | 15.14 | 121.14 |
9 | 13.58 | 122.23 |
10 | 12.33 | 123.32 |
11 | 11.31 | 124.40 |
12 | 10.46 | 125.49 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.