ECI-4260R AHD Speed Dome Kamera
$124.00
1/ 2.7″ HD CMOS Sensör
2.8-12mm MF Sabit Iris Lens
BLC, AGC, AWB
TDN
1920 x 1080 Çözünürlük
BNC
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 25.91 | 129.53 |
3 (+ 3 ) | 21.79 | 130.72 |
4 (+ 3 ) | 18.86 | 131.99 |
5 (+ 3 ) | 16.65 | 133.20 |
6 (+ 3 ) | 14.94 | 134.43 |
7 (+ 3 ) | 13.57 | 135.66 |
8 (+ 3 ) | 12.44 | 136.87 |
9 (+ 3 ) | 11.51 | 138.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 25.81 | 129.06 |
3 (+ 3 ) | 21.71 | 130.29 |
4 (+ 3 ) | 18.79 | 131.51 |
5 (+ 4 ) | 14.75 | 132.73 |
6 (+ 3 ) | 14.88 | 133.96 |
7 (+ 3 ) | 13.52 | 135.18 |
8 (+ 3 ) | 12.40 | 136.40 |
9 (+ 3 ) | 11.47 | 137.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.50 | 129.01 |
3 | 43.33 | 129.99 |
4 | 32.74 | 130.96 |
5 | 26.39 | 131.94 |
6 | 22.18 | 133.09 |
7 | 19.13 | 133.88 |
8 | 16.86 | 134.85 |
9 | 15.09 | 135.83 |
10 | 13.68 | 136.80 |
11 | 12.52 | 137.76 |
12 | 11.56 | 138.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.55 | 129.10 |
3 | 43.47 | 130.41 |
4 | 32.92 | 131.68 |
5 | 26.58 | 132.89 |
6 | 22.35 | 134.12 |
7 | 19.34 | 135.35 |
8 | 17.07 | 136.56 |
9 | 15.31 | 137.79 |
10 | 13.90 | 139.02 |
11 | 12.74 | 140.18 |
12 | 11.79 | 141.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.55 | 129.10 |
3 | 43.47 | 130.41 |
4 | 32.92 | 131.68 |
5 | 26.58 | 132.89 |
6 | 22.35 | 134.12 |
7 | 19.34 | 135.35 |
8 | 17.07 | 136.56 |
9 | 15.31 | 137.79 |
10 | 13.90 | 139.02 |
11 | 12.75 | 140.23 |
12 | 11.79 | 141.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.10 | 128.20 |
3 | 43.05 | 129.16 |
4 | 32.56 | 130.24 |
5 | 26.24 | 131.22 |
6 | 22.00 | 132.01 |
7 | 19.02 | 133.16 |
8 | 16.74 | 133.91 |
9 | 15.01 | 135.12 |
10 | 13.61 | 136.10 |
11 | 12.46 | 137.07 |
12 | 11.50 | 138.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.35 | 128.70 |
3 | 43.22 | 129.65 |
4 | 32.65 | 130.61 |
5 | 26.31 | 131.56 |
6 | 22.09 | 132.52 |
7 | 19.07 | 133.47 |
8 | 16.81 | 134.44 |
9 | 15.04 | 135.40 |
10 | 13.64 | 136.35 |
11 | 12.48 | 137.31 |
12 | 11.52 | 138.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.52 | 129.03 |
3 | 43.38 | 130.14 |
4 | 32.81 | 131.24 |
5 | 26.47 | 132.33 |
6 | 22.24 | 133.44 |
7 | 19.22 | 134.54 |
8 | 16.96 | 135.64 |
9 | 15.19 | 136.73 |
10 | 13.78 | 137.84 |
11 | 12.63 | 138.94 |
12 | 11.67 | 140.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.20 | 128.40 |
3 | 43.11 | 129.33 |
4 | 32.56 | 130.25 |
5 | 26.23 | 131.17 |
6 | 22.01 | 132.07 |
7 | 19.01 | 133.10 |
8 | 16.75 | 134.01 |
9 | 14.99 | 134.89 |
10 | 13.58 | 135.78 |
11 | 12.42 | 136.65 |
12 | 11.46 | 137.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.41 | 128.82 |
3 | 43.24 | 129.72 |
4 | 32.65 | 130.60 |
5 | 26.30 | 131.48 |
6 | 22.06 | 132.37 |
7 | 19.04 | 133.25 |
8 | 16.77 | 134.14 |
9 | 15.00 | 135.02 |
10 | 13.59 | 135.90 |
11 | 12.45 | 136.92 |
12 | 11.47 | 137.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.64 | 129.28 |
3 | 43.50 | 130.51 |
4 | 32.93 | 131.74 |
5 | 26.59 | 132.95 |
6 | 22.36 | 134.18 |
7 | 19.34 | 135.41 |
8 | 17.08 | 136.62 |
9 | 15.32 | 137.85 |
10 | 13.91 | 139.08 |
11 | 12.75 | 140.29 |
12 | 11.79 | 141.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.55 | 129.10 |
3 | 43.47 | 130.41 |
4 | 32.92 | 131.68 |
5 | 26.58 | 132.89 |
6 | 22.35 | 134.12 |
7 | 19.34 | 135.35 |
8 | 17.07 | 136.56 |
9 | 15.31 | 137.79 |
10 | 13.90 | 139.02 |
11 | 12.75 | 140.23 |
12 | 11.79 | 141.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.