ENB-5221 IP Sabit Kamera
$410.00
1/2.7″ 2MP IP Kamera, 25fps@Full HD (1920x1080P)
Auto Back Fokus, Smart Detection Desteği, ICR, WDR
3D DNR, AWB, AGC, BLC, ONVIF, 2x Alarm Gir. 1x Alarm Çık.
1x Dah. Mikr., 1x Ses Çıkışı
SD Kart Desteği
DC12V/AC24V/PoE
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 85.66 | 428.29 |
3 (+ 3 ) | 72.04 | 432.22 |
4 (+ 3 ) | 62.34 | 436.40 |
5 (+ 3 ) | 55.05 | 440.42 |
6 (+ 3 ) | 49.39 | 444.48 |
7 (+ 3 ) | 44.85 | 448.54 |
8 (+ 3 ) | 41.14 | 452.56 |
9 (+ 3 ) | 38.05 | 456.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 85.35 | 426.73 |
3 (+ 3 ) | 71.80 | 430.79 |
4 (+ 3 ) | 62.12 | 434.85 |
5 (+ 4 ) | 48.76 | 438.86 |
6 (+ 3 ) | 49.21 | 442.92 |
7 (+ 3 ) | 44.70 | 446.98 |
8 (+ 3 ) | 41.00 | 451.00 |
9 (+ 3 ) | 37.92 | 455.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 213.28 | 426.56 |
3 | 143.27 | 429.80 |
4 | 108.25 | 433.00 |
5 | 87.25 | 436.24 |
6 | 73.34 | 440.05 |
7 | 63.24 | 442.68 |
8 | 55.73 | 445.88 |
9 | 49.90 | 449.11 |
10 | 45.23 | 452.31 |
11 | 41.41 | 455.51 |
12 | 38.23 | 458.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 213.43 | 426.85 |
3 | 143.73 | 431.20 |
4 | 108.84 | 435.38 |
5 | 87.88 | 439.40 |
6 | 73.91 | 443.46 |
7 | 63.93 | 447.52 |
8 | 56.44 | 451.53 |
9 | 50.62 | 455.59 |
10 | 45.97 | 459.65 |
11 | 42.14 | 463.51 |
12 | 38.98 | 467.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 213.43 | 426.85 |
3 | 143.73 | 431.20 |
4 | 108.84 | 435.38 |
5 | 87.88 | 439.40 |
6 | 73.91 | 443.46 |
7 | 63.93 | 447.52 |
8 | 56.44 | 451.53 |
9 | 50.62 | 455.59 |
10 | 45.97 | 459.65 |
11 | 42.15 | 463.67 |
12 | 38.98 | 467.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.95 | 423.90 |
3 | 142.35 | 427.06 |
4 | 107.66 | 430.62 |
5 | 86.77 | 433.86 |
6 | 72.75 | 436.49 |
7 | 62.90 | 440.30 |
8 | 55.34 | 442.76 |
9 | 49.64 | 446.78 |
10 | 45.00 | 450.02 |
11 | 41.20 | 453.21 |
12 | 38.04 | 456.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.77 | 425.54 |
3 | 142.90 | 428.70 |
4 | 107.96 | 431.85 |
5 | 87.00 | 435.01 |
6 | 73.03 | 438.17 |
7 | 63.05 | 441.32 |
8 | 55.57 | 444.52 |
9 | 49.74 | 447.68 |
10 | 45.08 | 450.84 |
11 | 41.27 | 453.99 |
12 | 38.10 | 457.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 213.32 | 426.65 |
3 | 143.43 | 430.30 |
4 | 108.49 | 433.94 |
5 | 87.51 | 437.55 |
6 | 73.53 | 441.20 |
7 | 63.55 | 444.85 |
8 | 56.06 | 448.50 |
9 | 50.23 | 452.11 |
10 | 45.58 | 455.76 |
11 | 41.76 | 459.41 |
12 | 38.58 | 463.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.28 | 424.56 |
3 | 142.54 | 427.63 |
4 | 107.67 | 430.66 |
5 | 86.74 | 433.70 |
6 | 72.78 | 436.69 |
7 | 62.87 | 440.09 |
8 | 55.39 | 443.09 |
9 | 49.56 | 446.00 |
10 | 44.90 | 448.95 |
11 | 41.07 | 451.82 |
12 | 37.89 | 454.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.97 | 425.95 |
3 | 142.97 | 428.90 |
4 | 107.95 | 431.81 |
5 | 86.94 | 434.72 |
6 | 72.95 | 437.68 |
7 | 62.94 | 440.59 |
8 | 55.44 | 443.54 |
9 | 49.61 | 446.45 |
10 | 44.94 | 449.36 |
11 | 41.16 | 452.72 |
12 | 37.94 | 455.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 213.73 | 427.47 |
3 | 143.84 | 431.53 |
4 | 108.90 | 435.58 |
5 | 87.92 | 439.60 |
6 | 73.94 | 443.66 |
7 | 63.96 | 447.72 |
8 | 56.47 | 451.74 |
9 | 50.64 | 455.80 |
10 | 45.99 | 459.86 |
11 | 42.17 | 463.87 |
12 | 38.99 | 467.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 213.43 | 426.85 |
3 | 143.73 | 431.20 |
4 | 108.84 | 435.38 |
5 | 87.88 | 439.40 |
6 | 73.91 | 443.46 |
7 | 63.93 | 447.52 |
8 | 56.44 | 451.53 |
9 | 50.62 | 455.59 |
10 | 45.97 | 459.65 |
11 | 42.15 | 463.67 |
12 | 38.98 | 467.73 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.