IMOU IPC-F22P 2 MP 2.8 mm Dış Ortam Bullet Kamera (Bullet 2C)
$53.00
Yapay Zeka İnsan Algılama ile Akıllı İzleme
Hareket Algılama
İnsan Algılama
Yapılandırılabilir Bölge
Wi-Fi
H.265
16x Dijital Zoom
30m Gece Görüşü
Alarm Bildirimi
Dahili Mikrofon
110dB Siren
Micro SD Kart (max. 256 GB)
DC 12V 0.5A Dahili Adaptör
IP67
Cloud Desteği
Ebatları: 147.7 × 74.2 × 74.2mm
Ağırlık: 240g

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 11.07 | 55.36 |
3 (+ 3 ) | 9.31 | 55.87 |
4 (+ 3 ) | 8.06 | 56.41 |
5 (+ 3 ) | 7.12 | 56.93 |
6 (+ 3 ) | 6.38 | 57.46 |
7 (+ 3 ) | 5.80 | 57.98 |
8 (+ 3 ) | 5.32 | 58.50 |
9 (+ 3 ) | 4.92 | 59.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 11.03 | 55.16 |
3 (+ 3 ) | 9.28 | 55.69 |
4 (+ 3 ) | 8.03 | 56.21 |
5 (+ 4 ) | 6.30 | 56.73 |
6 (+ 3 ) | 6.36 | 57.26 |
7 (+ 3 ) | 5.78 | 57.78 |
8 (+ 3 ) | 5.30 | 58.30 |
9 (+ 3 ) | 4.90 | 58.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.57 | 55.14 |
3 | 18.52 | 55.56 |
4 | 13.99 | 55.97 |
5 | 11.28 | 56.39 |
6 | 9.48 | 56.88 |
7 | 8.17 | 57.22 |
8 | 7.20 | 57.64 |
9 | 6.45 | 58.06 |
10 | 5.85 | 58.47 |
11 | 5.35 | 58.88 |
12 | 4.94 | 59.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.59 | 55.18 |
3 | 18.58 | 55.74 |
4 | 14.07 | 56.28 |
5 | 11.36 | 56.80 |
6 | 9.55 | 57.32 |
7 | 8.26 | 57.85 |
8 | 7.30 | 58.37 |
9 | 6.54 | 58.89 |
10 | 5.94 | 59.42 |
11 | 5.45 | 59.92 |
12 | 5.04 | 60.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.59 | 55.18 |
3 | 18.58 | 55.74 |
4 | 14.07 | 56.28 |
5 | 11.36 | 56.80 |
6 | 9.55 | 57.32 |
7 | 8.26 | 57.85 |
8 | 7.30 | 58.37 |
9 | 6.54 | 58.89 |
10 | 5.94 | 59.42 |
11 | 5.45 | 59.94 |
12 | 5.04 | 60.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.40 | 54.80 |
3 | 18.40 | 55.20 |
4 | 13.92 | 55.67 |
5 | 11.22 | 56.08 |
6 | 9.40 | 56.42 |
7 | 8.13 | 56.92 |
8 | 7.15 | 57.23 |
9 | 6.42 | 57.75 |
10 | 5.82 | 58.17 |
11 | 5.33 | 58.59 |
12 | 4.92 | 59.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.50 | 55.01 |
3 | 18.47 | 55.42 |
4 | 13.96 | 55.82 |
5 | 11.25 | 56.23 |
6 | 9.44 | 56.64 |
7 | 8.15 | 57.05 |
8 | 7.18 | 57.46 |
9 | 6.43 | 57.87 |
10 | 5.83 | 58.28 |
11 | 5.34 | 58.69 |
12 | 4.92 | 59.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.58 | 55.15 |
3 | 18.54 | 55.62 |
4 | 14.02 | 56.10 |
5 | 11.31 | 56.56 |
6 | 9.51 | 57.03 |
7 | 8.22 | 57.51 |
8 | 7.25 | 57.98 |
9 | 6.49 | 58.44 |
10 | 5.89 | 58.91 |
11 | 5.40 | 59.39 |
12 | 4.99 | 59.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.44 | 54.88 |
3 | 18.43 | 55.28 |
4 | 13.92 | 55.67 |
5 | 11.21 | 56.06 |
6 | 9.41 | 56.45 |
7 | 8.13 | 56.89 |
8 | 7.16 | 57.28 |
9 | 6.41 | 57.65 |
10 | 5.80 | 58.04 |
11 | 5.31 | 58.41 |
12 | 4.90 | 58.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.53 | 55.06 |
3 | 18.48 | 55.44 |
4 | 13.95 | 55.82 |
5 | 11.24 | 56.20 |
6 | 9.43 | 56.58 |
7 | 8.14 | 56.95 |
8 | 7.17 | 57.34 |
9 | 6.41 | 57.71 |
10 | 5.81 | 58.09 |
11 | 5.32 | 58.52 |
12 | 4.90 | 58.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.63 | 55.26 |
3 | 18.59 | 55.78 |
4 | 14.08 | 56.31 |
5 | 11.37 | 56.83 |
6 | 9.56 | 57.35 |
7 | 8.27 | 57.88 |
8 | 7.30 | 58.40 |
9 | 6.55 | 58.92 |
10 | 5.94 | 59.44 |
11 | 5.45 | 59.96 |
12 | 5.04 | 60.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.59 | 55.18 |
3 | 18.58 | 55.74 |
4 | 14.07 | 56.28 |
5 | 11.36 | 56.80 |
6 | 9.55 | 57.32 |
7 | 8.26 | 57.85 |
8 | 7.30 | 58.37 |
9 | 6.54 | 58.89 |
10 | 5.94 | 59.42 |
11 | 5.45 | 59.94 |
12 | 5.04 | 60.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.