IPC2122LB-DSF40KM Bullet IP Kamera
$135.00
2 MP IR MİNİ FİXED BULLET IP KAMERA
2MP, 1920 x 1080 pxl çözünürlük
Sensör: 1/2,7″ progressive scan,Cmos
Kare Hızı: 30 fps
4 mm Sabit Lens Görüş Açısı: Yatay 91,2°, Dikey 47,9°
Sıkıştırma Formatı: Ultra 265, H.265 ,H.264, MJPEG IR mesafesi: 30 mt S/N: >52 dB
Ek Özellikler: 120dB WDR, HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, Hareket algılama, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Enerji: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi: Max. 4,5 W Çalışma Ortam Isısı: -30°C ~ 60°C Ölçüler: 165 × 63,1 × 62,5 mm
Koruma Sınıfı: IP67
Sertifikalar: CE, UL, FCC

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 28.20 | 141.02 |
3 (+ 3 ) | 23.72 | 142.32 |
4 (+ 3 ) | 20.53 | 143.69 |
5 (+ 3 ) | 18.13 | 145.02 |
6 (+ 3 ) | 16.26 | 146.35 |
7 (+ 3 ) | 14.77 | 147.69 |
8 (+ 3 ) | 13.55 | 149.01 |
9 (+ 3 ) | 12.53 | 150.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 28.10 | 140.51 |
3 (+ 3 ) | 23.64 | 141.84 |
4 (+ 3 ) | 20.45 | 143.18 |
5 (+ 4 ) | 16.06 | 144.50 |
6 (+ 3 ) | 16.20 | 145.84 |
7 (+ 3 ) | 14.72 | 147.18 |
8 (+ 3 ) | 13.50 | 148.50 |
9 (+ 3 ) | 12.49 | 149.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.23 | 140.45 |
3 | 47.17 | 141.52 |
4 | 35.64 | 142.57 |
5 | 28.73 | 143.64 |
6 | 24.15 | 144.90 |
7 | 20.82 | 145.76 |
8 | 18.35 | 146.81 |
9 | 16.43 | 147.88 |
10 | 14.89 | 148.93 |
11 | 13.64 | 149.99 |
12 | 12.59 | 151.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.27 | 140.55 |
3 | 47.33 | 141.98 |
4 | 35.84 | 143.36 |
5 | 28.94 | 144.68 |
6 | 24.34 | 146.02 |
7 | 21.05 | 147.35 |
8 | 18.58 | 148.68 |
9 | 16.67 | 150.01 |
10 | 15.13 | 151.35 |
11 | 13.87 | 152.62 |
12 | 12.83 | 154.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.27 | 140.55 |
3 | 47.33 | 141.98 |
4 | 35.84 | 143.36 |
5 | 28.94 | 144.68 |
6 | 24.34 | 146.02 |
7 | 21.05 | 147.35 |
8 | 18.58 | 148.68 |
9 | 16.67 | 150.01 |
10 | 15.13 | 151.35 |
11 | 13.88 | 152.67 |
12 | 12.83 | 154.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.79 | 139.58 |
3 | 46.87 | 140.62 |
4 | 35.45 | 141.79 |
5 | 28.57 | 142.86 |
6 | 23.95 | 143.72 |
7 | 20.71 | 144.98 |
8 | 18.22 | 145.79 |
9 | 16.35 | 147.11 |
10 | 14.82 | 148.18 |
11 | 13.57 | 149.23 |
12 | 12.52 | 150.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.06 | 140.12 |
3 | 47.05 | 141.16 |
4 | 35.55 | 142.20 |
5 | 28.65 | 143.24 |
6 | 24.05 | 144.27 |
7 | 20.76 | 145.31 |
8 | 18.30 | 146.37 |
9 | 16.38 | 147.41 |
10 | 14.84 | 148.45 |
11 | 13.59 | 149.49 |
12 | 12.54 | 150.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.24 | 140.48 |
3 | 47.23 | 141.68 |
4 | 35.72 | 142.88 |
5 | 28.81 | 144.07 |
6 | 24.21 | 145.27 |
7 | 20.93 | 146.48 |
8 | 18.46 | 147.68 |
9 | 16.54 | 148.86 |
10 | 15.01 | 150.07 |
11 | 13.75 | 151.27 |
12 | 12.70 | 152.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.90 | 139.79 |
3 | 46.94 | 140.81 |
4 | 35.45 | 141.80 |
5 | 28.56 | 142.80 |
6 | 23.96 | 143.79 |
7 | 20.70 | 144.91 |
8 | 18.24 | 145.89 |
9 | 16.32 | 146.85 |
10 | 14.78 | 147.83 |
11 | 13.52 | 148.77 |
12 | 12.48 | 149.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.13 | 140.25 |
3 | 47.07 | 141.22 |
4 | 35.55 | 142.18 |
5 | 28.63 | 143.14 |
6 | 24.02 | 144.11 |
7 | 20.72 | 145.07 |
8 | 18.26 | 146.04 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.80 | 147.96 |
11 | 13.55 | 149.07 |
12 | 12.49 | 149.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.38 | 140.75 |
3 | 47.36 | 142.09 |
4 | 35.86 | 143.42 |
5 | 28.95 | 144.75 |
6 | 24.35 | 146.08 |
7 | 21.06 | 147.42 |
8 | 18.59 | 148.74 |
9 | 16.68 | 150.08 |
10 | 15.14 | 151.42 |
11 | 13.89 | 152.74 |
12 | 12.84 | 154.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.27 | 140.55 |
3 | 47.33 | 141.98 |
4 | 35.84 | 143.36 |
5 | 28.94 | 144.68 |
6 | 24.34 | 146.02 |
7 | 21.05 | 147.35 |
8 | 18.58 | 148.68 |
9 | 16.67 | 150.01 |
10 | 15.13 | 151.35 |
11 | 13.88 | 152.67 |
12 | 12.83 | 154.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.