IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0 IP Kamera
$330.00
5 MP SABİT LENSLİ COLORHUNTER TURRET IP KAMERA
Çözünürlük: 5 MP, 2880 x 1620 pxl
Sensör: 1/2.7″ progressive scan,Cmos
Kare Hızı: 30/25 fps
Lens: 2.8 mm Sabit Lens Görüş Açısı:
Yatay 102° Dikey 53.4°
Sıkıştırma Formatı: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG MİCRO SD (256 GB), COLORHUNTER teknolojisi ile 24 saat renkli görüntü, LED Sayısı 2, LED Mesafesi: 30 mt
Ek Özellikler: 120 dB WDR, Yerleşik Mikrofon Desteği, 9:16 koridor modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,
Enerji: 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
Güç Tüketimi: Max. 7,5 W
Çalışma Ortam Isısı: -30°C ~ 60°C
Ölçüler:Φ110.5 x 94.1 mm
Koruma Sınıfı: IP6

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 68.94 | 344.72 |
3 (+ 3 ) | 57.98 | 347.89 |
4 (+ 3 ) | 50.18 | 351.25 |
5 (+ 3 ) | 44.31 | 354.49 |
6 (+ 3 ) | 39.75 | 357.75 |
7 (+ 3 ) | 36.10 | 361.02 |
8 (+ 3 ) | 33.11 | 364.25 |
9 (+ 3 ) | 30.63 | 367.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 68.69 | 343.46 |
3 (+ 3 ) | 57.79 | 346.73 |
4 (+ 3 ) | 50.00 | 350.00 |
5 (+ 4 ) | 39.25 | 353.23 |
6 (+ 3 ) | 39.61 | 356.50 |
7 (+ 3 ) | 35.98 | 359.77 |
8 (+ 3 ) | 33.00 | 363.00 |
9 (+ 3 ) | 30.52 | 366.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.67 | 343.33 |
3 | 115.31 | 345.94 |
4 | 87.13 | 348.51 |
5 | 70.22 | 351.12 |
6 | 59.03 | 354.19 |
7 | 50.90 | 356.30 |
8 | 44.86 | 358.88 |
9 | 40.16 | 361.48 |
10 | 36.41 | 364.06 |
11 | 33.33 | 366.63 |
12 | 30.77 | 369.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.78 | 343.56 |
3 | 115.69 | 347.06 |
4 | 87.61 | 350.43 |
5 | 70.73 | 353.66 |
6 | 59.49 | 356.93 |
7 | 51.46 | 360.20 |
8 | 45.43 | 363.43 |
9 | 40.74 | 366.70 |
10 | 37.00 | 369.96 |
11 | 33.92 | 373.07 |
12 | 31.37 | 376.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.78 | 343.56 |
3 | 115.69 | 347.06 |
4 | 87.61 | 350.43 |
5 | 70.73 | 353.66 |
6 | 59.49 | 356.93 |
7 | 51.46 | 360.20 |
8 | 45.43 | 363.43 |
9 | 40.74 | 366.70 |
10 | 37.00 | 369.96 |
11 | 33.93 | 373.20 |
12 | 31.37 | 376.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 170.59 | 341.19 |
3 | 114.58 | 343.73 |
4 | 86.65 | 346.60 |
5 | 69.84 | 349.21 |
6 | 58.55 | 351.32 |
7 | 50.63 | 354.39 |
8 | 44.55 | 356.37 |
9 | 39.96 | 359.60 |
10 | 36.22 | 362.21 |
11 | 33.16 | 364.78 |
12 | 30.62 | 367.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.25 | 342.51 |
3 | 115.02 | 345.05 |
4 | 86.90 | 347.59 |
5 | 70.03 | 350.13 |
6 | 58.78 | 352.67 |
7 | 50.74 | 355.21 |
8 | 44.72 | 357.79 |
9 | 40.04 | 360.33 |
10 | 36.29 | 362.87 |
11 | 33.22 | 365.41 |
12 | 30.66 | 367.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.70 | 343.40 |
3 | 115.45 | 346.34 |
4 | 87.32 | 349.27 |
5 | 70.44 | 352.18 |
6 | 59.19 | 355.11 |
7 | 51.15 | 358.05 |
8 | 45.12 | 360.99 |
9 | 40.43 | 363.89 |
10 | 36.68 | 366.83 |
11 | 33.62 | 369.77 |
12 | 31.06 | 372.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 170.86 | 341.72 |
3 | 114.73 | 344.19 |
4 | 86.66 | 346.63 |
5 | 69.81 | 349.07 |
6 | 58.58 | 351.48 |
7 | 50.60 | 354.22 |
8 | 44.58 | 356.63 |
9 | 39.89 | 358.97 |
10 | 36.14 | 361.35 |
11 | 33.06 | 363.66 |
12 | 30.50 | 365.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.42 | 342.84 |
3 | 115.07 | 345.21 |
4 | 86.89 | 347.56 |
5 | 69.98 | 349.90 |
6 | 58.71 | 352.28 |
7 | 50.66 | 354.62 |
8 | 44.62 | 356.99 |
9 | 39.93 | 359.34 |
10 | 36.17 | 361.68 |
11 | 33.13 | 364.39 |
12 | 30.53 | 366.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 172.03 | 344.06 |
3 | 115.78 | 347.33 |
4 | 87.65 | 350.59 |
5 | 70.77 | 353.83 |
6 | 59.52 | 357.09 |
7 | 51.48 | 360.36 |
8 | 45.45 | 363.59 |
9 | 40.76 | 366.86 |
10 | 37.01 | 370.13 |
11 | 33.94 | 373.36 |
12 | 31.39 | 376.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.78 | 343.56 |
3 | 115.69 | 347.06 |
4 | 87.61 | 350.43 |
5 | 70.73 | 353.66 |
6 | 59.49 | 356.93 |
7 | 51.46 | 360.20 |
8 | 45.43 | 363.43 |
9 | 40.74 | 366.70 |
10 | 37.00 | 369.96 |
11 | 33.93 | 373.20 |
12 | 31.37 | 376.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.