PS128H 6LED’li KDT Dinamik Flaşörlü 128 dB Harici Siren
$64.00
Metal muhafaza
6 Led’li yürüyen ışık
Dinamik flaşörlü
Horn tipi
Çift yönlü sabotaj, switch
128 dB ses seviyesi
20W hoparlör çıkışı + / – tetilkeme
40 mA akım sarfiyatı
UV katkılı
2.75mm gövde
SMD elektronik board
Yüksek aydınlatma (15W Ampul)
Akü hariçtir

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 13.37 | 66.85 |
3 (+ 3 ) | 11.24 | 67.47 |
4 (+ 3 ) | 9.73 | 68.12 |
5 (+ 3 ) | 8.59 | 68.75 |
6 (+ 3 ) | 7.71 | 69.38 |
7 (+ 3 ) | 7.00 | 70.02 |
8 (+ 3 ) | 6.42 | 70.64 |
9 (+ 3 ) | 5.94 | 71.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 13.32 | 66.61 |
3 (+ 3 ) | 11.21 | 67.24 |
4 (+ 3 ) | 9.70 | 67.88 |
5 (+ 4 ) | 7.61 | 68.51 |
6 (+ 3 ) | 7.68 | 69.14 |
7 (+ 3 ) | 6.98 | 69.77 |
8 (+ 3 ) | 6.40 | 70.40 |
9 (+ 3 ) | 5.92 | 71.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.29 | 66.59 |
3 | 22.36 | 67.09 |
4 | 16.90 | 67.59 |
5 | 13.62 | 68.10 |
6 | 11.45 | 68.69 |
7 | 9.87 | 69.10 |
8 | 8.70 | 69.60 |
9 | 7.79 | 70.11 |
10 | 7.06 | 70.60 |
11 | 6.46 | 71.10 |
12 | 5.97 | 71.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.32 | 66.63 |
3 | 22.44 | 67.31 |
4 | 16.99 | 67.96 |
5 | 13.72 | 68.59 |
6 | 11.54 | 69.22 |
7 | 9.98 | 69.86 |
8 | 8.81 | 70.48 |
9 | 7.90 | 71.12 |
10 | 7.18 | 71.75 |
11 | 6.58 | 72.35 |
12 | 6.08 | 73.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.32 | 66.63 |
3 | 22.44 | 67.31 |
4 | 16.99 | 67.96 |
5 | 13.72 | 68.59 |
6 | 11.54 | 69.22 |
7 | 9.98 | 69.86 |
8 | 8.81 | 70.48 |
9 | 7.90 | 71.12 |
10 | 7.18 | 71.75 |
11 | 6.58 | 72.38 |
12 | 6.08 | 73.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.08 | 66.17 |
3 | 22.22 | 66.66 |
4 | 16.80 | 67.22 |
5 | 13.54 | 67.72 |
6 | 11.36 | 68.13 |
7 | 9.82 | 68.73 |
8 | 8.64 | 69.11 |
9 | 7.75 | 69.74 |
10 | 7.02 | 70.25 |
11 | 6.43 | 70.75 |
12 | 5.94 | 71.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.21 | 66.43 |
3 | 22.31 | 66.92 |
4 | 16.85 | 67.41 |
5 | 13.58 | 67.90 |
6 | 11.40 | 68.40 |
7 | 9.84 | 68.89 |
8 | 8.67 | 69.39 |
9 | 7.76 | 69.88 |
10 | 7.04 | 70.37 |
11 | 6.44 | 70.87 |
12 | 5.95 | 71.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.30 | 66.60 |
3 | 22.39 | 67.17 |
4 | 16.93 | 67.74 |
5 | 13.66 | 68.30 |
6 | 11.48 | 68.87 |
7 | 9.92 | 69.44 |
8 | 8.75 | 70.01 |
9 | 7.84 | 70.57 |
10 | 7.11 | 71.14 |
11 | 6.52 | 71.71 |
12 | 6.02 | 72.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.14 | 66.27 |
3 | 22.25 | 66.75 |
4 | 16.81 | 67.23 |
5 | 13.54 | 67.70 |
6 | 11.36 | 68.17 |
7 | 9.81 | 68.70 |
8 | 8.65 | 69.16 |
9 | 7.74 | 69.62 |
10 | 7.01 | 70.08 |
11 | 6.41 | 70.53 |
12 | 5.91 | 70.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.24 | 66.49 |
3 | 22.32 | 66.95 |
4 | 16.85 | 67.40 |
5 | 13.57 | 67.86 |
6 | 11.39 | 68.32 |
7 | 9.82 | 68.77 |
8 | 8.65 | 69.24 |
9 | 7.74 | 69.69 |
10 | 7.01 | 70.14 |
11 | 6.42 | 70.67 |
12 | 5.92 | 71.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.36 | 66.73 |
3 | 22.45 | 67.36 |
4 | 17.00 | 67.99 |
5 | 13.72 | 68.62 |
6 | 11.54 | 69.25 |
7 | 9.98 | 69.89 |
8 | 8.81 | 70.52 |
9 | 7.91 | 71.15 |
10 | 7.18 | 71.78 |
11 | 6.58 | 72.41 |
12 | 6.09 | 73.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.32 | 66.63 |
3 | 22.44 | 67.31 |
4 | 16.99 | 67.96 |
5 | 13.72 | 68.59 |
6 | 11.54 | 69.22 |
7 | 9.98 | 69.86 |
8 | 8.81 | 70.48 |
9 | 7.90 | 71.12 |
10 | 7.18 | 71.75 |
11 | 6.58 | 72.38 |
12 | 6.08 | 73.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.