CED-6050HD HD-SDI Kameralar
$323.00
1/2.5″ Progressive CMOS, 1080p Video Çıkışı
ICR Filtre, 3.6mm (6mm ops.) 3.0 Mega Piksel Sabit Lens
10~20 Metere mesafeli 1 adet Güçlü IR LED
OSD Menü
DC12V
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 67.48 | 337.41 |
3 (+ 3 ) | 56.75 | 340.51 |
4 (+ 3 ) | 49.11 | 343.80 |
5 (+ 3 ) | 43.37 | 346.97 |
6 (+ 3 ) | 38.91 | 350.16 |
7 (+ 3 ) | 35.34 | 353.36 |
8 (+ 3 ) | 32.41 | 356.53 |
9 (+ 3 ) | 29.98 | 359.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 67.24 | 336.18 |
3 (+ 3 ) | 56.56 | 339.38 |
4 (+ 3 ) | 48.94 | 342.57 |
5 (+ 4 ) | 38.42 | 345.74 |
6 (+ 3 ) | 38.77 | 348.94 |
7 (+ 3 ) | 35.21 | 352.13 |
8 (+ 3 ) | 32.30 | 355.30 |
9 (+ 3 ) | 29.87 | 358.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.02 | 336.05 |
3 | 112.87 | 338.60 |
4 | 85.28 | 341.12 |
5 | 68.73 | 343.67 |
6 | 57.78 | 346.68 |
7 | 49.82 | 348.74 |
8 | 43.91 | 351.26 |
9 | 39.31 | 353.81 |
10 | 35.63 | 356.33 |
11 | 32.62 | 358.85 |
12 | 30.12 | 361.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.14 | 336.28 |
3 | 113.23 | 339.70 |
4 | 85.75 | 342.99 |
5 | 69.23 | 346.16 |
6 | 58.23 | 349.36 |
7 | 50.36 | 352.55 |
8 | 44.46 | 355.72 |
9 | 39.88 | 358.92 |
10 | 36.21 | 362.12 |
11 | 33.20 | 365.15 |
12 | 30.71 | 368.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.14 | 336.28 |
3 | 113.23 | 339.70 |
4 | 85.75 | 342.99 |
5 | 69.23 | 346.16 |
6 | 58.23 | 349.36 |
7 | 50.36 | 352.55 |
8 | 44.46 | 355.72 |
9 | 39.88 | 358.92 |
10 | 36.21 | 362.12 |
11 | 33.21 | 365.28 |
12 | 30.71 | 368.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 166.97 | 333.95 |
3 | 112.15 | 336.44 |
4 | 84.81 | 339.25 |
5 | 68.36 | 341.80 |
6 | 57.31 | 343.87 |
7 | 49.55 | 346.87 |
8 | 43.60 | 348.81 |
9 | 39.11 | 351.97 |
10 | 35.45 | 354.52 |
11 | 32.46 | 357.04 |
12 | 29.97 | 359.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 167.62 | 335.24 |
3 | 112.58 | 337.73 |
4 | 85.05 | 340.22 |
5 | 68.54 | 342.70 |
6 | 57.53 | 345.19 |
7 | 49.67 | 347.68 |
8 | 43.77 | 350.20 |
9 | 39.19 | 352.68 |
10 | 35.52 | 355.17 |
11 | 32.51 | 357.66 |
12 | 30.01 | 360.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.06 | 336.11 |
3 | 113.00 | 338.99 |
4 | 85.47 | 341.86 |
5 | 68.94 | 344.71 |
6 | 57.93 | 347.58 |
7 | 50.07 | 350.46 |
8 | 44.17 | 353.33 |
9 | 39.57 | 356.17 |
10 | 35.90 | 359.05 |
11 | 32.90 | 361.92 |
12 | 30.40 | 364.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 167.23 | 334.47 |
3 | 112.30 | 336.89 |
4 | 84.82 | 339.28 |
5 | 68.33 | 341.67 |
6 | 57.34 | 344.03 |
7 | 49.53 | 346.71 |
8 | 43.63 | 349.07 |
9 | 39.04 | 351.36 |
10 | 35.37 | 353.69 |
11 | 32.36 | 355.95 |
12 | 29.85 | 358.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 167.78 | 335.56 |
3 | 112.63 | 337.89 |
4 | 85.05 | 340.18 |
5 | 68.50 | 342.48 |
6 | 57.47 | 344.80 |
7 | 49.59 | 347.10 |
8 | 43.68 | 349.42 |
9 | 39.08 | 351.71 |
10 | 35.40 | 354.01 |
11 | 32.42 | 356.66 |
12 | 29.89 | 358.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.38 | 336.76 |
3 | 113.32 | 339.96 |
4 | 85.79 | 343.16 |
5 | 69.26 | 346.32 |
6 | 58.25 | 349.52 |
7 | 50.39 | 352.72 |
8 | 44.49 | 355.88 |
9 | 39.90 | 359.08 |
10 | 36.23 | 362.28 |
11 | 33.22 | 365.44 |
12 | 30.72 | 368.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.14 | 336.28 |
3 | 113.23 | 339.70 |
4 | 85.75 | 342.99 |
5 | 69.23 | 346.16 |
6 | 58.23 | 349.36 |
7 | 50.36 | 352.55 |
8 | 44.46 | 355.72 |
9 | 39.88 | 358.92 |
10 | 36.21 | 362.12 |
11 | 33.21 | 365.28 |
12 | 30.71 | 368.48 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.