CNI-4300P IR Kamera
$415.00
4MP Bullet IP Kamera, Full HD (2688x1520p)
1/3″ CMOS, ICR, ONVIF, 2.8-12mm Lens, 8x Led
1x Ses Girişi, 1x Ses Çıkışı, 1x Komp. Video Çıkışı
IP67
SD Kart Desteği
DC12V+PoE

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 86.70 | 433.51 |
3 (+ 3 ) | 72.92 | 437.49 |
4 (+ 3 ) | 63.10 | 441.73 |
5 (+ 3 ) | 55.72 | 445.79 |
6 (+ 3 ) | 49.99 | 449.90 |
7 (+ 3 ) | 45.40 | 454.01 |
8 (+ 3 ) | 41.64 | 458.08 |
9 (+ 3 ) | 38.52 | 462.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 86.39 | 431.93 |
3 (+ 3 ) | 72.67 | 436.04 |
4 (+ 3 ) | 62.88 | 440.15 |
5 (+ 4 ) | 49.36 | 444.22 |
6 (+ 3 ) | 49.81 | 448.32 |
7 (+ 3 ) | 45.24 | 452.43 |
8 (+ 3 ) | 41.50 | 456.50 |
9 (+ 3 ) | 38.38 | 460.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.88 | 431.77 |
3 | 145.01 | 435.04 |
4 | 109.57 | 438.28 |
5 | 88.31 | 441.56 |
6 | 74.24 | 445.42 |
7 | 64.01 | 448.08 |
8 | 56.41 | 451.31 |
9 | 50.51 | 454.59 |
10 | 45.78 | 457.83 |
11 | 41.92 | 461.07 |
12 | 38.70 | 464.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.03 | 432.06 |
3 | 145.49 | 436.46 |
4 | 110.17 | 440.69 |
5 | 88.95 | 444.76 |
6 | 74.81 | 448.86 |
7 | 64.71 | 452.97 |
8 | 57.13 | 457.04 |
9 | 51.24 | 461.15 |
10 | 46.53 | 465.26 |
11 | 42.65 | 469.16 |
12 | 39.45 | 473.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.03 | 432.06 |
3 | 145.49 | 436.46 |
4 | 110.17 | 440.69 |
5 | 88.95 | 444.76 |
6 | 74.81 | 448.86 |
7 | 64.71 | 452.97 |
8 | 57.13 | 457.04 |
9 | 51.24 | 461.15 |
10 | 46.53 | 465.26 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.45 | 473.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 214.53 | 429.07 |
3 | 144.09 | 432.26 |
4 | 108.97 | 435.87 |
5 | 87.83 | 439.15 |
6 | 73.63 | 441.81 |
7 | 63.67 | 445.67 |
8 | 56.02 | 448.16 |
9 | 50.25 | 452.23 |
10 | 45.55 | 455.50 |
11 | 41.70 | 458.74 |
12 | 38.50 | 462.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.36 | 430.73 |
3 | 144.64 | 433.92 |
4 | 109.28 | 437.12 |
5 | 88.06 | 440.32 |
6 | 73.92 | 443.51 |
7 | 63.82 | 446.71 |
8 | 56.24 | 449.94 |
9 | 50.35 | 453.14 |
10 | 45.63 | 456.33 |
11 | 41.78 | 459.53 |
12 | 38.56 | 462.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.92 | 431.85 |
3 | 145.18 | 435.54 |
4 | 109.81 | 439.24 |
5 | 88.58 | 442.89 |
6 | 74.43 | 446.58 |
7 | 64.33 | 450.28 |
8 | 56.75 | 453.97 |
9 | 50.85 | 457.62 |
10 | 46.13 | 461.31 |
11 | 42.27 | 465.01 |
12 | 39.05 | 468.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 214.87 | 429.73 |
3 | 144.28 | 432.85 |
4 | 108.98 | 435.92 |
5 | 87.80 | 438.99 |
6 | 73.67 | 442.02 |
7 | 63.64 | 445.46 |
8 | 56.06 | 448.49 |
9 | 50.16 | 451.44 |
10 | 45.44 | 454.43 |
11 | 41.58 | 457.33 |
12 | 38.35 | 460.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.57 | 431.14 |
3 | 144.71 | 434.13 |
4 | 109.27 | 437.08 |
5 | 88.00 | 440.02 |
6 | 73.84 | 443.01 |
7 | 63.71 | 445.96 |
8 | 56.12 | 448.95 |
9 | 50.21 | 451.89 |
10 | 45.48 | 454.84 |
11 | 41.66 | 458.24 |
12 | 38.40 | 460.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.34 | 432.68 |
3 | 145.60 | 436.79 |
4 | 110.22 | 440.90 |
5 | 88.99 | 444.96 |
6 | 74.85 | 449.07 |
7 | 64.74 | 453.18 |
8 | 57.16 | 457.25 |
9 | 51.26 | 461.36 |
10 | 46.55 | 465.46 |
11 | 42.68 | 469.53 |
12 | 39.47 | 473.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.03 | 432.06 |
3 | 145.49 | 436.46 |
4 | 110.17 | 440.69 |
5 | 88.95 | 444.76 |
6 | 74.81 | 448.86 |
7 | 64.71 | 452.97 |
8 | 57.13 | 457.04 |
9 | 51.24 | 461.15 |
10 | 46.53 | 465.26 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.45 | 473.43 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.