D9000 T A1R Konvansiyonel Isı Artış Dedektörü
$10.75
Isı artış dedektörü;Dijital sinyal algılama teknolojisi
Hassasiyet – 58 °C (A1R)
3,5m yükseklik
35m2 algılama
360° görülebilir 2 led gösterge
8 saniyede bir led flash özelliği
Kilitlenebilir taban
EN54-5

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2.25 | 11.23 |
3 (+ 3 ) | 1.89 | 11.33 |
4 (+ 3 ) | 1.63 | 11.44 |
5 (+ 3 ) | 1.44 | 11.55 |
6 (+ 3 ) | 1.29 | 11.65 |
7 (+ 3 ) | 1.18 | 11.76 |
8 (+ 3 ) | 1.08 | 11.87 |
9 (+ 3 ) | 1.00 | 11.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2.24 | 11.19 |
3 (+ 3 ) | 1.88 | 11.30 |
4 (+ 3 ) | 1.63 | 11.40 |
5 (+ 4 ) | 1.28 | 11.51 |
6 (+ 3 ) | 1.29 | 11.61 |
7 (+ 3 ) | 1.17 | 11.72 |
8 (+ 3 ) | 1.08 | 11.83 |
9 (+ 3 ) | 0.99 | 11.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.59 | 11.18 |
3 | 3.76 | 11.27 |
4 | 2.84 | 11.35 |
5 | 2.29 | 11.44 |
6 | 1.92 | 11.54 |
7 | 1.66 | 11.61 |
8 | 1.46 | 11.69 |
9 | 1.31 | 11.78 |
10 | 1.19 | 11.86 |
11 | 1.09 | 11.94 |
12 | 1.00 | 12.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.60 | 11.19 |
3 | 3.77 | 11.31 |
4 | 2.85 | 11.42 |
5 | 2.30 | 11.52 |
6 | 1.94 | 11.63 |
7 | 1.68 | 11.73 |
8 | 1.48 | 11.84 |
9 | 1.33 | 11.95 |
10 | 1.21 | 12.05 |
11 | 1.10 | 12.15 |
12 | 1.02 | 12.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.60 | 11.19 |
3 | 3.77 | 11.31 |
4 | 2.85 | 11.42 |
5 | 2.30 | 11.52 |
6 | 1.94 | 11.63 |
7 | 1.68 | 11.73 |
8 | 1.48 | 11.84 |
9 | 1.33 | 11.95 |
10 | 1.21 | 12.05 |
11 | 1.11 | 12.16 |
12 | 1.02 | 12.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.56 | 11.11 |
3 | 3.73 | 11.20 |
4 | 2.82 | 11.29 |
5 | 2.28 | 11.38 |
6 | 1.91 | 11.44 |
7 | 1.65 | 11.54 |
8 | 1.45 | 11.61 |
9 | 1.30 | 11.71 |
10 | 1.18 | 11.80 |
11 | 1.08 | 11.88 |
12 | 1.00 | 11.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.58 | 11.16 |
3 | 3.75 | 11.24 |
4 | 2.83 | 11.32 |
5 | 2.28 | 11.41 |
6 | 1.91 | 11.49 |
7 | 1.65 | 11.57 |
8 | 1.46 | 11.66 |
9 | 1.30 | 11.74 |
10 | 1.18 | 11.82 |
11 | 1.08 | 11.90 |
12 | 1.00 | 11.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.59 | 11.19 |
3 | 3.76 | 11.28 |
4 | 2.84 | 11.38 |
5 | 2.29 | 11.47 |
6 | 1.93 | 11.57 |
7 | 1.67 | 11.66 |
8 | 1.47 | 11.76 |
9 | 1.32 | 11.85 |
10 | 1.19 | 11.95 |
11 | 1.10 | 12.05 |
12 | 1.01 | 12.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.57 | 11.13 |
3 | 3.74 | 11.21 |
4 | 2.82 | 11.29 |
5 | 2.27 | 11.37 |
6 | 1.91 | 11.45 |
7 | 1.65 | 11.54 |
8 | 1.45 | 11.62 |
9 | 1.30 | 11.69 |
10 | 1.18 | 11.77 |
11 | 1.08 | 11.85 |
12 | 0.99 | 11.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.58 | 11.17 |
3 | 3.75 | 11.25 |
4 | 2.83 | 11.32 |
5 | 2.28 | 11.40 |
6 | 1.91 | 11.48 |
7 | 1.65 | 11.55 |
8 | 1.45 | 11.63 |
9 | 1.30 | 11.71 |
10 | 1.18 | 11.78 |
11 | 1.08 | 11.87 |
12 | 0.99 | 11.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.60 | 11.21 |
3 | 3.77 | 11.31 |
4 | 2.86 | 11.42 |
5 | 2.31 | 11.53 |
6 | 1.94 | 11.63 |
7 | 1.68 | 11.74 |
8 | 1.48 | 11.84 |
9 | 1.33 | 11.95 |
10 | 1.21 | 12.06 |
11 | 1.11 | 12.16 |
12 | 1.02 | 12.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5.60 | 11.19 |
3 | 3.77 | 11.31 |
4 | 2.85 | 11.42 |
5 | 2.30 | 11.52 |
6 | 1.94 | 11.63 |
7 | 1.68 | 11.73 |
8 | 1.48 | 11.84 |
9 | 1.33 | 11.95 |
10 | 1.21 | 12.05 |
11 | 1.11 | 12.16 |
12 | 1.02 | 12.26 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.