DG65+VDF685 Quad Element Dijital Hareket Dedektörü
$36.00
Dijital dual karşılıklı hareket algılama
İç içe geçmiş sensör geometrisi
Quad element sensörü
12m x 12m 110° görüş açısı
Patentli dijital hareket algılama teknolojisi
Patentli otomatik darbe sinyal işleme
Otomatik sıcaklık dengelemesi
Yarı iletken röleli + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 7.52 | 37.61 |
3 (+ 3 ) | 6.33 | 37.95 |
4 (+ 3 ) | 5.47 | 38.32 |
5 (+ 3 ) | 4.83 | 38.67 |
6 (+ 3 ) | 4.34 | 39.03 |
7 (+ 3 ) | 3.94 | 39.38 |
8 (+ 3 ) | 3.61 | 39.74 |
9 (+ 3 ) | 3.34 | 40.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 7.49 | 37.47 |
3 (+ 3 ) | 6.30 | 37.83 |
4 (+ 3 ) | 5.45 | 38.18 |
5 (+ 4 ) | 4.28 | 38.53 |
6 (+ 3 ) | 4.32 | 38.89 |
7 (+ 3 ) | 3.92 | 39.25 |
8 (+ 3 ) | 3.60 | 39.60 |
9 (+ 3 ) | 3.33 | 39.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.73 | 37.45 |
3 | 12.58 | 37.74 |
4 | 9.50 | 38.02 |
5 | 7.66 | 38.30 |
6 | 6.44 | 38.64 |
7 | 5.55 | 38.87 |
8 | 4.89 | 39.15 |
9 | 4.38 | 39.43 |
10 | 3.97 | 39.72 |
11 | 3.64 | 40.00 |
12 | 3.36 | 40.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.74 | 37.48 |
3 | 12.62 | 37.86 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.72 | 38.58 |
6 | 6.49 | 38.94 |
7 | 5.61 | 39.29 |
8 | 4.96 | 39.65 |
9 | 4.44 | 40.00 |
10 | 4.04 | 40.36 |
11 | 3.70 | 40.70 |
12 | 3.42 | 41.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.74 | 37.48 |
3 | 12.62 | 37.86 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.72 | 38.58 |
6 | 6.49 | 38.94 |
7 | 5.61 | 39.29 |
8 | 4.96 | 39.65 |
9 | 4.44 | 40.00 |
10 | 4.04 | 40.36 |
11 | 3.70 | 40.71 |
12 | 3.42 | 41.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.61 | 37.22 |
3 | 12.50 | 37.50 |
4 | 9.45 | 37.81 |
5 | 7.62 | 38.10 |
6 | 6.39 | 38.33 |
7 | 5.52 | 38.66 |
8 | 4.86 | 38.88 |
9 | 4.36 | 39.23 |
10 | 3.95 | 39.51 |
11 | 3.62 | 39.79 |
12 | 3.34 | 40.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.68 | 37.36 |
3 | 12.55 | 37.64 |
4 | 9.48 | 37.92 |
5 | 7.64 | 38.20 |
6 | 6.41 | 38.47 |
7 | 5.54 | 38.75 |
8 | 4.88 | 39.03 |
9 | 4.37 | 39.31 |
10 | 3.96 | 39.59 |
11 | 3.62 | 39.86 |
12 | 3.35 | 40.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.73 | 37.46 |
3 | 12.59 | 37.78 |
4 | 9.53 | 38.10 |
5 | 7.68 | 38.42 |
6 | 6.46 | 38.74 |
7 | 5.58 | 39.06 |
8 | 4.92 | 39.38 |
9 | 4.41 | 39.70 |
10 | 4.00 | 40.02 |
11 | 3.67 | 40.34 |
12 | 3.39 | 40.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.64 | 37.28 |
3 | 12.52 | 37.55 |
4 | 9.45 | 37.81 |
5 | 7.62 | 38.08 |
6 | 6.39 | 38.34 |
7 | 5.52 | 38.64 |
8 | 4.86 | 38.91 |
9 | 4.35 | 39.16 |
10 | 3.94 | 39.42 |
11 | 3.61 | 39.67 |
12 | 3.33 | 39.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.70 | 37.40 |
3 | 12.55 | 37.66 |
4 | 9.48 | 37.92 |
5 | 7.63 | 38.17 |
6 | 6.41 | 38.43 |
7 | 5.53 | 38.69 |
8 | 4.87 | 38.94 |
9 | 4.36 | 39.20 |
10 | 3.95 | 39.46 |
11 | 3.61 | 39.75 |
12 | 3.33 | 39.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.77 | 37.53 |
3 | 12.63 | 37.89 |
4 | 9.56 | 38.25 |
5 | 7.72 | 38.60 |
6 | 6.49 | 38.96 |
7 | 5.62 | 39.31 |
8 | 4.96 | 39.66 |
9 | 4.45 | 40.02 |
10 | 4.04 | 40.38 |
11 | 3.70 | 40.73 |
12 | 3.42 | 41.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.74 | 37.48 |
3 | 12.62 | 37.86 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.72 | 38.58 |
6 | 6.49 | 38.94 |
7 | 5.61 | 39.29 |
8 | 4.96 | 39.65 |
9 | 4.44 | 40.00 |
10 | 4.04 | 40.36 |
11 | 3.70 | 40.71 |
12 | 3.42 | 41.07 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.