DM60 Quad Element Hareket Dedektörü
$65.00
Patentli Dijital algılama teknolojisi
Interlock sensör geometrisi
Dijital otomatik sinyal işleme
Dijital muhafaza algoritma yazılımı
EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza
110° görüş
12mx12m

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 13.58 | 67.90 |
3 (+ 3 ) | 11.42 | 68.52 |
4 (+ 3 ) | 9.88 | 69.19 |
5 (+ 3 ) | 8.73 | 69.82 |
6 (+ 3 ) | 7.83 | 70.47 |
7 (+ 3 ) | 7.11 | 71.11 |
8 (+ 3 ) | 6.52 | 71.75 |
9 (+ 3 ) | 6.03 | 72.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 13.53 | 67.65 |
3 (+ 3 ) | 11.38 | 68.30 |
4 (+ 3 ) | 9.85 | 68.94 |
5 (+ 4 ) | 7.73 | 69.58 |
6 (+ 3 ) | 7.80 | 70.22 |
7 (+ 3 ) | 7.09 | 70.86 |
8 (+ 3 ) | 6.50 | 71.50 |
9 (+ 3 ) | 6.01 | 72.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.81 | 67.63 |
3 | 22.71 | 68.14 |
4 | 17.16 | 68.65 |
5 | 13.83 | 69.16 |
6 | 11.63 | 69.76 |
7 | 10.03 | 70.18 |
8 | 8.84 | 70.69 |
9 | 7.91 | 71.20 |
10 | 7.17 | 71.71 |
11 | 6.57 | 72.22 |
12 | 6.06 | 72.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.84 | 67.67 |
3 | 22.79 | 68.36 |
4 | 17.26 | 69.02 |
5 | 13.93 | 69.66 |
6 | 11.72 | 70.30 |
7 | 10.14 | 70.95 |
8 | 8.95 | 71.58 |
9 | 8.03 | 72.23 |
10 | 7.29 | 72.87 |
11 | 6.68 | 73.48 |
12 | 6.18 | 74.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.84 | 67.67 |
3 | 22.79 | 68.36 |
4 | 17.26 | 69.02 |
5 | 13.93 | 69.66 |
6 | 11.72 | 70.30 |
7 | 10.14 | 70.95 |
8 | 8.95 | 71.58 |
9 | 8.03 | 72.23 |
10 | 7.29 | 72.87 |
11 | 6.68 | 73.51 |
12 | 6.18 | 74.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.60 | 67.20 |
3 | 22.57 | 67.70 |
4 | 17.07 | 68.27 |
5 | 13.76 | 68.78 |
6 | 11.53 | 69.20 |
7 | 9.97 | 69.80 |
8 | 8.77 | 70.19 |
9 | 7.87 | 70.83 |
10 | 7.13 | 71.34 |
11 | 6.53 | 71.85 |
12 | 6.03 | 72.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.73 | 67.46 |
3 | 22.65 | 67.96 |
4 | 17.12 | 68.46 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.58 | 69.47 |
7 | 10.00 | 69.97 |
8 | 8.81 | 70.47 |
9 | 7.89 | 70.97 |
10 | 7.15 | 71.47 |
11 | 6.54 | 71.97 |
12 | 6.04 | 72.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.82 | 67.64 |
3 | 22.74 | 68.22 |
4 | 17.20 | 68.80 |
5 | 13.87 | 69.37 |
6 | 11.66 | 69.95 |
7 | 10.08 | 70.53 |
8 | 8.89 | 71.10 |
9 | 7.96 | 71.68 |
10 | 7.23 | 72.25 |
11 | 6.62 | 72.83 |
12 | 6.12 | 73.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.65 | 67.31 |
3 | 22.60 | 67.80 |
4 | 17.07 | 68.28 |
5 | 13.75 | 68.76 |
6 | 11.54 | 69.23 |
7 | 9.97 | 69.77 |
8 | 8.78 | 70.25 |
9 | 7.86 | 70.71 |
10 | 7.12 | 71.18 |
11 | 6.51 | 71.63 |
12 | 6.01 | 72.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.76 | 67.53 |
3 | 22.67 | 68.00 |
4 | 17.11 | 68.46 |
5 | 13.78 | 68.92 |
6 | 11.56 | 69.39 |
7 | 9.98 | 69.85 |
8 | 8.79 | 70.32 |
9 | 7.86 | 70.78 |
10 | 7.12 | 71.24 |
11 | 6.52 | 71.77 |
12 | 6.01 | 72.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.88 | 67.77 |
3 | 22.80 | 68.41 |
4 | 17.26 | 69.06 |
5 | 13.94 | 69.69 |
6 | 11.72 | 70.34 |
7 | 10.14 | 70.98 |
8 | 8.95 | 71.62 |
9 | 8.03 | 72.26 |
10 | 7.29 | 72.90 |
11 | 6.69 | 73.54 |
12 | 6.18 | 74.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.84 | 67.67 |
3 | 22.79 | 68.36 |
4 | 17.26 | 69.02 |
5 | 13.93 | 69.66 |
6 | 11.72 | 70.30 |
7 | 10.14 | 70.95 |
8 | 8.95 | 71.58 |
9 | 8.03 | 72.23 |
10 | 7.29 | 72.87 |
11 | 6.68 | 73.51 |
12 | 6.18 | 74.15 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.