DS-2CE10DF0T-PF
$78.00
1080P HD-TVI Bullet Kamera (ColorVu)
2MP CMOS Image Sensor
1920×1080 (1080p@25fps)
OSD Menü (HLC,BLC,3DNR, D-WDR)
Smart IR Desteği
3.6mm (2.8mm,6mm opsiyonel) Lens
20 metreye kadar Beyaz IR Görüş Mesafesi
IP67
12V DC
Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 16.30 | 81.48 |
3 (+ 3 ) | 13.70 | 82.23 |
4 (+ 3 ) | 11.86 | 83.02 |
5 (+ 3 ) | 10.47 | 83.79 |
6 (+ 3 ) | 9.40 | 84.56 |
7 (+ 3 ) | 8.53 | 85.33 |
8 (+ 3 ) | 7.83 | 86.10 |
9 (+ 3 ) | 7.24 | 86.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 16.24 | 81.18 |
3 (+ 3 ) | 13.66 | 81.95 |
4 (+ 3 ) | 11.82 | 82.73 |
5 (+ 4 ) | 9.28 | 83.49 |
6 (+ 3 ) | 9.36 | 84.26 |
7 (+ 3 ) | 8.50 | 85.04 |
8 (+ 3 ) | 7.80 | 85.80 |
9 (+ 3 ) | 7.21 | 86.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.58 | 81.15 |
3 | 27.26 | 81.77 |
4 | 20.59 | 82.38 |
5 | 16.60 | 82.99 |
6 | 13.95 | 83.72 |
7 | 12.03 | 84.22 |
8 | 10.60 | 84.83 |
9 | 9.49 | 85.44 |
10 | 8.60 | 86.05 |
11 | 7.88 | 86.66 |
12 | 7.27 | 87.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.60 | 81.21 |
3 | 27.34 | 82.03 |
4 | 20.71 | 82.83 |
5 | 16.72 | 83.59 |
6 | 14.06 | 84.36 |
7 | 12.16 | 85.14 |
8 | 10.74 | 85.90 |
9 | 9.63 | 86.67 |
10 | 8.74 | 87.45 |
11 | 8.02 | 88.18 |
12 | 7.42 | 88.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.60 | 81.21 |
3 | 27.34 | 82.03 |
4 | 20.71 | 82.83 |
5 | 16.72 | 83.59 |
6 | 14.06 | 84.36 |
7 | 12.16 | 85.14 |
8 | 10.74 | 85.90 |
9 | 9.63 | 86.67 |
10 | 8.74 | 87.45 |
11 | 8.02 | 88.21 |
12 | 7.42 | 88.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.32 | 80.64 |
3 | 27.08 | 81.24 |
4 | 20.48 | 81.92 |
5 | 16.51 | 82.54 |
6 | 13.84 | 83.04 |
7 | 11.97 | 83.76 |
8 | 10.53 | 84.23 |
9 | 9.44 | 85.00 |
10 | 8.56 | 85.61 |
11 | 7.84 | 86.22 |
12 | 7.24 | 86.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.48 | 80.96 |
3 | 27.19 | 81.56 |
4 | 20.54 | 82.16 |
5 | 16.55 | 82.76 |
6 | 13.89 | 83.36 |
7 | 11.99 | 83.96 |
8 | 10.57 | 84.57 |
9 | 9.46 | 85.17 |
10 | 8.58 | 85.77 |
11 | 7.85 | 86.37 |
12 | 7.25 | 86.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.58 | 81.17 |
3 | 27.29 | 81.86 |
4 | 20.64 | 82.56 |
5 | 16.65 | 83.24 |
6 | 13.99 | 83.94 |
7 | 12.09 | 84.63 |
8 | 10.67 | 85.32 |
9 | 9.56 | 86.01 |
10 | 8.67 | 86.70 |
11 | 7.95 | 87.40 |
12 | 7.34 | 88.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.38 | 80.77 |
3 | 27.12 | 81.35 |
4 | 20.48 | 81.93 |
5 | 16.50 | 82.51 |
6 | 13.85 | 83.08 |
7 | 11.96 | 83.73 |
8 | 10.54 | 84.29 |
9 | 9.43 | 84.85 |
10 | 8.54 | 85.41 |
11 | 7.81 | 85.96 |
12 | 7.21 | 86.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.52 | 81.03 |
3 | 27.20 | 81.60 |
4 | 20.54 | 82.15 |
5 | 16.54 | 82.70 |
6 | 13.88 | 83.27 |
7 | 11.97 | 83.82 |
8 | 10.55 | 84.38 |
9 | 9.44 | 84.93 |
10 | 8.55 | 85.49 |
11 | 7.83 | 86.13 |
12 | 7.22 | 86.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.66 | 81.32 |
3 | 27.37 | 82.10 |
4 | 20.72 | 82.87 |
5 | 16.73 | 83.63 |
6 | 14.07 | 84.40 |
7 | 12.17 | 85.18 |
8 | 10.74 | 85.94 |
9 | 9.63 | 86.71 |
10 | 8.75 | 87.48 |
11 | 8.02 | 88.25 |
12 | 7.42 | 89.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.60 | 81.21 |
3 | 27.34 | 82.03 |
4 | 20.71 | 82.83 |
5 | 16.72 | 83.59 |
6 | 14.06 | 84.36 |
7 | 12.16 | 85.14 |
8 | 10.74 | 85.90 |
9 | 9.63 | 86.67 |
10 | 8.74 | 87.45 |
11 | 8.02 | 88.21 |
12 | 7.42 | 88.98 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.