DS-7204HGHI-F1
$130.00
* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p’ye kadar)hibrit desteği * 1920×1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB’ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 27.16 | 135.80 |
3 (+ 3 ) | 22.84 | 137.05 |
4 (+ 3 ) | 19.77 | 138.37 |
5 (+ 3 ) | 17.46 | 139.65 |
6 (+ 3 ) | 15.66 | 140.93 |
7 (+ 3 ) | 14.22 | 142.22 |
8 (+ 3 ) | 13.04 | 143.49 |
9 (+ 3 ) | 12.07 | 144.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 27.06 | 135.30 |
3 (+ 3 ) | 22.77 | 136.59 |
4 (+ 3 ) | 19.70 | 137.88 |
5 (+ 4 ) | 15.46 | 139.15 |
6 (+ 3 ) | 15.60 | 140.44 |
7 (+ 3 ) | 14.17 | 141.73 |
8 (+ 3 ) | 13.00 | 143.00 |
9 (+ 3 ) | 12.02 | 144.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.63 | 135.25 |
3 | 45.43 | 136.28 |
4 | 34.32 | 137.29 |
5 | 27.66 | 138.32 |
6 | 23.25 | 139.53 |
7 | 20.05 | 140.36 |
8 | 17.67 | 141.38 |
9 | 15.82 | 142.40 |
10 | 14.34 | 143.42 |
11 | 13.13 | 144.43 |
12 | 12.12 | 145.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.67 | 135.34 |
3 | 45.57 | 136.72 |
4 | 34.51 | 138.05 |
5 | 27.86 | 139.32 |
6 | 23.43 | 140.61 |
7 | 20.27 | 141.90 |
8 | 17.90 | 143.17 |
9 | 16.05 | 144.46 |
10 | 14.57 | 145.74 |
11 | 13.36 | 146.97 |
12 | 12.36 | 148.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.67 | 135.34 |
3 | 45.57 | 136.72 |
4 | 34.51 | 138.05 |
5 | 27.86 | 139.32 |
6 | 23.43 | 140.61 |
7 | 20.27 | 141.90 |
8 | 17.90 | 143.17 |
9 | 16.05 | 144.46 |
10 | 14.57 | 145.74 |
11 | 13.37 | 147.02 |
12 | 12.36 | 148.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.20 | 134.41 |
3 | 45.14 | 135.41 |
4 | 34.13 | 136.54 |
5 | 27.51 | 137.57 |
6 | 23.07 | 138.40 |
7 | 19.94 | 139.61 |
8 | 17.55 | 140.39 |
9 | 15.74 | 141.66 |
10 | 14.27 | 142.69 |
11 | 13.06 | 143.70 |
12 | 12.06 | 144.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.46 | 134.93 |
3 | 45.31 | 135.93 |
4 | 34.23 | 136.93 |
5 | 27.59 | 137.93 |
6 | 23.16 | 138.93 |
7 | 19.99 | 139.93 |
8 | 17.62 | 140.95 |
9 | 15.77 | 141.95 |
10 | 14.29 | 142.95 |
11 | 13.09 | 143.95 |
12 | 12.08 | 144.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.64 | 135.28 |
3 | 45.48 | 136.44 |
4 | 34.40 | 137.59 |
5 | 27.75 | 138.74 |
6 | 23.32 | 139.89 |
7 | 20.15 | 141.05 |
8 | 17.78 | 142.21 |
9 | 15.93 | 143.35 |
10 | 14.45 | 144.51 |
11 | 13.24 | 145.67 |
12 | 12.23 | 146.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.31 | 134.62 |
3 | 45.20 | 135.59 |
4 | 34.14 | 136.55 |
5 | 27.50 | 137.51 |
6 | 23.08 | 138.46 |
7 | 19.93 | 139.54 |
8 | 17.56 | 140.49 |
9 | 15.71 | 141.41 |
10 | 14.24 | 142.35 |
11 | 13.02 | 143.26 |
12 | 12.01 | 144.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.53 | 135.06 |
3 | 45.33 | 135.99 |
4 | 34.23 | 136.92 |
5 | 27.57 | 137.84 |
6 | 23.13 | 138.78 |
7 | 19.96 | 139.70 |
8 | 17.58 | 140.63 |
9 | 15.73 | 141.56 |
10 | 14.25 | 142.48 |
11 | 13.05 | 143.55 |
12 | 12.03 | 144.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.77 | 135.54 |
3 | 45.61 | 136.83 |
4 | 34.53 | 138.11 |
5 | 27.88 | 139.39 |
6 | 23.45 | 140.67 |
7 | 20.28 | 141.96 |
8 | 17.90 | 143.23 |
9 | 16.06 | 144.52 |
10 | 14.58 | 145.81 |
11 | 13.37 | 147.08 |
12 | 12.36 | 148.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.67 | 135.34 |
3 | 45.57 | 136.72 |
4 | 34.51 | 138.05 |
5 | 27.86 | 139.32 |
6 | 23.43 | 140.61 |
7 | 20.27 | 141.90 |
8 | 17.90 | 143.17 |
9 | 16.05 | 144.46 |
10 | 14.57 | 145.74 |
11 | 13.37 | 147.02 |
12 | 12.36 | 148.30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.