DS-7208HQHI-K1/E(S)
$295.00
HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı
1 SATA(8CH HDTVI + 2CH IP =10CH)
8 Kanal Video kaydı
Dual stream
2 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği
Real time 1080p kayıt çözünürlüğü
AHD/HDCVI 4MP kamera desteği
HDMI & VGA
2xUSB 2.0, 2 kanal 6MP IP kamera kaydı
1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler)
1xRJ45 10/100Mbps
Çift yönlü ses desteği
H.265+ Desteği
HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği
(Her kanal için coaxial kablo üzerinden ses taşıma)

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 61.63 | 308.16 |
3 (+ 3 ) | 51.83 | 310.99 |
4 (+ 3 ) | 44.86 | 314.00 |
5 (+ 3 ) | 39.61 | 316.89 |
6 (+ 3 ) | 35.53 | 319.81 |
7 (+ 3 ) | 32.27 | 322.73 |
8 (+ 3 ) | 29.60 | 325.62 |
9 (+ 3 ) | 27.38 | 328.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 61.41 | 307.04 |
3 (+ 3 ) | 51.66 | 309.96 |
4 (+ 3 ) | 44.70 | 312.88 |
5 (+ 4 ) | 35.09 | 315.77 |
6 (+ 3 ) | 35.41 | 318.69 |
7 (+ 3 ) | 32.16 | 321.61 |
8 (+ 3 ) | 29.50 | 324.50 |
9 (+ 3 ) | 27.29 | 327.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.46 | 306.92 |
3 | 103.08 | 309.25 |
4 | 77.89 | 311.55 |
5 | 62.78 | 313.88 |
6 | 52.77 | 316.62 |
7 | 45.50 | 318.51 |
8 | 40.10 | 320.81 |
9 | 35.90 | 323.14 |
10 | 32.54 | 325.44 |
11 | 29.80 | 327.75 |
12 | 27.51 | 330.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.56 | 307.12 |
3 | 103.42 | 310.25 |
4 | 78.32 | 313.26 |
5 | 63.23 | 316.15 |
6 | 53.18 | 319.07 |
7 | 46.00 | 321.99 |
8 | 40.61 | 324.88 |
9 | 36.42 | 327.80 |
10 | 33.07 | 330.72 |
11 | 30.32 | 333.50 |
12 | 28.04 | 336.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.56 | 307.12 |
3 | 103.42 | 310.25 |
4 | 78.32 | 313.26 |
5 | 63.23 | 316.15 |
6 | 53.18 | 319.07 |
7 | 46.00 | 321.99 |
8 | 40.61 | 324.88 |
9 | 36.42 | 327.80 |
10 | 33.07 | 330.72 |
11 | 30.33 | 333.62 |
12 | 28.04 | 336.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 152.50 | 305.00 |
3 | 102.42 | 307.27 |
4 | 77.46 | 309.84 |
5 | 62.43 | 312.17 |
6 | 52.34 | 314.06 |
7 | 45.26 | 316.80 |
8 | 39.82 | 318.57 |
9 | 35.72 | 321.46 |
10 | 32.38 | 323.79 |
11 | 29.64 | 326.09 |
12 | 27.37 | 328.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.09 | 306.18 |
3 | 102.82 | 308.45 |
4 | 77.68 | 310.72 |
5 | 62.60 | 313.00 |
6 | 52.54 | 315.27 |
7 | 45.36 | 317.54 |
8 | 39.98 | 319.84 |
9 | 35.79 | 322.11 |
10 | 32.44 | 324.38 |
11 | 29.70 | 326.65 |
12 | 27.41 | 328.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.49 | 306.98 |
3 | 103.20 | 309.60 |
4 | 78.06 | 312.23 |
5 | 62.96 | 314.82 |
6 | 52.91 | 317.45 |
7 | 45.73 | 320.08 |
8 | 40.34 | 322.70 |
9 | 36.14 | 325.30 |
10 | 32.79 | 327.92 |
11 | 30.05 | 330.55 |
12 | 27.76 | 333.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 152.74 | 305.47 |
3 | 102.56 | 307.69 |
4 | 77.47 | 309.87 |
5 | 62.41 | 312.05 |
6 | 52.37 | 314.20 |
7 | 45.24 | 316.65 |
8 | 39.85 | 318.81 |
9 | 35.66 | 320.90 |
10 | 32.30 | 323.03 |
11 | 29.55 | 325.09 |
12 | 27.26 | 327.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.24 | 306.48 |
3 | 102.87 | 308.60 |
4 | 77.67 | 310.69 |
5 | 62.56 | 312.79 |
6 | 52.49 | 314.91 |
7 | 45.29 | 317.01 |
8 | 39.89 | 319.13 |
9 | 35.69 | 321.23 |
10 | 32.33 | 323.32 |
11 | 29.61 | 325.74 |
12 | 27.29 | 327.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.78 | 307.57 |
3 | 103.50 | 310.49 |
4 | 78.35 | 313.41 |
5 | 63.26 | 316.30 |
6 | 53.20 | 319.22 |
7 | 46.02 | 322.14 |
8 | 40.63 | 325.03 |
9 | 36.44 | 327.95 |
10 | 33.09 | 330.87 |
11 | 30.34 | 333.76 |
12 | 28.06 | 336.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.56 | 307.12 |
3 | 103.42 | 310.25 |
4 | 78.32 | 313.26 |
5 | 63.23 | 316.15 |
6 | 53.18 | 319.07 |
7 | 46.00 | 321.99 |
8 | 40.61 | 324.88 |
9 | 36.42 | 327.80 |
10 | 33.07 | 330.72 |
11 | 30.33 | 333.62 |
12 | 28.04 | 336.54 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.