DS-PD2-P10P-W(HT) Kablosuz Pet Pır Dedektör
$80.00
433 MHz KABLOSUZ PET PIR DEDEKTÖR (YÜKSEK ISI KOMPANZASYONU)
İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu
AES-128 şifreleme sistemi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu
Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için)
Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergeleri (SSI)
Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı: 10 x 10 metre, 85°
İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 16.71 | 83.57 |
3 (+ 3 ) | 14.06 | 84.34 |
4 (+ 3 ) | 12.16 | 85.15 |
5 (+ 3 ) | 10.74 | 85.94 |
6 (+ 3 ) | 9.64 | 86.73 |
7 (+ 3 ) | 8.75 | 87.52 |
8 (+ 3 ) | 8.03 | 88.30 |
9 (+ 3 ) | 7.42 | 89.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 16.65 | 83.26 |
3 (+ 3 ) | 14.01 | 84.06 |
4 (+ 3 ) | 12.12 | 84.85 |
5 (+ 4 ) | 9.51 | 85.63 |
6 (+ 3 ) | 9.60 | 86.42 |
7 (+ 3 ) | 8.72 | 87.22 |
8 (+ 3 ) | 8.00 | 88.00 |
9 (+ 3 ) | 7.40 | 88.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.62 | 83.23 |
3 | 27.95 | 83.86 |
4 | 21.12 | 84.49 |
5 | 17.02 | 85.12 |
6 | 14.31 | 85.86 |
7 | 12.34 | 86.38 |
8 | 10.88 | 87.00 |
9 | 9.74 | 87.63 |
10 | 8.83 | 88.26 |
11 | 8.08 | 88.88 |
12 | 7.46 | 89.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.64 | 83.29 |
3 | 28.05 | 84.14 |
4 | 21.24 | 84.95 |
5 | 17.15 | 85.74 |
6 | 14.42 | 86.53 |
7 | 12.47 | 87.32 |
8 | 11.01 | 88.10 |
9 | 9.88 | 88.90 |
10 | 8.97 | 89.69 |
11 | 8.22 | 90.44 |
12 | 7.61 | 91.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.64 | 83.29 |
3 | 28.05 | 84.14 |
4 | 21.24 | 84.95 |
5 | 17.15 | 85.74 |
6 | 14.42 | 86.53 |
7 | 12.47 | 87.32 |
8 | 11.01 | 88.10 |
9 | 9.88 | 88.90 |
10 | 8.97 | 89.69 |
11 | 8.22 | 90.47 |
12 | 7.61 | 91.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.36 | 82.71 |
3 | 27.78 | 83.33 |
4 | 21.01 | 84.02 |
5 | 16.93 | 84.66 |
6 | 14.19 | 85.17 |
7 | 12.27 | 85.91 |
8 | 10.80 | 86.39 |
9 | 9.69 | 87.18 |
10 | 8.78 | 87.81 |
11 | 8.04 | 88.43 |
12 | 7.42 | 89.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.52 | 83.03 |
3 | 27.88 | 83.65 |
4 | 21.07 | 84.26 |
5 | 16.98 | 84.88 |
6 | 14.25 | 85.50 |
7 | 12.30 | 86.11 |
8 | 10.84 | 86.74 |
9 | 9.71 | 87.35 |
10 | 8.80 | 87.97 |
11 | 8.05 | 88.58 |
12 | 7.43 | 89.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.62 | 83.25 |
3 | 27.99 | 83.96 |
4 | 21.17 | 84.67 |
5 | 17.08 | 85.38 |
6 | 14.35 | 86.09 |
7 | 12.40 | 86.80 |
8 | 10.94 | 87.51 |
9 | 9.80 | 88.22 |
10 | 8.89 | 88.93 |
11 | 8.15 | 89.64 |
12 | 7.53 | 90.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.42 | 82.84 |
3 | 27.81 | 83.44 |
4 | 21.01 | 84.03 |
5 | 16.92 | 84.62 |
6 | 14.20 | 85.21 |
7 | 12.27 | 85.87 |
8 | 10.81 | 86.46 |
9 | 9.67 | 87.02 |
10 | 8.76 | 87.60 |
11 | 8.01 | 88.16 |
12 | 7.39 | 88.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.56 | 83.11 |
3 | 27.90 | 83.69 |
4 | 21.06 | 84.26 |
5 | 16.96 | 84.82 |
6 | 14.23 | 85.40 |
7 | 12.28 | 85.97 |
8 | 10.82 | 86.54 |
9 | 9.68 | 87.11 |
10 | 8.77 | 87.68 |
11 | 8.03 | 88.34 |
12 | 7.40 | 88.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.70 | 83.41 |
3 | 28.07 | 84.20 |
4 | 21.25 | 84.99 |
5 | 17.16 | 85.78 |
6 | 14.43 | 86.57 |
7 | 12.48 | 87.36 |
8 | 11.02 | 88.14 |
9 | 9.88 | 88.94 |
10 | 8.97 | 89.73 |
11 | 8.23 | 90.51 |
12 | 7.61 | 91.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.64 | 83.29 |
3 | 28.05 | 84.14 |
4 | 21.24 | 84.95 |
5 | 17.15 | 85.74 |
6 | 14.42 | 86.53 |
7 | 12.47 | 87.32 |
8 | 11.01 | 88.10 |
9 | 9.88 | 88.90 |
10 | 8.97 | 89.69 |
11 | 8.22 | 90.47 |
12 | 7.61 | 91.26 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.