DS-PMA-P PSTN Modülü
$33.00
PSTN MODÜLÜ
Hibrit paneller için PSTN iletişim modülü

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 6.89 | 34.47 |
3 (+ 3 ) | 5.80 | 34.79 |
4 (+ 3 ) | 5.02 | 35.13 |
5 (+ 3 ) | 4.43 | 35.45 |
6 (+ 3 ) | 3.98 | 35.78 |
7 (+ 3 ) | 3.61 | 36.10 |
8 (+ 3 ) | 3.31 | 36.43 |
9 (+ 3 ) | 3.06 | 36.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 6.87 | 34.35 |
3 (+ 3 ) | 5.78 | 34.67 |
4 (+ 3 ) | 5.00 | 35.00 |
5 (+ 4 ) | 3.92 | 35.32 |
6 (+ 3 ) | 3.96 | 35.65 |
7 (+ 3 ) | 3.60 | 35.98 |
8 (+ 3 ) | 3.30 | 36.30 |
9 (+ 3 ) | 3.05 | 36.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.17 | 34.33 |
3 | 11.53 | 34.59 |
4 | 8.71 | 34.85 |
5 | 7.02 | 35.11 |
6 | 5.90 | 35.42 |
7 | 5.09 | 35.63 |
8 | 4.49 | 35.89 |
9 | 4.02 | 36.15 |
10 | 3.64 | 36.41 |
11 | 3.33 | 36.66 |
12 | 3.08 | 36.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.18 | 34.36 |
3 | 11.57 | 34.71 |
4 | 8.76 | 35.04 |
5 | 7.07 | 35.37 |
6 | 5.95 | 35.69 |
7 | 5.15 | 36.02 |
8 | 4.54 | 36.34 |
9 | 4.07 | 36.67 |
10 | 3.70 | 37.00 |
11 | 3.39 | 37.31 |
12 | 3.14 | 37.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.18 | 34.36 |
3 | 11.57 | 34.71 |
4 | 8.76 | 35.04 |
5 | 7.07 | 35.37 |
6 | 5.95 | 35.69 |
7 | 5.15 | 36.02 |
8 | 4.54 | 36.34 |
9 | 4.07 | 36.67 |
10 | 3.70 | 37.00 |
11 | 3.39 | 37.32 |
12 | 3.14 | 37.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.06 | 34.12 |
3 | 11.46 | 34.37 |
4 | 8.66 | 34.66 |
5 | 6.98 | 34.92 |
6 | 5.86 | 35.13 |
7 | 5.06 | 35.44 |
8 | 4.45 | 35.64 |
9 | 4.00 | 35.96 |
10 | 3.62 | 36.22 |
11 | 3.32 | 36.48 |
12 | 3.06 | 36.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.13 | 34.25 |
3 | 11.50 | 34.50 |
4 | 8.69 | 34.76 |
5 | 7.00 | 35.01 |
6 | 5.88 | 35.27 |
7 | 5.07 | 35.52 |
8 | 4.47 | 35.78 |
9 | 4.00 | 36.03 |
10 | 3.63 | 36.29 |
11 | 3.32 | 36.54 |
12 | 3.07 | 36.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.17 | 34.34 |
3 | 11.54 | 34.63 |
4 | 8.73 | 34.93 |
5 | 7.04 | 35.22 |
6 | 5.92 | 35.51 |
7 | 5.12 | 35.81 |
8 | 4.51 | 36.10 |
9 | 4.04 | 36.39 |
10 | 3.67 | 36.68 |
11 | 3.36 | 36.98 |
12 | 3.11 | 37.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.09 | 34.17 |
3 | 11.47 | 34.42 |
4 | 8.67 | 34.66 |
5 | 6.98 | 34.91 |
6 | 5.86 | 35.15 |
7 | 5.06 | 35.42 |
8 | 4.46 | 35.66 |
9 | 3.99 | 35.90 |
10 | 3.61 | 36.14 |
11 | 3.31 | 36.37 |
12 | 3.05 | 36.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.14 | 34.28 |
3 | 11.51 | 34.52 |
4 | 8.69 | 34.76 |
5 | 7.00 | 34.99 |
6 | 5.87 | 35.23 |
7 | 5.07 | 35.46 |
8 | 4.46 | 35.70 |
9 | 3.99 | 35.93 |
10 | 3.62 | 36.17 |
11 | 3.31 | 36.44 |
12 | 3.05 | 36.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.20 | 34.41 |
3 | 11.58 | 34.73 |
4 | 8.76 | 35.06 |
5 | 7.08 | 35.38 |
6 | 5.95 | 35.71 |
7 | 5.15 | 36.04 |
8 | 4.54 | 36.36 |
9 | 4.08 | 36.69 |
10 | 3.70 | 37.01 |
11 | 3.39 | 37.34 |
12 | 3.14 | 37.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.18 | 34.36 |
3 | 11.57 | 34.71 |
4 | 8.76 | 35.04 |
5 | 7.07 | 35.37 |
6 | 5.95 | 35.69 |
7 | 5.15 | 36.02 |
8 | 4.54 | 36.34 |
9 | 4.07 | 36.67 |
10 | 3.70 | 37.00 |
11 | 3.39 | 37.32 |
12 | 3.14 | 37.65 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.