FP9000L-2 Yangın Alarm Paneli
$153.00
•2 Bölge
•64 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
•2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
•Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
•Sürekli takip edilen zonedirenç çıkışı
•RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
•M9000R-2 modül ile 2 röle genişleme olanağı
•Plastik kasa
•Kolay montaj için su terazisi
•Program gerektirmeyen yapı
•SwitcMode 2A Güç kaynağı
•2x12V , 4,5A Akü desteği
•EN54-2/4

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 31.96 | 159.82 |
3 (+ 3 ) | 26.88 | 161.29 |
4 (+ 3 ) | 23.26 | 162.85 |
5 (+ 3 ) | 20.54 | 164.35 |
6 (+ 3 ) | 18.43 | 165.87 |
7 (+ 3 ) | 16.74 | 167.38 |
8 (+ 3 ) | 15.35 | 168.88 |
9 (+ 3 ) | 14.20 | 170.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 31.85 | 159.24 |
3 (+ 3 ) | 26.79 | 160.76 |
4 (+ 3 ) | 23.18 | 162.27 |
5 (+ 4 ) | 18.20 | 163.77 |
6 (+ 3 ) | 18.37 | 165.29 |
7 (+ 3 ) | 16.68 | 166.80 |
8 (+ 3 ) | 15.30 | 168.30 |
9 (+ 3 ) | 14.15 | 169.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.59 | 159.18 |
3 | 53.46 | 160.39 |
4 | 40.40 | 161.58 |
5 | 32.56 | 162.79 |
6 | 27.37 | 164.21 |
7 | 23.60 | 165.19 |
8 | 20.80 | 166.39 |
9 | 18.62 | 167.60 |
10 | 16.88 | 168.79 |
11 | 15.45 | 169.98 |
12 | 14.27 | 171.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.64 | 159.29 |
3 | 53.64 | 160.91 |
4 | 40.62 | 162.47 |
5 | 32.79 | 163.97 |
6 | 27.58 | 165.48 |
7 | 23.86 | 167.00 |
8 | 21.06 | 168.50 |
9 | 18.89 | 170.01 |
10 | 17.15 | 171.53 |
11 | 15.72 | 172.97 |
12 | 14.55 | 174.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.64 | 159.29 |
3 | 53.64 | 160.91 |
4 | 40.62 | 162.47 |
5 | 32.79 | 163.97 |
6 | 27.58 | 165.48 |
7 | 23.86 | 167.00 |
8 | 21.06 | 168.50 |
9 | 18.89 | 170.01 |
10 | 17.15 | 171.53 |
11 | 15.73 | 173.03 |
12 | 14.55 | 174.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.09 | 158.19 |
3 | 53.12 | 159.36 |
4 | 40.17 | 160.70 |
5 | 32.38 | 161.90 |
6 | 27.15 | 162.88 |
7 | 23.47 | 164.31 |
8 | 20.65 | 165.22 |
9 | 18.52 | 166.72 |
10 | 16.79 | 167.93 |
11 | 15.38 | 169.13 |
12 | 14.19 | 170.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.40 | 158.80 |
3 | 53.33 | 159.98 |
4 | 40.29 | 161.15 |
5 | 32.47 | 162.33 |
6 | 27.25 | 163.51 |
7 | 23.53 | 164.69 |
8 | 20.74 | 165.88 |
9 | 18.56 | 167.06 |
10 | 16.82 | 168.24 |
11 | 15.40 | 169.42 |
12 | 14.22 | 170.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.61 | 159.21 |
3 | 53.52 | 160.57 |
4 | 40.48 | 161.94 |
5 | 32.66 | 163.28 |
6 | 27.44 | 164.64 |
7 | 23.72 | 166.01 |
8 | 20.92 | 167.37 |
9 | 18.75 | 168.71 |
10 | 17.01 | 170.07 |
11 | 15.59 | 171.44 |
12 | 14.40 | 172.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.22 | 158.43 |
3 | 53.19 | 159.58 |
4 | 40.18 | 160.71 |
5 | 32.37 | 161.84 |
6 | 27.16 | 162.96 |
7 | 23.46 | 164.23 |
8 | 20.67 | 165.35 |
9 | 18.49 | 166.43 |
10 | 16.75 | 167.54 |
11 | 15.33 | 168.61 |
12 | 14.14 | 169.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.48 | 158.95 |
3 | 53.35 | 160.05 |
4 | 40.28 | 161.14 |
5 | 32.45 | 162.23 |
6 | 27.22 | 163.33 |
7 | 23.49 | 164.41 |
8 | 20.69 | 165.52 |
9 | 18.51 | 166.60 |
10 | 16.77 | 167.69 |
11 | 15.36 | 168.94 |
12 | 14.16 | 169.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.76 | 159.52 |
3 | 53.68 | 161.03 |
4 | 40.64 | 162.55 |
5 | 32.81 | 164.05 |
6 | 27.59 | 165.56 |
7 | 23.87 | 167.08 |
8 | 21.07 | 168.58 |
9 | 18.90 | 170.09 |
10 | 17.16 | 171.60 |
11 | 15.74 | 173.10 |
12 | 14.55 | 174.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.64 | 159.29 |
3 | 53.64 | 160.91 |
4 | 40.62 | 162.47 |
5 | 32.79 | 163.97 |
6 | 27.58 | 165.48 |
7 | 23.86 | 167.00 |
8 | 21.06 | 168.50 |
9 | 18.89 | 170.01 |
10 | 17.15 | 171.53 |
11 | 15.73 | 173.03 |
12 | 14.55 | 174.54 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.