HAC-HDW1200TQP-A-0280B-S5
$63.00
2MP HDCVI IR Eyeball Kamera
Maksimum 30 fps @ 1080P
CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
2,8 mm sabit lens (3,6 mm, 6 mm opsiyonel)
Dahili mikrofon
Maks. IR uzunluğu 40m, Smart IR
IP67, DC12V
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 13.16 | 65.81 |
3 (+ 3 ) | 11.07 | 66.41 |
4 (+ 3 ) | 9.58 | 67.06 |
5 (+ 3 ) | 8.46 | 67.67 |
6 (+ 3 ) | 7.59 | 68.30 |
7 (+ 3 ) | 6.89 | 68.92 |
8 (+ 3 ) | 6.32 | 69.54 |
9 (+ 3 ) | 5.85 | 70.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 13.11 | 65.57 |
3 (+ 3 ) | 11.03 | 66.19 |
4 (+ 3 ) | 9.55 | 66.82 |
5 (+ 4 ) | 7.49 | 67.44 |
6 (+ 3 ) | 7.56 | 68.06 |
7 (+ 3 ) | 6.87 | 68.68 |
8 (+ 3 ) | 6.30 | 69.30 |
9 (+ 3 ) | 5.83 | 69.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.77 | 65.55 |
3 | 22.01 | 66.04 |
4 | 16.63 | 66.53 |
5 | 13.41 | 67.03 |
6 | 11.27 | 67.62 |
7 | 9.72 | 68.02 |
8 | 8.56 | 68.51 |
9 | 7.67 | 69.01 |
10 | 6.95 | 69.50 |
11 | 6.36 | 69.99 |
12 | 5.87 | 70.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.79 | 65.59 |
3 | 22.09 | 66.26 |
4 | 16.72 | 66.90 |
5 | 13.50 | 67.52 |
6 | 11.36 | 68.14 |
7 | 9.82 | 68.76 |
8 | 8.67 | 69.38 |
9 | 7.78 | 70.01 |
10 | 7.06 | 70.63 |
11 | 6.47 | 71.22 |
12 | 5.99 | 71.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.79 | 65.59 |
3 | 22.09 | 66.26 |
4 | 16.72 | 66.90 |
5 | 13.50 | 67.52 |
6 | 11.36 | 68.14 |
7 | 9.82 | 68.76 |
8 | 8.67 | 69.38 |
9 | 7.78 | 70.01 |
10 | 7.06 | 70.63 |
11 | 6.48 | 71.25 |
12 | 5.99 | 71.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.57 | 65.14 |
3 | 21.87 | 65.62 |
4 | 16.54 | 66.17 |
5 | 13.33 | 66.67 |
6 | 11.18 | 67.07 |
7 | 9.67 | 67.66 |
8 | 8.50 | 68.03 |
9 | 7.63 | 68.65 |
10 | 6.91 | 69.15 |
11 | 6.33 | 69.64 |
12 | 5.84 | 70.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.69 | 65.39 |
3 | 21.96 | 65.87 |
4 | 16.59 | 66.36 |
5 | 13.37 | 66.84 |
6 | 11.22 | 67.33 |
7 | 9.69 | 67.81 |
8 | 8.54 | 68.30 |
9 | 7.64 | 68.79 |
10 | 6.93 | 69.27 |
11 | 6.34 | 69.76 |
12 | 5.85 | 70.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.78 | 65.56 |
3 | 22.04 | 66.12 |
4 | 16.67 | 66.68 |
5 | 13.45 | 67.23 |
6 | 11.30 | 67.79 |
7 | 9.77 | 68.36 |
8 | 8.61 | 68.92 |
9 | 7.72 | 69.47 |
10 | 7.00 | 70.03 |
11 | 6.42 | 70.59 |
12 | 5.93 | 71.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.62 | 65.24 |
3 | 21.90 | 65.71 |
4 | 16.54 | 66.18 |
5 | 13.33 | 66.64 |
6 | 11.18 | 67.10 |
7 | 9.66 | 67.62 |
8 | 8.51 | 68.08 |
9 | 7.61 | 68.53 |
10 | 6.90 | 68.99 |
11 | 6.31 | 69.43 |
12 | 5.82 | 69.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.73 | 65.45 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.59 | 66.35 |
5 | 13.36 | 66.80 |
6 | 11.21 | 67.25 |
7 | 9.67 | 67.70 |
8 | 8.52 | 68.15 |
9 | 7.62 | 68.60 |
10 | 6.90 | 69.05 |
11 | 6.32 | 69.56 |
12 | 5.83 | 69.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.84 | 65.68 |
3 | 22.10 | 66.31 |
4 | 16.73 | 66.93 |
5 | 13.51 | 67.55 |
6 | 11.36 | 68.17 |
7 | 9.83 | 68.80 |
8 | 8.68 | 69.41 |
9 | 7.78 | 70.04 |
10 | 7.07 | 70.66 |
11 | 6.48 | 71.28 |
12 | 5.99 | 71.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.79 | 65.59 |
3 | 22.09 | 66.26 |
4 | 16.72 | 66.90 |
5 | 13.50 | 67.52 |
6 | 11.36 | 68.14 |
7 | 9.82 | 68.76 |
8 | 8.67 | 69.38 |
9 | 7.78 | 70.01 |
10 | 7.06 | 70.63 |
11 | 6.48 | 71.25 |
12 | 5.99 | 71.87 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.