HAC-HDW2401EMP-0280B IR Dome HD-CVI Kamera
$154.00
4MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera
120dB Gerçek WDR, 3DNR
Maks. 4MP gerçek zamanlı
HD ve SD çift çıkış
2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Maks. IR uzunluğu 50m, Akıllı IR
IP67, DC12V
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 32.17 | 160.87 |
3 (+ 3 ) | 27.06 | 162.35 |
4 (+ 3 ) | 23.42 | 163.92 |
5 (+ 3 ) | 20.68 | 165.43 |
6 (+ 3 ) | 18.55 | 166.95 |
7 (+ 3 ) | 16.85 | 168.48 |
8 (+ 3 ) | 15.45 | 169.99 |
9 (+ 3 ) | 14.29 | 171.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 32.06 | 160.28 |
3 (+ 3 ) | 26.97 | 161.81 |
4 (+ 3 ) | 23.33 | 163.33 |
5 (+ 4 ) | 18.32 | 164.84 |
6 (+ 3 ) | 18.49 | 166.37 |
7 (+ 3 ) | 16.79 | 167.89 |
8 (+ 3 ) | 15.40 | 169.40 |
9 (+ 3 ) | 14.24 | 170.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.11 | 160.22 |
3 | 53.81 | 161.44 |
4 | 40.66 | 162.64 |
5 | 32.77 | 163.86 |
6 | 27.55 | 165.29 |
7 | 23.75 | 166.27 |
8 | 20.93 | 167.48 |
9 | 18.74 | 168.69 |
10 | 16.99 | 169.89 |
11 | 15.55 | 171.09 |
12 | 14.36 | 172.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.16 | 160.33 |
3 | 53.99 | 161.96 |
4 | 40.88 | 163.53 |
5 | 33.01 | 165.04 |
6 | 27.76 | 166.57 |
7 | 24.01 | 168.09 |
8 | 21.20 | 169.60 |
9 | 19.01 | 171.12 |
10 | 17.26 | 172.65 |
11 | 15.83 | 174.10 |
12 | 14.64 | 175.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.16 | 160.33 |
3 | 53.99 | 161.96 |
4 | 40.88 | 163.53 |
5 | 33.01 | 165.04 |
6 | 27.76 | 166.57 |
7 | 24.01 | 168.09 |
8 | 21.20 | 169.60 |
9 | 19.01 | 171.12 |
10 | 17.26 | 172.65 |
11 | 15.83 | 174.16 |
12 | 14.64 | 175.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.61 | 159.22 |
3 | 53.47 | 160.41 |
4 | 40.44 | 161.75 |
5 | 32.59 | 162.96 |
6 | 27.32 | 163.95 |
7 | 23.63 | 165.38 |
8 | 20.79 | 166.30 |
9 | 18.65 | 167.81 |
10 | 16.90 | 169.03 |
11 | 15.48 | 170.23 |
12 | 14.29 | 171.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.92 | 159.84 |
3 | 53.67 | 161.02 |
4 | 40.55 | 162.21 |
5 | 32.68 | 163.39 |
6 | 27.43 | 164.58 |
7 | 23.68 | 165.77 |
8 | 20.87 | 166.97 |
9 | 18.68 | 168.15 |
10 | 16.93 | 169.34 |
11 | 15.50 | 170.52 |
12 | 14.31 | 171.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.13 | 160.25 |
3 | 53.87 | 161.62 |
4 | 40.75 | 162.99 |
5 | 32.87 | 164.35 |
6 | 27.62 | 165.72 |
7 | 23.87 | 167.09 |
8 | 21.06 | 168.46 |
9 | 18.87 | 169.82 |
10 | 17.12 | 171.19 |
11 | 15.69 | 172.56 |
12 | 14.49 | 173.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 79.73 | 159.47 |
3 | 53.54 | 160.62 |
4 | 40.44 | 161.76 |
5 | 32.58 | 162.90 |
6 | 27.34 | 164.03 |
7 | 23.61 | 165.30 |
8 | 20.80 | 166.43 |
9 | 18.61 | 167.52 |
10 | 16.86 | 168.63 |
11 | 15.43 | 169.71 |
12 | 14.23 | 170.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.00 | 159.99 |
3 | 53.70 | 161.10 |
4 | 40.55 | 162.19 |
5 | 32.66 | 163.29 |
6 | 27.40 | 164.40 |
7 | 23.64 | 165.49 |
8 | 20.82 | 166.60 |
9 | 18.63 | 167.69 |
10 | 16.88 | 168.78 |
11 | 15.46 | 170.05 |
12 | 14.25 | 170.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.28 | 160.56 |
3 | 54.03 | 162.09 |
4 | 40.90 | 163.61 |
5 | 33.02 | 165.12 |
6 | 27.77 | 166.64 |
7 | 24.02 | 168.17 |
8 | 21.21 | 169.68 |
9 | 19.02 | 171.20 |
10 | 17.27 | 172.73 |
11 | 15.84 | 174.24 |
12 | 14.65 | 175.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 80.16 | 160.33 |
3 | 53.99 | 161.96 |
4 | 40.88 | 163.53 |
5 | 33.01 | 165.04 |
6 | 27.76 | 166.57 |
7 | 24.01 | 168.09 |
8 | 21.20 | 169.60 |
9 | 19.01 | 171.12 |
10 | 17.26 | 172.65 |
11 | 15.83 | 174.16 |
12 | 14.64 | 175.68 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.