HAC-HFW1200R-Z-IRE6-DIP 2MP HDCVI IR Bullet Kamera
$121.00
Maks. 30fps@1080P
HD ve SD çıkış değiştirilebilir
2.7-12mm Motorize lens
Maks. IR uzunluğu 60m, Akıllı IR
IP67, DC12V
Ürün Bilgisi İçin TIKLAYIN

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 25.28 | 126.40 |
3 (+ 3 ) | 21.26 | 127.56 |
4 (+ 3 ) | 18.40 | 128.79 |
5 (+ 3 ) | 16.25 | 129.98 |
6 (+ 3 ) | 14.58 | 131.18 |
7 (+ 3 ) | 13.24 | 132.37 |
8 (+ 3 ) | 12.14 | 133.56 |
9 (+ 3 ) | 11.23 | 134.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 25.19 | 125.94 |
3 (+ 3 ) | 21.19 | 127.13 |
4 (+ 3 ) | 18.33 | 128.33 |
5 (+ 4 ) | 14.39 | 129.52 |
6 (+ 3 ) | 14.52 | 130.72 |
7 (+ 3 ) | 13.19 | 131.91 |
8 (+ 3 ) | 12.10 | 133.10 |
9 (+ 3 ) | 11.19 | 134.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.94 | 125.89 |
3 | 42.28 | 126.84 |
4 | 31.95 | 127.79 |
5 | 25.75 | 128.74 |
6 | 21.64 | 129.87 |
7 | 18.66 | 130.64 |
8 | 16.45 | 131.59 |
9 | 14.73 | 132.54 |
10 | 13.35 | 133.49 |
11 | 12.22 | 134.43 |
12 | 11.28 | 135.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.99 | 125.97 |
3 | 42.42 | 127.26 |
4 | 32.12 | 128.49 |
5 | 25.94 | 129.68 |
6 | 21.81 | 130.87 |
7 | 18.87 | 132.07 |
8 | 16.66 | 133.26 |
9 | 14.94 | 134.46 |
10 | 13.57 | 135.65 |
11 | 12.44 | 136.79 |
12 | 11.50 | 138.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.99 | 125.97 |
3 | 42.42 | 127.26 |
4 | 32.12 | 128.49 |
5 | 25.94 | 129.68 |
6 | 21.81 | 130.87 |
7 | 18.87 | 132.07 |
8 | 16.66 | 133.26 |
9 | 14.94 | 134.46 |
10 | 13.57 | 135.65 |
11 | 12.44 | 136.84 |
12 | 11.50 | 138.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.55 | 125.10 |
3 | 42.01 | 126.03 |
4 | 31.77 | 127.09 |
5 | 25.61 | 128.04 |
6 | 21.47 | 128.82 |
7 | 18.56 | 129.94 |
8 | 16.33 | 130.67 |
9 | 14.65 | 131.85 |
10 | 13.28 | 132.81 |
11 | 12.16 | 133.75 |
12 | 11.23 | 134.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.79 | 125.59 |
3 | 42.17 | 126.52 |
4 | 31.86 | 127.45 |
5 | 25.68 | 128.38 |
6 | 21.55 | 129.31 |
7 | 18.61 | 130.24 |
8 | 16.40 | 131.19 |
9 | 14.68 | 132.12 |
10 | 13.31 | 133.05 |
11 | 12.18 | 133.98 |
12 | 11.24 | 134.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.91 |
3 | 42.33 | 126.99 |
4 | 32.02 | 128.07 |
5 | 25.83 | 129.13 |
6 | 21.70 | 130.21 |
7 | 18.76 | 131.29 |
8 | 16.55 | 132.36 |
9 | 14.83 | 133.43 |
10 | 13.45 | 134.50 |
11 | 12.33 | 135.58 |
12 | 11.39 | 136.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.65 | 125.30 |
3 | 42.07 | 126.20 |
4 | 31.77 | 127.10 |
5 | 25.60 | 127.99 |
6 | 21.48 | 128.88 |
7 | 18.55 | 129.88 |
8 | 16.35 | 130.76 |
9 | 14.62 | 131.62 |
10 | 13.25 | 132.50 |
11 | 12.12 | 133.34 |
12 | 11.18 | 134.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.85 | 125.71 |
3 | 42.19 | 126.58 |
4 | 31.86 | 127.44 |
5 | 25.66 | 128.30 |
6 | 21.53 | 129.17 |
7 | 18.58 | 130.03 |
8 | 16.36 | 130.90 |
9 | 14.64 | 131.76 |
10 | 13.26 | 132.62 |
11 | 12.15 | 133.61 |
12 | 11.20 | 134.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.08 | 126.15 |
3 | 42.45 | 127.35 |
4 | 32.14 | 128.55 |
5 | 25.95 | 129.74 |
6 | 21.82 | 130.93 |
7 | 18.88 | 132.13 |
8 | 16.66 | 133.32 |
9 | 14.95 | 134.52 |
10 | 13.57 | 135.71 |
11 | 12.45 | 136.90 |
12 | 11.51 | 138.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.99 | 125.97 |
3 | 42.42 | 127.26 |
4 | 32.12 | 128.49 |
5 | 25.94 | 129.68 |
6 | 21.81 | 130.87 |
7 | 18.87 | 132.07 |
8 | 16.66 | 133.26 |
9 | 14.94 | 134.46 |
10 | 13.57 | 135.65 |
11 | 12.44 | 136.84 |
12 | 11.50 | 138.04 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.