Hilook IPC-T240H
$180.00
4 MP’ye kadar yüksek çözünürlük
2.8 mm sabit lens
H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği
Taban metal
Kasa plastik
30 m’ye kadar IR menzili
IP67, IK10, DWDR
PoE desteği

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 37.61 | 188.03 |
3 (+ 3 ) | 31.63 | 189.76 |
4 (+ 3 ) | 27.37 | 191.59 |
5 (+ 3 ) | 24.17 | 193.36 |
6 (+ 3 ) | 21.68 | 195.14 |
7 (+ 3 ) | 19.69 | 196.92 |
8 (+ 3 ) | 18.06 | 198.68 |
9 (+ 3 ) | 16.71 | 200.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 37.47 | 187.34 |
3 (+ 3 ) | 31.52 | 189.13 |
4 (+ 3 ) | 27.27 | 190.91 |
5 (+ 4 ) | 21.41 | 192.67 |
6 (+ 3 ) | 21.61 | 194.45 |
7 (+ 3 ) | 19.62 | 196.24 |
8 (+ 3 ) | 18.00 | 198.00 |
9 (+ 3 ) | 16.65 | 199.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.64 | 187.27 |
3 | 62.90 | 188.69 |
4 | 47.52 | 190.10 |
5 | 38.30 | 191.52 |
6 | 32.20 | 193.19 |
7 | 27.76 | 194.35 |
8 | 24.47 | 195.75 |
9 | 21.91 | 197.17 |
10 | 19.86 | 198.58 |
11 | 18.18 | 199.98 |
12 | 16.78 | 201.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.70 | 187.40 |
3 | 63.10 | 189.31 |
4 | 47.79 | 191.14 |
5 | 38.58 | 192.91 |
6 | 32.45 | 194.69 |
7 | 28.07 | 196.47 |
8 | 24.78 | 198.23 |
9 | 22.22 | 200.02 |
10 | 20.18 | 201.80 |
11 | 18.50 | 203.49 |
12 | 17.11 | 205.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.70 | 187.40 |
3 | 63.10 | 189.31 |
4 | 47.79 | 191.14 |
5 | 38.58 | 192.91 |
6 | 32.45 | 194.69 |
7 | 28.07 | 196.47 |
8 | 24.78 | 198.23 |
9 | 22.22 | 200.02 |
10 | 20.18 | 201.80 |
11 | 18.51 | 203.56 |
12 | 17.11 | 205.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.05 | 186.10 |
3 | 62.50 | 187.49 |
4 | 47.26 | 189.05 |
5 | 38.10 | 190.48 |
6 | 31.94 | 191.63 |
7 | 27.61 | 193.30 |
8 | 24.30 | 194.38 |
9 | 21.79 | 196.15 |
10 | 19.76 | 197.57 |
11 | 18.09 | 198.97 |
12 | 16.70 | 200.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.41 | 186.82 |
3 | 62.74 | 188.21 |
4 | 47.40 | 189.59 |
5 | 38.20 | 190.98 |
6 | 32.06 | 192.37 |
7 | 27.68 | 193.75 |
8 | 24.39 | 195.16 |
9 | 21.84 | 196.54 |
10 | 19.79 | 197.93 |
11 | 18.12 | 199.31 |
12 | 16.73 | 200.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.65 | 187.31 |
3 | 62.97 | 188.91 |
4 | 47.63 | 190.51 |
5 | 38.42 | 192.10 |
6 | 32.28 | 193.70 |
7 | 27.90 | 195.30 |
8 | 24.61 | 196.90 |
9 | 22.05 | 198.49 |
10 | 20.01 | 200.09 |
11 | 18.34 | 201.69 |
12 | 16.94 | 203.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.20 | 186.39 |
3 | 62.58 | 187.74 |
4 | 47.27 | 189.07 |
5 | 38.08 | 190.40 |
6 | 31.95 | 191.72 |
7 | 27.60 | 193.21 |
8 | 24.32 | 194.53 |
9 | 21.76 | 195.80 |
10 | 19.71 | 197.10 |
11 | 18.03 | 198.36 |
12 | 16.64 | 199.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.50 | 187.00 |
3 | 62.77 | 188.30 |
4 | 47.39 | 189.58 |
5 | 38.17 | 190.85 |
6 | 32.03 | 192.15 |
7 | 27.63 | 193.43 |
8 | 24.34 | 194.72 |
9 | 21.78 | 196.00 |
10 | 19.73 | 197.28 |
11 | 18.07 | 198.76 |
12 | 16.65 | 199.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.83 | 187.67 |
3 | 63.15 | 189.45 |
4 | 47.81 | 191.23 |
5 | 38.60 | 193.00 |
6 | 32.46 | 194.78 |
7 | 28.08 | 196.56 |
8 | 24.79 | 198.32 |
9 | 22.23 | 200.11 |
10 | 20.19 | 201.89 |
11 | 18.51 | 203.65 |
12 | 17.12 | 205.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93.70 | 187.40 |
3 | 63.10 | 189.31 |
4 | 47.79 | 191.14 |
5 | 38.58 | 192.91 |
6 | 32.45 | 194.69 |
7 | 28.07 | 196.47 |
8 | 24.78 | 198.23 |
9 | 22.22 | 200.02 |
10 | 20.18 | 201.80 |
11 | 18.51 | 203.56 |
12 | 17.11 | 205.34 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.