IMOU IPC-G22P 2 MP 2.8mm Dış Ortam Bullet Kamera (Bullet Lite)
$62.00
Hareket algılama
Bölge Yapılandırma
Wi-Fi
H.265
16x Dijital Zoom
30m Gece Görüşü
Alarm Bildirimi
Micro SD Kart (max. 128 GB)
Dahili Mikrofon
DC 12V 1A Dahili Adaptör
IP67
Cloud Desteği
Ebatları: 84.6 × 70.0 × 164.6mm
Ağırlık: 260g

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 12.95 | 64.77 |
3 (+ 3 ) | 10.89 | 65.36 |
4 (+ 3 ) | 9.43 | 65.99 |
5 (+ 3 ) | 8.33 | 66.60 |
6 (+ 3 ) | 7.47 | 67.21 |
7 (+ 3 ) | 6.78 | 67.83 |
8 (+ 3 ) | 6.22 | 68.44 |
9 (+ 3 ) | 5.75 | 69.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 12.91 | 64.53 |
3 (+ 3 ) | 10.86 | 65.14 |
4 (+ 3 ) | 9.39 | 65.76 |
5 (+ 4 ) | 7.37 | 66.36 |
6 (+ 3 ) | 7.44 | 66.98 |
7 (+ 3 ) | 6.76 | 67.59 |
8 (+ 3 ) | 6.20 | 68.20 |
9 (+ 3 ) | 5.73 | 68.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.25 | 64.50 |
3 | 21.66 | 64.99 |
4 | 16.37 | 65.48 |
5 | 13.19 | 65.97 |
6 | 11.09 | 66.54 |
7 | 9.56 | 66.94 |
8 | 8.43 | 67.43 |
9 | 7.55 | 67.91 |
10 | 6.84 | 68.40 |
11 | 6.26 | 68.88 |
12 | 5.78 | 69.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.27 | 64.55 |
3 | 21.74 | 65.21 |
4 | 16.46 | 65.84 |
5 | 13.29 | 66.45 |
6 | 11.18 | 67.06 |
7 | 9.67 | 67.67 |
8 | 8.54 | 68.28 |
9 | 7.65 | 68.89 |
10 | 6.95 | 69.51 |
11 | 6.37 | 70.09 |
12 | 5.89 | 70.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.27 | 64.55 |
3 | 21.74 | 65.21 |
4 | 16.46 | 65.84 |
5 | 13.29 | 66.45 |
6 | 11.18 | 67.06 |
7 | 9.67 | 67.67 |
8 | 8.54 | 68.28 |
9 | 7.65 | 68.89 |
10 | 6.95 | 69.51 |
11 | 6.37 | 70.12 |
12 | 5.89 | 70.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.05 | 64.10 |
3 | 21.53 | 64.58 |
4 | 16.28 | 65.12 |
5 | 13.12 | 65.61 |
6 | 11.00 | 66.01 |
7 | 9.51 | 66.58 |
8 | 8.37 | 66.95 |
9 | 7.51 | 67.56 |
10 | 6.81 | 68.05 |
11 | 6.23 | 68.53 |
12 | 5.75 | 69.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.17 | 64.35 |
3 | 21.61 | 64.83 |
4 | 16.33 | 65.30 |
5 | 13.16 | 65.78 |
6 | 11.04 | 66.26 |
7 | 9.53 | 66.74 |
8 | 8.40 | 67.22 |
9 | 7.52 | 67.70 |
10 | 6.82 | 68.18 |
11 | 6.24 | 68.65 |
12 | 5.76 | 69.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.26 | 64.52 |
3 | 21.69 | 65.07 |
4 | 16.41 | 65.62 |
5 | 13.23 | 66.17 |
6 | 11.12 | 66.72 |
7 | 9.61 | 67.27 |
8 | 8.48 | 67.82 |
9 | 7.60 | 68.37 |
10 | 6.89 | 68.92 |
11 | 6.32 | 69.47 |
12 | 5.83 | 70.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.10 | 64.20 |
3 | 21.56 | 64.67 |
4 | 16.28 | 65.12 |
5 | 13.12 | 65.58 |
6 | 11.01 | 66.04 |
7 | 9.51 | 66.55 |
8 | 8.38 | 67.00 |
9 | 7.49 | 67.44 |
10 | 6.79 | 67.89 |
11 | 6.21 | 68.32 |
12 | 5.73 | 68.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.21 | 64.41 |
3 | 21.62 | 64.86 |
4 | 16.32 | 65.30 |
5 | 13.15 | 65.74 |
6 | 11.03 | 66.19 |
7 | 9.52 | 66.63 |
8 | 8.38 | 67.07 |
9 | 7.50 | 67.51 |
10 | 6.80 | 67.95 |
11 | 6.22 | 68.46 |
12 | 5.74 | 68.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.32 | 64.64 |
3 | 21.75 | 65.26 |
4 | 16.47 | 65.87 |
5 | 13.30 | 66.48 |
6 | 11.18 | 67.09 |
7 | 9.67 | 67.70 |
8 | 8.54 | 68.31 |
9 | 7.66 | 68.93 |
10 | 6.95 | 69.54 |
11 | 6.38 | 70.15 |
12 | 5.90 | 70.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.27 | 64.55 |
3 | 21.74 | 65.21 |
4 | 16.46 | 65.84 |
5 | 13.29 | 66.45 |
6 | 11.18 | 67.06 |
7 | 9.67 | 67.67 |
8 | 8.54 | 68.28 |
9 | 7.65 | 68.89 |
10 | 6.95 | 69.51 |
11 | 6.37 | 70.12 |
12 | 5.89 | 70.73 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.