IMOU IPC-D22P 2 MP 2.8 mm İç Ortam Dome Kamera (Dome Lite)
$61.00
Hareket algılama,
Bölge Yapılandırma,
Wi-Fi, H.265, 16x
Dijital Zoom, 20m Gece Görüşü, Alarm Bildirimi, Micro
SD Kart (max. 128 GB), DC 12V 1A Dahili Adaptör, Cloud
Desteği, Ebatları: 100 × 74.3mm, Ağırlık: 195g

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 12.74 | 63.72 |
3 (+ 3 ) | 10.72 | 64.31 |
4 (+ 3 ) | 9.28 | 64.93 |
5 (+ 3 ) | 8.19 | 65.53 |
6 (+ 3 ) | 7.35 | 66.13 |
7 (+ 3 ) | 6.67 | 66.73 |
8 (+ 3 ) | 6.12 | 67.33 |
9 (+ 3 ) | 5.66 | 67.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 12.70 | 63.49 |
3 (+ 3 ) | 10.68 | 64.09 |
4 (+ 3 ) | 9.24 | 64.70 |
5 (+ 4 ) | 7.25 | 65.29 |
6 (+ 3 ) | 7.32 | 65.90 |
7 (+ 3 ) | 6.65 | 66.50 |
8 (+ 3 ) | 6.10 | 67.10 |
9 (+ 3 ) | 5.64 | 67.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.73 | 63.46 |
3 | 21.32 | 63.95 |
4 | 16.11 | 64.42 |
5 | 12.98 | 64.90 |
6 | 10.91 | 65.47 |
7 | 9.41 | 65.86 |
8 | 8.29 | 66.34 |
9 | 7.42 | 66.82 |
10 | 6.73 | 67.30 |
11 | 6.16 | 67.77 |
12 | 5.69 | 68.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.75 | 63.51 |
3 | 21.38 | 64.15 |
4 | 16.19 | 64.78 |
5 | 13.07 | 65.37 |
6 | 11.00 | 65.98 |
7 | 9.51 | 66.58 |
8 | 8.40 | 67.18 |
9 | 7.53 | 67.78 |
10 | 6.84 | 68.39 |
11 | 6.27 | 68.96 |
12 | 5.80 | 69.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.75 | 63.51 |
3 | 21.38 | 64.15 |
4 | 16.19 | 64.78 |
5 | 13.07 | 65.37 |
6 | 11.00 | 65.98 |
7 | 9.51 | 66.58 |
8 | 8.40 | 67.18 |
9 | 7.53 | 67.78 |
10 | 6.84 | 68.39 |
11 | 6.27 | 68.98 |
12 | 5.80 | 69.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.53 | 63.07 |
3 | 21.18 | 63.54 |
4 | 16.02 | 64.07 |
5 | 12.91 | 64.55 |
6 | 10.82 | 64.94 |
7 | 9.36 | 65.51 |
8 | 8.23 | 65.87 |
9 | 7.39 | 66.47 |
10 | 6.70 | 66.95 |
11 | 6.13 | 67.43 |
12 | 5.66 | 67.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.66 | 63.31 |
3 | 21.26 | 63.78 |
4 | 16.06 | 64.25 |
5 | 12.94 | 64.72 |
6 | 10.87 | 65.19 |
7 | 9.38 | 65.66 |
8 | 8.27 | 66.14 |
9 | 7.40 | 66.61 |
10 | 6.71 | 67.08 |
11 | 6.14 | 67.55 |
12 | 5.67 | 68.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.74 | 63.48 |
3 | 21.34 | 64.02 |
4 | 16.14 | 64.56 |
5 | 13.02 | 65.10 |
6 | 10.94 | 65.64 |
7 | 9.46 | 66.19 |
8 | 8.34 | 66.73 |
9 | 7.47 | 67.26 |
10 | 6.78 | 67.81 |
11 | 6.21 | 68.35 |
12 | 5.74 | 68.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.58 | 63.17 |
3 | 21.21 | 63.62 |
4 | 16.02 | 64.07 |
5 | 12.91 | 64.53 |
6 | 10.83 | 64.97 |
7 | 9.35 | 65.48 |
8 | 8.24 | 65.92 |
9 | 7.37 | 66.36 |
10 | 6.68 | 66.80 |
11 | 6.11 | 67.22 |
12 | 5.64 | 67.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.69 | 63.37 |
3 | 21.27 | 63.81 |
4 | 16.06 | 64.25 |
5 | 12.94 | 64.68 |
6 | 10.85 | 65.12 |
7 | 9.36 | 65.55 |
8 | 8.25 | 65.99 |
9 | 7.38 | 66.42 |
10 | 6.69 | 66.86 |
11 | 6.12 | 67.36 |
12 | 5.64 | 67.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.80 | 63.60 |
3 | 21.40 | 64.20 |
4 | 16.20 | 64.81 |
5 | 13.08 | 65.40 |
6 | 11.00 | 66.01 |
7 | 9.52 | 66.61 |
8 | 8.40 | 67.21 |
9 | 7.53 | 67.81 |
10 | 6.84 | 68.42 |
11 | 6.27 | 69.02 |
12 | 5.80 | 69.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.75 | 63.51 |
3 | 21.38 | 64.15 |
4 | 16.19 | 64.78 |
5 | 13.07 | 65.37 |
6 | 11.00 | 65.98 |
7 | 9.51 | 66.58 |
8 | 8.40 | 67.18 |
9 | 7.53 | 67.78 |
10 | 6.84 | 68.39 |
11 | 6.27 | 68.98 |
12 | 5.80 | 69.59 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.