IMOU IPC-A22EP 2 MP 3.6 mm İç Ortam IR Kamera (Ranger 2)
$48.00
Yapay Zeka İnsan Algılama
Hareket Algılama
Bölge Yapılandırma
355° Yatay Hareket & -5°~80° Dikey Hareket
Dahili Siren
Akıllı Takip
Gizlilik Modu
10m Gece Görüşü
Alarm Bildirimi
İki yönlü Konuşma
Anormal Ses Alarmı
Micro SD Kart (max. 256GB)
Dahili Mikrofon & Hoparlör
16x Dijital Zoom
DC 5V 1A Dahili Adaptör
Cloud Desteği
Ebatları: 106.1 × 77.4× 77.4mm
Ağırlık: 238g

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 10.03 | 50.14 |
3 (+ 3 ) | 8.43 | 50.60 |
4 (+ 3 ) | 7.30 | 51.09 |
5 (+ 3 ) | 6.45 | 51.56 |
6 (+ 3 ) | 5.78 | 52.04 |
7 (+ 3 ) | 5.25 | 52.51 |
8 (+ 3 ) | 4.82 | 52.98 |
9 (+ 3 ) | 4.45 | 53.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 9.99 | 49.96 |
3 (+ 3 ) | 8.41 | 50.43 |
4 (+ 3 ) | 7.27 | 50.91 |
5 (+ 4 ) | 5.71 | 51.38 |
6 (+ 3 ) | 5.76 | 51.85 |
7 (+ 3 ) | 5.23 | 52.33 |
8 (+ 3 ) | 4.80 | 52.80 |
9 (+ 3 ) | 4.44 | 53.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.97 | 49.94 |
3 | 16.77 | 50.32 |
4 | 12.67 | 50.69 |
5 | 10.21 | 51.07 |
6 | 8.59 | 51.52 |
7 | 7.40 | 51.83 |
8 | 6.53 | 52.20 |
9 | 5.84 | 52.58 |
10 | 5.30 | 52.95 |
11 | 4.85 | 53.33 |
12 | 4.48 | 53.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.99 | 49.97 |
3 | 16.83 | 50.48 |
4 | 12.74 | 50.97 |
5 | 10.29 | 51.44 |
6 | 8.65 | 51.92 |
7 | 7.48 | 52.39 |
8 | 6.61 | 52.86 |
9 | 5.93 | 53.34 |
10 | 5.38 | 53.81 |
11 | 4.93 | 54.26 |
12 | 4.56 | 54.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.99 | 49.97 |
3 | 16.83 | 50.48 |
4 | 12.74 | 50.97 |
5 | 10.29 | 51.44 |
6 | 8.65 | 51.92 |
7 | 7.48 | 52.39 |
8 | 6.61 | 52.86 |
9 | 5.93 | 53.34 |
10 | 5.38 | 53.81 |
11 | 4.93 | 54.28 |
12 | 4.56 | 54.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.81 | 49.63 |
3 | 16.67 | 50.00 |
4 | 12.60 | 50.41 |
5 | 10.16 | 50.79 |
6 | 8.52 | 51.10 |
7 | 7.36 | 51.55 |
8 | 6.48 | 51.84 |
9 | 5.81 | 52.31 |
10 | 5.27 | 52.68 |
11 | 4.82 | 53.06 |
12 | 4.45 | 53.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.91 | 49.82 |
3 | 16.73 | 50.19 |
4 | 12.64 | 50.56 |
5 | 10.19 | 50.93 |
6 | 8.55 | 51.30 |
7 | 7.38 | 51.67 |
8 | 6.51 | 52.04 |
9 | 5.82 | 52.41 |
10 | 5.28 | 52.78 |
11 | 4.83 | 53.15 |
12 | 4.46 | 53.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.97 | 49.95 |
3 | 16.79 | 50.38 |
4 | 12.70 | 50.80 |
5 | 10.25 | 51.23 |
6 | 8.61 | 51.65 |
7 | 7.44 | 52.08 |
8 | 6.56 | 52.51 |
9 | 5.88 | 52.93 |
10 | 5.34 | 53.36 |
11 | 4.89 | 53.78 |
12 | 4.52 | 54.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.85 | 49.70 |
3 | 16.69 | 50.06 |
4 | 12.60 | 50.42 |
5 | 10.15 | 50.77 |
6 | 8.52 | 51.12 |
7 | 7.36 | 51.52 |
8 | 6.48 | 51.87 |
9 | 5.80 | 52.21 |
10 | 5.26 | 52.56 |
11 | 4.81 | 52.90 |
12 | 4.44 | 53.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.93 | 49.87 |
3 | 16.74 | 50.21 |
4 | 12.64 | 50.55 |
5 | 10.18 | 50.89 |
6 | 8.54 | 51.24 |
7 | 7.37 | 51.58 |
8 | 6.49 | 51.93 |
9 | 5.81 | 52.27 |
10 | 5.26 | 52.61 |
11 | 4.82 | 53.00 |
12 | 4.44 | 53.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.02 | 50.04 |
3 | 16.84 | 50.52 |
4 | 12.75 | 51.00 |
5 | 10.29 | 51.47 |
6 | 8.66 | 51.94 |
7 | 7.49 | 52.42 |
8 | 6.61 | 52.89 |
9 | 5.93 | 53.36 |
10 | 5.38 | 53.84 |
11 | 4.94 | 54.31 |
12 | 4.57 | 54.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24.99 | 49.97 |
3 | 16.83 | 50.48 |
4 | 12.74 | 50.97 |
5 | 10.29 | 51.44 |
6 | 8.65 | 51.92 |
7 | 7.48 | 52.39 |
8 | 6.61 | 52.86 |
9 | 5.93 | 53.34 |
10 | 5.38 | 53.81 |
11 | 4.93 | 54.28 |
12 | 4.56 | 54.76 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.