Hilook IPC-B200
$70.00
1 MP’ye kadar yüksek çözünürlük
4.0 mm sabit lens
Taban kelepçesi metal
Kasa plastik
H.264 ve H.264+ desteği
IP67, IK10, DWDR
30 m’ye kadar IR menzili
PoE desteği

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 14.62 | 73.12 |
3 (+ 3 ) | 12.30 | 73.79 |
4 (+ 3 ) | 10.64 | 74.51 |
5 (+ 3 ) | 9.40 | 75.19 |
6 (+ 3 ) | 8.43 | 75.89 |
7 (+ 3 ) | 7.66 | 76.58 |
8 (+ 3 ) | 7.02 | 77.27 |
9 (+ 3 ) | 6.50 | 77.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 14.57 | 72.86 |
3 (+ 3 ) | 12.26 | 73.55 |
4 (+ 3 ) | 10.61 | 74.24 |
5 (+ 4 ) | 8.33 | 74.93 |
6 (+ 3 ) | 8.40 | 75.62 |
7 (+ 3 ) | 7.63 | 76.31 |
8 (+ 3 ) | 7.00 | 77.00 |
9 (+ 3 ) | 6.47 | 77.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.41 | 72.83 |
3 | 24.46 | 73.38 |
4 | 18.48 | 73.93 |
5 | 14.90 | 74.48 |
6 | 12.52 | 75.13 |
7 | 10.80 | 75.58 |
8 | 9.52 | 76.13 |
9 | 8.52 | 76.68 |
10 | 7.72 | 77.22 |
11 | 7.07 | 77.77 |
12 | 6.53 | 78.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.44 | 72.88 |
3 | 24.54 | 73.62 |
4 | 18.58 | 74.33 |
5 | 15.00 | 75.02 |
6 | 12.62 | 75.71 |
7 | 10.92 | 76.41 |
8 | 9.64 | 77.09 |
9 | 8.64 | 77.78 |
10 | 7.85 | 78.48 |
11 | 7.19 | 79.14 |
12 | 6.65 | 79.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.44 | 72.88 |
3 | 24.54 | 73.62 |
4 | 18.58 | 74.33 |
5 | 15.00 | 75.02 |
6 | 12.62 | 75.71 |
7 | 10.92 | 76.41 |
8 | 9.64 | 77.09 |
9 | 8.64 | 77.78 |
10 | 7.85 | 78.48 |
11 | 7.20 | 79.16 |
12 | 6.65 | 79.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.19 | 72.37 |
3 | 24.30 | 72.91 |
4 | 18.38 | 73.52 |
5 | 14.81 | 74.07 |
6 | 12.42 | 74.52 |
7 | 10.74 | 75.17 |
8 | 9.45 | 75.59 |
9 | 8.48 | 76.28 |
10 | 7.68 | 76.83 |
11 | 7.03 | 77.38 |
12 | 6.49 | 77.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.33 | 72.65 |
3 | 24.40 | 73.19 |
4 | 18.43 | 73.73 |
5 | 14.85 | 74.27 |
6 | 12.47 | 74.81 |
7 | 10.76 | 75.35 |
8 | 9.49 | 75.89 |
9 | 8.49 | 76.43 |
10 | 7.70 | 76.97 |
11 | 7.05 | 77.51 |
12 | 6.50 | 78.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.42 | 72.84 |
3 | 24.49 | 73.47 |
4 | 18.52 | 74.09 |
5 | 14.94 | 74.70 |
6 | 12.55 | 75.33 |
7 | 10.85 | 75.95 |
8 | 9.57 | 76.57 |
9 | 8.58 | 77.19 |
10 | 7.78 | 77.81 |
11 | 7.13 | 78.44 |
12 | 6.59 | 79.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.24 | 72.49 |
3 | 24.34 | 73.01 |
4 | 18.38 | 73.53 |
5 | 14.81 | 74.05 |
6 | 12.43 | 74.56 |
7 | 10.73 | 75.14 |
8 | 9.46 | 75.65 |
9 | 8.46 | 76.15 |
10 | 7.67 | 76.65 |
11 | 7.01 | 77.14 |
12 | 6.47 | 77.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.36 | 72.72 |
3 | 24.41 | 73.23 |
4 | 18.43 | 73.72 |
5 | 14.84 | 74.22 |
6 | 12.45 | 74.73 |
7 | 10.75 | 75.22 |
8 | 9.47 | 75.73 |
9 | 8.47 | 76.22 |
10 | 7.67 | 76.72 |
11 | 7.03 | 77.29 |
12 | 6.48 | 77.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.49 | 72.98 |
3 | 24.56 | 73.68 |
4 | 18.59 | 74.37 |
5 | 15.01 | 75.05 |
6 | 12.62 | 75.75 |
7 | 10.92 | 76.44 |
8 | 9.64 | 77.13 |
9 | 8.65 | 77.82 |
10 | 7.85 | 78.51 |
11 | 7.20 | 79.20 |
12 | 6.66 | 79.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.44 | 72.88 |
3 | 24.54 | 73.62 |
4 | 18.58 | 74.33 |
5 | 15.00 | 75.02 |
6 | 12.62 | 75.71 |
7 | 10.92 | 76.41 |
8 | 9.64 | 77.09 |
9 | 8.64 | 77.78 |
10 | 7.85 | 78.48 |
11 | 7.20 | 79.16 |
12 | 6.65 | 79.86 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.