IPC2122LR5-UPF40M-F Bullet IP Kamera
$185.00
2 MP IR MİNİ FİXED BULLET IP KAMERA
2MP, 1920 x 1080 pxl çözünürlük
Sensör: 1/2,7″ progressive scan,Cmos
Kare Hızı: 30 fps
4 mm Sabit Lens
Görüş Açısı: Yatay 112,7°, Dikey 60,1°
Sıkıştırma Formatı: Ultra 265, H.265 ,H.264
IR mesafesi: 50 mt S/N: >52 dB
Ek Özellikler: Dijital WDR, HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, Hareket algılama, ONVIF (Profile S, Profile T), API
Enerji: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi: Max. 6 W
Çalışma Ortam Isısı: -30°C ~ 60°C
Ölçüler: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm
Koruma Sınıfı: IP67
Sertifikalar: CE, UL, FCC

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 38.65 | 193.25 |
3 (+ 3 ) | 32.50 | 195.03 |
4 (+ 3 ) | 28.13 | 196.91 |
5 (+ 3 ) | 24.84 | 198.73 |
6 (+ 3 ) | 22.28 | 200.56 |
7 (+ 3 ) | 20.24 | 202.39 |
8 (+ 3 ) | 18.56 | 204.20 |
9 (+ 3 ) | 17.17 | 206.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 38.51 | 192.55 |
3 (+ 3 ) | 32.40 | 194.38 |
4 (+ 3 ) | 28.03 | 196.21 |
5 (+ 4 ) | 22.00 | 198.02 |
6 (+ 3 ) | 22.21 | 199.86 |
7 (+ 3 ) | 20.17 | 201.69 |
8 (+ 3 ) | 18.50 | 203.50 |
9 (+ 3 ) | 17.11 | 205.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.24 | 192.47 |
3 | 64.65 | 193.94 |
4 | 48.84 | 195.38 |
5 | 39.37 | 196.84 |
6 | 33.09 | 198.56 |
7 | 28.53 | 199.74 |
8 | 25.15 | 201.19 |
9 | 22.52 | 202.65 |
10 | 20.41 | 204.09 |
11 | 18.69 | 205.54 |
12 | 17.25 | 207.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.30 | 192.60 |
3 | 64.85 | 194.56 |
4 | 49.11 | 196.45 |
5 | 39.65 | 198.26 |
6 | 33.35 | 200.10 |
7 | 28.85 | 201.93 |
8 | 25.47 | 203.74 |
9 | 22.84 | 205.57 |
10 | 20.74 | 207.40 |
11 | 19.01 | 209.14 |
12 | 17.59 | 211.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.30 | 192.60 |
3 | 64.85 | 194.56 |
4 | 49.11 | 196.45 |
5 | 39.65 | 198.26 |
6 | 33.35 | 200.10 |
7 | 28.85 | 201.93 |
8 | 25.47 | 203.74 |
9 | 22.84 | 205.57 |
10 | 20.74 | 207.40 |
11 | 19.02 | 209.22 |
12 | 17.59 | 211.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.64 | 191.27 |
3 | 64.23 | 192.70 |
4 | 48.58 | 194.31 |
5 | 39.15 | 195.77 |
6 | 32.83 | 196.95 |
7 | 28.38 | 198.67 |
8 | 24.97 | 199.78 |
9 | 22.40 | 201.59 |
10 | 20.31 | 203.06 |
11 | 18.59 | 204.50 |
12 | 17.16 | 205.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.01 | 192.01 |
3 | 64.48 | 193.44 |
4 | 48.72 | 194.86 |
5 | 39.26 | 196.29 |
6 | 32.95 | 197.71 |
7 | 28.45 | 199.13 |
8 | 25.07 | 200.58 |
9 | 22.44 | 202.00 |
10 | 20.34 | 203.43 |
11 | 18.62 | 204.85 |
12 | 17.19 | 206.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.26 | 192.51 |
3 | 64.72 | 194.16 |
4 | 48.95 | 195.80 |
5 | 39.49 | 197.43 |
6 | 33.18 | 199.08 |
7 | 28.68 | 200.73 |
8 | 25.30 | 202.37 |
9 | 22.67 | 204.00 |
10 | 20.56 | 205.65 |
11 | 18.84 | 207.29 |
12 | 17.41 | 208.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.78 | 191.57 |
3 | 64.32 | 192.96 |
4 | 48.58 | 194.32 |
5 | 39.14 | 195.69 |
6 | 32.84 | 197.04 |
7 | 28.37 | 198.58 |
8 | 24.99 | 199.93 |
9 | 22.36 | 201.24 |
10 | 20.26 | 202.58 |
11 | 18.53 | 203.87 |
12 | 17.10 | 205.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.10 | 192.20 |
3 | 64.51 | 193.53 |
4 | 48.71 | 194.84 |
5 | 39.23 | 196.16 |
6 | 32.91 | 197.49 |
7 | 28.40 | 198.80 |
8 | 25.02 | 200.13 |
9 | 22.38 | 201.45 |
10 | 20.28 | 202.76 |
11 | 18.57 | 204.28 |
12 | 17.12 | 205.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.44 | 192.88 |
3 | 64.90 | 194.71 |
4 | 49.14 | 196.54 |
5 | 39.67 | 198.36 |
6 | 33.36 | 200.19 |
7 | 28.86 | 202.02 |
8 | 25.48 | 203.83 |
9 | 22.85 | 205.66 |
10 | 20.75 | 207.50 |
11 | 19.03 | 209.31 |
12 | 17.60 | 211.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.30 | 192.60 |
3 | 64.85 | 194.56 |
4 | 49.11 | 196.45 |
5 | 39.65 | 198.26 |
6 | 33.35 | 200.10 |
7 | 28.85 | 201.93 |
8 | 25.47 | 203.74 |
9 | 22.84 | 205.57 |
10 | 20.74 | 207.40 |
11 | 19.02 | 209.22 |
12 | 17.59 | 211.05 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.