K07 Grafik Lcd Keypad
$550.00
32 kata kadar kat planında zonları görebilme
Üzerinde 1 adet sıcaklık sensörü sayesinde LCD ekranda gösterme
1 zon sıcaklık girişi harici olarak kullanılır
Bağımsız chime zonları
Birden çok kısımlara atama

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 114.91 | 574.53 |
3 (+ 3 ) | 96.64 | 579.81 |
4 (+ 3 ) | 83.63 | 585.42 |
5 (+ 3 ) | 73.85 | 590.81 |
6 (+ 3 ) | 66.25 | 596.26 |
7 (+ 3 ) | 60.17 | 601.70 |
8 (+ 3 ) | 55.19 | 607.09 |
9 (+ 3 ) | 51.04 | 612.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 114.49 | 572.44 |
3 (+ 3 ) | 96.31 | 577.89 |
4 (+ 3 ) | 83.33 | 583.33 |
5 (+ 4 ) | 65.41 | 588.72 |
6 (+ 3 ) | 66.02 | 594.17 |
7 (+ 3 ) | 59.96 | 599.61 |
8 (+ 3 ) | 55.00 | 605.00 |
9 (+ 3 ) | 50.87 | 610.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.11 | 572.22 |
3 | 192.19 | 576.57 |
4 | 145.21 | 580.86 |
5 | 117.04 | 585.20 |
6 | 98.39 | 590.32 |
7 | 84.83 | 593.84 |
8 | 74.77 | 598.13 |
9 | 66.94 | 602.47 |
10 | 60.68 | 606.76 |
11 | 55.55 | 611.05 |
12 | 51.28 | 615.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.30 | 572.61 |
3 | 192.81 | 578.44 |
4 | 146.01 | 584.05 |
5 | 117.89 | 589.44 |
6 | 99.15 | 594.88 |
7 | 85.76 | 600.33 |
8 | 75.71 | 605.72 |
9 | 67.91 | 611.16 |
10 | 61.66 | 616.61 |
11 | 56.53 | 621.78 |
12 | 52.29 | 627.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.30 | 572.61 |
3 | 192.81 | 578.44 |
4 | 146.01 | 584.05 |
5 | 117.89 | 589.44 |
6 | 99.15 | 594.88 |
7 | 85.76 | 600.33 |
8 | 75.71 | 605.72 |
9 | 67.91 | 611.16 |
10 | 61.66 | 616.61 |
11 | 56.55 | 622.00 |
12 | 52.29 | 627.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.32 | 568.65 |
3 | 190.96 | 572.88 |
4 | 144.42 | 577.67 |
5 | 116.40 | 582.01 |
6 | 97.59 | 585.53 |
7 | 84.38 | 590.65 |
8 | 74.24 | 593.95 |
9 | 66.59 | 599.34 |
10 | 60.37 | 603.68 |
11 | 55.27 | 607.97 |
12 | 51.03 | 612.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 285.42 | 570.85 |
3 | 191.69 | 575.08 |
4 | 144.83 | 579.32 |
5 | 116.71 | 583.55 |
6 | 97.96 | 587.79 |
7 | 84.57 | 592.02 |
8 | 74.54 | 596.31 |
9 | 66.73 | 600.55 |
10 | 60.48 | 604.78 |
11 | 55.37 | 609.02 |
12 | 51.10 | 613.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.17 | 572.33 |
3 | 192.41 | 577.23 |
4 | 145.53 | 582.12 |
5 | 117.39 | 586.96 |
6 | 98.64 | 591.86 |
7 | 85.25 | 596.75 |
8 | 75.21 | 601.65 |
9 | 67.39 | 606.49 |
10 | 61.14 | 611.38 |
11 | 56.03 | 616.28 |
12 | 51.76 | 621.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.76 | 569.53 |
3 | 191.22 | 573.65 |
4 | 144.43 | 577.72 |
5 | 116.36 | 581.79 |
6 | 97.63 | 585.81 |
7 | 84.34 | 590.37 |
8 | 74.30 | 594.39 |
9 | 66.48 | 598.29 |
10 | 60.23 | 602.25 |
11 | 55.10 | 606.10 |
12 | 50.83 | 609.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 285.70 | 571.40 |
3 | 191.79 | 575.36 |
4 | 144.82 | 579.26 |
5 | 116.63 | 583.17 |
6 | 97.85 | 587.13 |
7 | 84.43 | 591.03 |
8 | 74.37 | 594.99 |
9 | 66.54 | 598.90 |
10 | 60.28 | 602.80 |
11 | 55.21 | 607.31 |
12 | 50.89 | 610.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.72 | 573.43 |
3 | 192.96 | 578.88 |
4 | 146.08 | 584.32 |
5 | 117.94 | 589.71 |
6 | 99.19 | 595.16 |
7 | 85.80 | 600.60 |
8 | 75.75 | 605.99 |
9 | 67.94 | 611.44 |
10 | 61.69 | 616.88 |
11 | 56.57 | 622.27 |
12 | 52.31 | 627.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.30 | 572.61 |
3 | 192.81 | 578.44 |
4 | 146.01 | 584.05 |
5 | 117.89 | 589.44 |
6 | 99.15 | 594.88 |
7 | 85.76 | 600.33 |
8 | 75.71 | 605.72 |
9 | 67.91 | 611.16 |
10 | 61.66 | 616.61 |
11 | 56.55 | 622.00 |
12 | 52.29 | 627.44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.