MultiTransmitter 3.Parti Dedektörler için Çoklu Entegrasyon Modülü
$290.00
18 Adet Zone Girişi
NC/NO/EOL
2000m mesafe
12v 7A Akü ile besleme

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 60.59 | 302.93 |
3 (+ 3 ) | 50.95 | 305.72 |
4 (+ 3 ) | 44.10 | 308.68 |
5 (+ 3 ) | 38.94 | 311.52 |
6 (+ 3 ) | 34.93 | 314.39 |
7 (+ 3 ) | 31.73 | 317.26 |
8 (+ 3 ) | 29.10 | 320.10 |
9 (+ 3 ) | 26.91 | 322.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 60.37 | 301.83 |
3 (+ 3 ) | 50.78 | 304.70 |
4 (+ 3 ) | 43.94 | 307.57 |
5 (+ 4 ) | 34.49 | 310.42 |
6 (+ 3 ) | 34.81 | 313.29 |
7 (+ 3 ) | 31.62 | 316.16 |
8 (+ 3 ) | 29.00 | 319.00 |
9 (+ 3 ) | 26.82 | 321.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.86 | 301.72 |
3 | 101.34 | 304.01 |
4 | 76.57 | 306.27 |
5 | 61.71 | 308.56 |
6 | 51.88 | 311.26 |
7 | 44.73 | 313.11 |
8 | 39.42 | 315.38 |
9 | 35.30 | 317.67 |
10 | 31.99 | 319.93 |
11 | 29.29 | 322.19 |
12 | 27.04 | 324.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.96 | 301.92 |
3 | 101.66 | 304.99 |
4 | 76.99 | 307.95 |
5 | 62.16 | 310.79 |
6 | 52.28 | 313.66 |
7 | 45.22 | 316.54 |
8 | 39.92 | 319.38 |
9 | 35.81 | 322.25 |
10 | 32.51 | 325.12 |
11 | 29.80 | 327.85 |
12 | 27.57 | 330.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.96 | 301.92 |
3 | 101.66 | 304.99 |
4 | 76.99 | 307.95 |
5 | 62.16 | 310.79 |
6 | 52.28 | 313.66 |
7 | 45.22 | 316.54 |
8 | 39.92 | 319.38 |
9 | 35.81 | 322.25 |
10 | 32.51 | 325.12 |
11 | 29.81 | 327.96 |
12 | 27.57 | 330.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 149.92 | 299.83 |
3 | 100.69 | 302.06 |
4 | 76.15 | 304.59 |
5 | 61.38 | 306.88 |
6 | 51.46 | 308.73 |
7 | 44.49 | 311.43 |
8 | 39.15 | 313.17 |
9 | 35.11 | 316.01 |
10 | 31.83 | 318.30 |
11 | 29.14 | 320.57 |
12 | 26.90 | 322.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.50 | 300.99 |
3 | 101.07 | 303.22 |
4 | 76.36 | 305.46 |
5 | 61.54 | 307.69 |
6 | 51.65 | 309.92 |
7 | 44.59 | 312.16 |
8 | 39.30 | 314.42 |
9 | 35.18 | 316.65 |
10 | 31.89 | 318.88 |
11 | 29.19 | 321.12 |
12 | 26.95 | 323.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.89 | 301.77 |
3 | 101.45 | 304.36 |
4 | 76.73 | 306.94 |
5 | 61.90 | 309.49 |
6 | 52.01 | 312.07 |
7 | 44.95 | 314.65 |
8 | 39.65 | 317.23 |
9 | 35.53 | 319.78 |
10 | 32.24 | 322.36 |
11 | 29.54 | 324.95 |
12 | 27.29 | 327.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.15 | 300.30 |
3 | 100.82 | 302.47 |
4 | 76.15 | 304.62 |
5 | 61.35 | 306.76 |
6 | 51.48 | 308.88 |
7 | 44.47 | 311.29 |
8 | 39.18 | 313.40 |
9 | 35.05 | 315.46 |
10 | 31.76 | 317.55 |
11 | 29.05 | 319.58 |
12 | 26.80 | 321.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.64 | 301.28 |
3 | 101.12 | 303.37 |
4 | 76.36 | 305.43 |
5 | 61.50 | 307.49 |
6 | 51.60 | 309.58 |
7 | 44.52 | 311.63 |
8 | 39.22 | 313.72 |
9 | 35.09 | 315.78 |
10 | 31.78 | 317.84 |
11 | 29.11 | 320.22 |
12 | 26.83 | 321.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 151.18 | 302.35 |
3 | 101.74 | 305.23 |
4 | 77.02 | 308.10 |
5 | 62.19 | 310.94 |
6 | 52.30 | 313.81 |
7 | 45.24 | 316.68 |
8 | 39.94 | 319.52 |
9 | 35.82 | 322.39 |
10 | 32.53 | 325.26 |
11 | 29.83 | 328.11 |
12 | 27.58 | 330.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 150.96 | 301.92 |
3 | 101.66 | 304.99 |
4 | 76.99 | 307.95 |
5 | 62.16 | 310.79 |
6 | 52.28 | 313.66 |
7 | 45.22 | 316.54 |
8 | 39.92 | 319.38 |
9 | 35.81 | 322.25 |
10 | 32.51 | 325.12 |
11 | 29.81 | 327.96 |
12 | 27.57 | 330.83 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.