PMD75 Dijital Dual-Optik Yüksek Performanslı PIR
$120.00
40kg evcil hayvan bağışıklığı
Patentli dijital hareket algılama
Dual optikler (karşılıklı 2 dual element sensörleri)
Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritması single ve dual kenar sistemi
90° izleme açısı ile 11mx11m

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 25.07 | 125.35 |
3 (+ 3 ) | 21.08 | 126.50 |
4 (+ 3 ) | 18.25 | 127.73 |
5 (+ 3 ) | 16.11 | 128.90 |
6 (+ 3 ) | 14.45 | 130.09 |
7 (+ 3 ) | 13.13 | 131.28 |
8 (+ 3 ) | 12.04 | 132.46 |
9 (+ 3 ) | 11.14 | 133.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 24.98 | 124.90 |
3 (+ 3 ) | 21.01 | 126.08 |
4 (+ 3 ) | 18.18 | 127.27 |
5 (+ 4 ) | 14.27 | 128.45 |
6 (+ 3 ) | 14.40 | 129.64 |
7 (+ 3 ) | 13.08 | 130.82 |
8 (+ 3 ) | 12.00 | 132.00 |
9 (+ 3 ) | 11.10 | 133.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.42 | 124.85 |
3 | 41.93 | 125.80 |
4 | 31.68 | 126.73 |
5 | 25.54 | 127.68 |
6 | 21.47 | 128.80 |
7 | 18.51 | 129.56 |
8 | 16.31 | 130.50 |
9 | 14.61 | 131.45 |
10 | 13.24 | 132.38 |
11 | 12.12 | 133.32 |
12 | 11.19 | 134.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.47 | 124.93 |
3 | 42.07 | 126.20 |
4 | 31.86 | 127.43 |
5 | 25.72 | 128.60 |
6 | 21.63 | 129.79 |
7 | 18.71 | 130.98 |
8 | 16.52 | 132.16 |
9 | 14.82 | 133.34 |
10 | 13.45 | 134.53 |
11 | 12.33 | 135.66 |
12 | 11.41 | 136.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.47 | 124.93 |
3 | 42.07 | 126.20 |
4 | 31.86 | 127.43 |
5 | 25.72 | 128.60 |
6 | 21.63 | 129.79 |
7 | 18.71 | 130.98 |
8 | 16.52 | 132.16 |
9 | 14.82 | 133.34 |
10 | 13.45 | 134.53 |
11 | 12.34 | 135.71 |
12 | 11.41 | 136.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.03 | 124.07 |
3 | 41.66 | 124.99 |
4 | 31.51 | 126.04 |
5 | 25.40 | 126.98 |
6 | 21.29 | 127.75 |
7 | 18.41 | 128.87 |
8 | 16.20 | 129.59 |
9 | 14.53 | 130.76 |
10 | 13.17 | 131.71 |
11 | 12.06 | 132.65 |
12 | 11.13 | 133.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.27 | 124.55 |
3 | 41.82 | 125.47 |
4 | 31.60 | 126.40 |
5 | 25.46 | 127.32 |
6 | 21.37 | 128.24 |
7 | 18.45 | 129.17 |
8 | 16.26 | 130.10 |
9 | 14.56 | 131.03 |
10 | 13.20 | 131.95 |
11 | 12.08 | 132.88 |
12 | 11.15 | 133.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.44 | 124.87 |
3 | 41.98 | 125.94 |
4 | 31.75 | 127.01 |
5 | 25.61 | 128.06 |
6 | 21.52 | 129.13 |
7 | 18.60 | 130.20 |
8 | 16.41 | 131.27 |
9 | 14.70 | 132.32 |
10 | 13.34 | 133.39 |
11 | 12.22 | 134.46 |
12 | 11.29 | 135.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.13 | 124.26 |
3 | 41.72 | 125.16 |
4 | 31.51 | 126.05 |
5 | 25.39 | 126.94 |
6 | 21.30 | 127.81 |
7 | 18.40 | 128.81 |
8 | 16.21 | 129.68 |
9 | 14.50 | 130.54 |
10 | 13.14 | 131.40 |
11 | 12.02 | 132.24 |
12 | 11.09 | 133.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.33 | 124.67 |
3 | 41.84 | 125.53 |
4 | 31.60 | 126.38 |
5 | 25.45 | 127.24 |
6 | 21.35 | 128.10 |
7 | 18.42 | 128.95 |
8 | 16.23 | 129.82 |
9 | 14.52 | 130.67 |
10 | 13.15 | 131.52 |
11 | 12.05 | 132.50 |
12 | 11.10 | 133.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.56 | 125.11 |
3 | 42.10 | 126.30 |
4 | 31.87 | 127.49 |
5 | 25.73 | 128.66 |
6 | 21.64 | 129.85 |
7 | 18.72 | 131.04 |
8 | 16.53 | 132.22 |
9 | 14.82 | 133.40 |
10 | 13.46 | 134.59 |
11 | 12.34 | 135.77 |
12 | 11.41 | 136.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.47 | 124.93 |
3 | 42.07 | 126.20 |
4 | 31.86 | 127.43 |
5 | 25.72 | 128.60 |
6 | 21.63 | 129.79 |
7 | 18.71 | 130.98 |
8 | 16.52 | 132.16 |
9 | 14.82 | 133.34 |
10 | 13.45 | 134.53 |
11 | 12.34 | 135.71 |
12 | 11.41 | 136.90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.