Relay Kablosuz Kuru Kontak Rolesi
$75.00
Uygulama ile role kontrolü
Role Senaryoları (Yakında)
1300m mesafe
7-24V çalışma gücü

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 15.67 | 78.35 |
3 (+ 3 ) | 13.18 | 79.07 |
4 (+ 3 ) | 11.40 | 79.83 |
5 (+ 3 ) | 10.07 | 80.57 |
6 (+ 3 ) | 9.03 | 81.31 |
7 (+ 3 ) | 8.21 | 82.05 |
8 (+ 3 ) | 7.53 | 82.79 |
9 (+ 3 ) | 6.96 | 83.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 15.61 | 78.06 |
3 (+ 3 ) | 13.13 | 78.80 |
4 (+ 3 ) | 11.36 | 79.55 |
5 (+ 4 ) | 8.92 | 80.28 |
6 (+ 3 ) | 9.00 | 81.02 |
7 (+ 3 ) | 8.18 | 81.77 |
8 (+ 3 ) | 7.50 | 82.50 |
9 (+ 3 ) | 6.94 | 83.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.02 | 78.03 |
3 | 26.21 | 78.62 |
4 | 19.80 | 79.21 |
5 | 15.96 | 79.80 |
6 | 13.42 | 80.50 |
7 | 11.57 | 80.98 |
8 | 10.20 | 81.56 |
9 | 9.13 | 82.16 |
10 | 8.27 | 82.74 |
11 | 7.58 | 83.33 |
12 | 6.99 | 83.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.04 | 78.08 |
3 | 26.29 | 78.88 |
4 | 19.91 | 79.64 |
5 | 16.08 | 80.38 |
6 | 13.52 | 81.12 |
7 | 11.69 | 81.86 |
8 | 10.32 | 82.60 |
9 | 9.26 | 83.34 |
10 | 8.41 | 84.08 |
11 | 7.71 | 84.79 |
12 | 7.13 | 85.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.04 | 78.08 |
3 | 26.29 | 78.88 |
4 | 19.91 | 79.64 |
5 | 16.08 | 80.38 |
6 | 13.52 | 81.12 |
7 | 11.69 | 81.86 |
8 | 10.32 | 82.60 |
9 | 9.26 | 83.34 |
10 | 8.41 | 84.08 |
11 | 7.71 | 84.82 |
12 | 7.13 | 85.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.77 | 77.54 |
3 | 26.04 | 78.12 |
4 | 19.69 | 78.77 |
5 | 15.87 | 79.37 |
6 | 13.31 | 79.85 |
7 | 11.51 | 80.54 |
8 | 10.12 | 80.99 |
9 | 9.08 | 81.73 |
10 | 8.23 | 82.32 |
11 | 7.54 | 82.91 |
12 | 6.96 | 83.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.92 | 77.84 |
3 | 26.14 | 78.42 |
4 | 19.75 | 79.00 |
5 | 15.92 | 79.58 |
6 | 13.36 | 80.15 |
7 | 11.53 | 80.73 |
8 | 10.16 | 81.32 |
9 | 9.10 | 81.89 |
10 | 8.25 | 82.47 |
11 | 7.55 | 83.05 |
12 | 6.97 | 83.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.02 | 78.05 |
3 | 26.24 | 78.71 |
4 | 19.85 | 79.38 |
5 | 16.01 | 80.04 |
6 | 13.45 | 80.71 |
7 | 11.63 | 81.38 |
8 | 10.26 | 82.04 |
9 | 9.19 | 82.70 |
10 | 8.34 | 83.37 |
11 | 7.64 | 84.04 |
12 | 7.06 | 84.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.83 | 77.66 |
3 | 26.08 | 78.23 |
4 | 19.70 | 78.78 |
5 | 15.87 | 79.34 |
6 | 13.31 | 79.88 |
7 | 11.50 | 80.51 |
8 | 10.13 | 81.05 |
9 | 9.07 | 81.59 |
10 | 8.21 | 82.13 |
11 | 7.51 | 82.65 |
12 | 6.93 | 83.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.96 | 77.92 |
3 | 26.15 | 78.46 |
4 | 19.75 | 78.99 |
5 | 15.90 | 79.52 |
6 | 13.34 | 80.06 |
7 | 11.51 | 80.60 |
8 | 10.14 | 81.14 |
9 | 9.07 | 81.67 |
10 | 8.22 | 82.20 |
11 | 7.53 | 82.82 |
12 | 6.94 | 83.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.10 | 78.20 |
3 | 26.31 | 78.94 |
4 | 19.92 | 79.68 |
5 | 16.08 | 80.42 |
6 | 13.53 | 81.16 |
7 | 11.70 | 81.90 |
8 | 10.33 | 82.64 |
9 | 9.26 | 83.38 |
10 | 8.41 | 84.12 |
11 | 7.71 | 84.86 |
12 | 7.13 | 85.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.04 | 78.08 |
3 | 26.29 | 78.88 |
4 | 19.91 | 79.64 |
5 | 16.08 | 80.38 |
6 | 13.52 | 81.12 |
7 | 11.69 | 81.86 |
8 | 10.32 | 82.60 |
9 | 9.26 | 83.34 |
10 | 8.41 | 84.08 |
11 | 7.71 | 84.82 |
12 | 7.13 | 85.56 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.