SD-360 Duman Dedektörü
$140.00
Yüksek ve kararlı hassasiyette foto elektrik duman dedektörü
Modern ve şık tasarım
Böcek ve yabancı madde giriş koruması
85 dB yerleşik siren
Çalışma sıcaklığı 5ºC – 45ºC+
Duyarlılık ; 3,0- 6,0% Obs/m+
Ortam nem ; 10% -90%+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir
Çap ; 110 mm
ETL/ETLc certification

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 29.25 | 146.24 |
3 (+ 3 ) | 24.60 | 147.59 |
4 (+ 3 ) | 21.29 | 149.02 |
5 (+ 3 ) | 18.80 | 150.39 |
6 (+ 3 ) | 16.86 | 151.77 |
7 (+ 3 ) | 15.32 | 153.16 |
8 (+ 3 ) | 14.05 | 154.53 |
9 (+ 3 ) | 12.99 | 155.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 29.14 | 145.71 |
3 (+ 3 ) | 24.52 | 147.10 |
4 (+ 3 ) | 21.21 | 148.48 |
5 (+ 4 ) | 16.65 | 149.86 |
6 (+ 3 ) | 16.80 | 151.24 |
7 (+ 3 ) | 15.26 | 152.63 |
8 (+ 3 ) | 14.00 | 154.00 |
9 (+ 3 ) | 12.95 | 155.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.83 | 145.66 |
3 | 48.92 | 146.76 |
4 | 36.96 | 147.85 |
5 | 29.79 | 148.96 |
6 | 25.04 | 150.26 |
7 | 21.59 | 151.16 |
8 | 19.03 | 152.25 |
9 | 17.04 | 153.36 |
10 | 15.44 | 154.45 |
11 | 14.14 | 155.54 |
12 | 13.05 | 156.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.88 | 145.75 |
3 | 49.08 | 147.24 |
4 | 37.17 | 148.67 |
5 | 30.01 | 150.04 |
6 | 25.24 | 151.42 |
7 | 21.83 | 152.81 |
8 | 19.27 | 154.18 |
9 | 17.29 | 155.57 |
10 | 15.70 | 156.95 |
11 | 14.39 | 158.27 |
12 | 13.31 | 159.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.88 | 145.75 |
3 | 49.08 | 147.24 |
4 | 37.17 | 148.67 |
5 | 30.01 | 150.04 |
6 | 25.24 | 151.42 |
7 | 21.83 | 152.81 |
8 | 19.27 | 154.18 |
9 | 17.29 | 155.57 |
10 | 15.70 | 156.95 |
11 | 14.39 | 158.33 |
12 | 13.31 | 159.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.37 | 144.75 |
3 | 48.61 | 145.82 |
4 | 36.76 | 147.04 |
5 | 29.63 | 148.15 |
6 | 24.84 | 149.04 |
7 | 21.48 | 150.35 |
8 | 18.90 | 151.19 |
9 | 16.95 | 152.56 |
10 | 15.37 | 153.66 |
11 | 14.07 | 154.76 |
12 | 12.99 | 155.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.65 | 145.31 |
3 | 48.79 | 146.38 |
4 | 36.87 | 147.46 |
5 | 29.71 | 148.54 |
6 | 24.94 | 149.62 |
7 | 21.53 | 150.70 |
8 | 18.97 | 151.79 |
9 | 16.99 | 152.87 |
10 | 15.39 | 153.94 |
11 | 14.09 | 155.02 |
12 | 13.01 | 156.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.84 | 145.68 |
3 | 48.98 | 146.93 |
4 | 37.04 | 148.18 |
5 | 29.88 | 149.41 |
6 | 25.11 | 150.65 |
7 | 21.70 | 151.90 |
8 | 19.14 | 153.15 |
9 | 17.15 | 154.38 |
10 | 15.56 | 155.62 |
11 | 14.26 | 156.87 |
12 | 13.18 | 158.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.49 | 144.97 |
3 | 48.67 | 146.02 |
4 | 36.76 | 147.06 |
5 | 29.62 | 148.09 |
6 | 24.85 | 149.11 |
7 | 21.47 | 150.28 |
8 | 18.91 | 151.30 |
9 | 16.92 | 152.29 |
10 | 15.33 | 153.30 |
11 | 14.03 | 154.28 |
12 | 12.94 | 155.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.72 | 145.45 |
3 | 48.82 | 146.45 |
4 | 36.86 | 147.45 |
5 | 29.69 | 148.44 |
6 | 24.91 | 149.45 |
7 | 21.49 | 150.44 |
8 | 18.93 | 151.45 |
9 | 16.94 | 152.45 |
10 | 15.34 | 153.44 |
11 | 14.05 | 154.59 |
12 | 12.95 | 155.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.98 | 145.96 |
3 | 49.12 | 147.35 |
4 | 37.18 | 148.74 |
5 | 30.02 | 150.11 |
6 | 25.25 | 151.49 |
7 | 21.84 | 152.88 |
8 | 19.28 | 154.25 |
9 | 17.29 | 155.64 |
10 | 15.70 | 157.02 |
11 | 14.40 | 158.40 |
12 | 13.32 | 159.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 72.88 | 145.75 |
3 | 49.08 | 147.24 |
4 | 37.17 | 148.67 |
5 | 30.01 | 150.04 |
6 | 25.24 | 151.42 |
7 | 21.83 | 152.81 |
8 | 19.27 | 154.18 |
9 | 17.29 | 155.57 |
10 | 15.70 | 156.95 |
11 | 14.39 | 158.33 |
12 | 13.31 | 159.71 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.