Söndürme Paneli
$405.00
3 Yangın Algılama Bölgesi (2 algılama , 1 söndürme)
Bölge başına kadar 32 konvansiyonel duman ve / veya ısı dedektörleri Hat izleme
Programlanabilir Pre-Release ve söndürme süreleri
Bir adam testi
Denetimli Yardımcı 24 volt besleme çıkışı
2 Gözetim / izlenir iskandil devreleri
Tahliye aktivasyonu için kullanılan ve Reset 2 Uzaktan girişlerini
Durum göstergesi
2 Röle çıkışları, yangın ve arıza
Tamamen EN 54-2, EN54-4 ve EN 12094-1 uyumlu

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 84.61 | 423.06 |
3 (+ 3 ) | 71.16 | 426.95 |
4 (+ 3 ) | 61.58 | 431.08 |
5 (+ 3 ) | 54.38 | 435.05 |
6 (+ 3 ) | 48.78 | 439.06 |
7 (+ 3 ) | 44.31 | 443.07 |
8 (+ 3 ) | 40.64 | 447.04 |
9 (+ 3 ) | 37.59 | 451.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 84.30 | 421.52 |
3 (+ 3 ) | 70.92 | 425.53 |
4 (+ 3 ) | 61.36 | 429.54 |
5 (+ 4 ) | 48.17 | 433.51 |
6 (+ 3 ) | 48.61 | 437.52 |
7 (+ 3 ) | 44.15 | 441.53 |
8 (+ 3 ) | 40.50 | 445.50 |
9 (+ 3 ) | 37.46 | 449.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.68 | 421.36 |
3 | 141.52 | 424.56 |
4 | 106.93 | 427.72 |
5 | 86.18 | 430.92 |
6 | 72.45 | 434.69 |
7 | 62.47 | 437.28 |
8 | 55.05 | 440.44 |
9 | 49.29 | 443.64 |
10 | 44.68 | 446.80 |
11 | 40.91 | 449.96 |
12 | 37.76 | 453.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.82 | 421.65 |
3 | 141.98 | 425.94 |
4 | 107.52 | 430.07 |
5 | 86.81 | 434.04 |
6 | 73.01 | 438.05 |
7 | 63.15 | 442.06 |
8 | 55.75 | 446.03 |
9 | 50.00 | 450.04 |
10 | 45.40 | 454.05 |
11 | 41.62 | 457.85 |
12 | 38.50 | 462.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.82 | 421.65 |
3 | 141.98 | 425.94 |
4 | 107.52 | 430.07 |
5 | 86.81 | 434.04 |
6 | 73.01 | 438.05 |
7 | 63.15 | 442.06 |
8 | 55.75 | 446.03 |
9 | 50.00 | 450.04 |
10 | 45.40 | 454.05 |
11 | 41.64 | 458.01 |
12 | 38.50 | 462.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 209.36 | 418.73 |
3 | 140.62 | 421.85 |
4 | 106.34 | 425.37 |
5 | 85.71 | 428.57 |
6 | 71.86 | 431.16 |
7 | 62.13 | 434.93 |
8 | 54.67 | 437.36 |
9 | 49.04 | 441.33 |
10 | 44.45 | 444.53 |
11 | 40.70 | 447.69 |
12 | 37.57 | 450.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.17 | 420.35 |
3 | 141.16 | 423.47 |
4 | 106.65 | 426.59 |
5 | 85.94 | 429.71 |
6 | 72.14 | 432.82 |
7 | 62.28 | 435.94 |
8 | 54.89 | 439.10 |
9 | 49.14 | 442.22 |
10 | 44.53 | 445.34 |
11 | 40.77 | 448.46 |
12 | 37.63 | 451.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.72 | 421.44 |
3 | 141.68 | 425.05 |
4 | 107.16 | 428.65 |
5 | 86.44 | 432.22 |
6 | 72.64 | 435.82 |
7 | 62.78 | 439.43 |
8 | 55.38 | 443.03 |
9 | 49.62 | 446.59 |
10 | 45.02 | 450.20 |
11 | 41.25 | 453.80 |
12 | 38.11 | 457.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 209.69 | 419.38 |
3 | 140.81 | 422.42 |
4 | 106.35 | 425.41 |
5 | 85.68 | 428.41 |
6 | 71.89 | 431.37 |
7 | 62.10 | 434.73 |
8 | 54.71 | 437.68 |
9 | 48.95 | 440.56 |
10 | 44.35 | 443.48 |
11 | 40.57 | 446.31 |
12 | 37.43 | 449.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.38 | 420.75 |
3 | 141.22 | 423.67 |
4 | 106.64 | 426.55 |
5 | 85.88 | 429.42 |
6 | 72.06 | 432.34 |
7 | 62.17 | 435.21 |
8 | 54.77 | 438.13 |
9 | 49.00 | 441.00 |
10 | 44.39 | 443.88 |
11 | 40.65 | 447.20 |
12 | 37.47 | 449.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.13 | 422.25 |
3 | 142.09 | 426.26 |
4 | 107.57 | 430.27 |
5 | 86.85 | 434.24 |
6 | 73.04 | 438.25 |
7 | 63.18 | 442.26 |
8 | 55.78 | 446.23 |
9 | 50.03 | 450.24 |
10 | 45.42 | 454.25 |
11 | 41.66 | 458.22 |
12 | 38.52 | 462.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.82 | 421.65 |
3 | 141.98 | 425.94 |
4 | 107.52 | 430.07 |
5 | 86.81 | 434.04 |
6 | 73.01 | 438.05 |
7 | 63.15 | 442.06 |
8 | 55.75 | 446.03 |
9 | 50.00 | 450.04 |
10 | 45.40 | 454.05 |
11 | 41.64 | 458.01 |
12 | 38.50 | 462.02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.