SR150 Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren
$260.00
Cihaz üzerinde alıcı-verici
100dB
Yerleşik flaşör ışıkları
UV korumalı PC/ABS muhafaza ve silikon kaplamalı PCB
4.5Vdc (3”D”)
Alkalin pil ve harici besleme girişi
Hızlı alarm tepki süresi (4sn)
3 yönlü tamper switch (vida sökülmesi-kapak çıkartılması- duvardan çıkartılma için)
Siren test modu
Durum ve sinyal gücü Ledleri
Menzili ortalama 70 mt.
Pil kullanım çalışma sıcaklığı; -20°C/+50°C
MG5000-5050 ve Spectra SP (RTX3 ile)
Pil dahil

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 54.32 | 271.60 |
3 (+ 3 ) | 45.68 | 274.09 |
4 (+ 3 ) | 39.53 | 276.74 |
5 (+ 3 ) | 34.91 | 279.29 |
6 (+ 3 ) | 31.32 | 281.87 |
7 (+ 3 ) | 28.44 | 284.44 |
8 (+ 3 ) | 26.09 | 286.99 |
9 (+ 3 ) | 24.13 | 289.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 54.12 | 270.61 |
3 (+ 3 ) | 45.53 | 273.18 |
4 (+ 3 ) | 39.39 | 275.76 |
5 (+ 4 ) | 30.92 | 278.30 |
6 (+ 3 ) | 31.21 | 280.88 |
7 (+ 3 ) | 28.35 | 283.45 |
8 (+ 3 ) | 26.00 | 286.00 |
9 (+ 3 ) | 24.05 | 288.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.25 | 270.50 |
3 | 90.85 | 272.56 |
4 | 68.65 | 274.59 |
5 | 55.33 | 276.64 |
6 | 46.51 | 279.06 |
7 | 40.10 | 280.72 |
8 | 35.34 | 282.75 |
9 | 31.64 | 284.80 |
10 | 28.68 | 286.83 |
11 | 26.26 | 288.86 |
12 | 24.24 | 290.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.34 | 270.69 |
3 | 91.15 | 273.44 |
4 | 69.02 | 276.09 |
5 | 55.73 | 278.64 |
6 | 46.87 | 281.22 |
7 | 40.54 | 283.79 |
8 | 35.79 | 286.34 |
9 | 32.10 | 288.91 |
10 | 29.15 | 291.49 |
11 | 26.72 | 293.93 |
12 | 24.72 | 296.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.34 | 270.69 |
3 | 91.15 | 273.44 |
4 | 69.02 | 276.09 |
5 | 55.73 | 278.64 |
6 | 46.87 | 281.22 |
7 | 40.54 | 283.79 |
8 | 35.79 | 286.34 |
9 | 32.10 | 288.91 |
10 | 29.15 | 291.49 |
11 | 26.73 | 294.03 |
12 | 24.72 | 296.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 134.41 | 268.81 |
3 | 90.27 | 270.82 |
4 | 68.27 | 273.08 |
5 | 55.03 | 275.13 |
6 | 46.13 | 276.80 |
7 | 39.89 | 279.21 |
8 | 35.10 | 280.77 |
9 | 31.48 | 283.32 |
10 | 28.54 | 285.38 |
11 | 26.13 | 287.40 |
12 | 24.12 | 289.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 134.93 | 269.85 |
3 | 90.62 | 271.86 |
4 | 68.46 | 273.86 |
5 | 55.17 | 275.86 |
6 | 46.31 | 277.86 |
7 | 39.98 | 279.86 |
8 | 35.24 | 281.89 |
9 | 31.54 | 283.89 |
10 | 28.59 | 285.90 |
11 | 26.17 | 287.90 |
12 | 24.16 | 289.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.28 | 270.56 |
3 | 90.96 | 272.87 |
4 | 68.80 | 275.18 |
5 | 55.49 | 277.47 |
6 | 46.63 | 279.79 |
7 | 40.30 | 282.10 |
8 | 35.55 | 284.41 |
9 | 31.86 | 286.70 |
10 | 28.90 | 289.02 |
11 | 26.48 | 291.33 |
12 | 24.47 | 293.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 134.62 | 269.23 |
3 | 90.39 | 271.18 |
4 | 68.28 | 273.10 |
5 | 55.01 | 275.03 |
6 | 46.15 | 276.93 |
7 | 39.87 | 279.08 |
8 | 35.12 | 280.98 |
9 | 31.43 | 282.83 |
10 | 28.47 | 284.70 |
11 | 26.05 | 286.52 |
12 | 24.03 | 288.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.06 | 270.11 |
3 | 90.66 | 271.99 |
4 | 68.46 | 273.83 |
5 | 55.14 | 275.68 |
6 | 46.26 | 277.55 |
7 | 39.91 | 279.40 |
8 | 35.16 | 281.27 |
9 | 31.46 | 283.11 |
10 | 28.50 | 284.96 |
11 | 26.10 | 287.09 |
12 | 24.06 | 288.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.54 | 271.08 |
3 | 91.22 | 273.65 |
4 | 69.06 | 276.22 |
5 | 55.75 | 278.77 |
6 | 46.89 | 281.35 |
7 | 40.56 | 283.92 |
8 | 35.81 | 286.47 |
9 | 32.12 | 289.04 |
10 | 29.16 | 291.62 |
11 | 26.74 | 294.16 |
12 | 24.73 | 296.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.34 | 270.69 |
3 | 91.15 | 273.44 |
4 | 69.02 | 276.09 |
5 | 55.73 | 278.64 |
6 | 46.87 | 281.22 |
7 | 40.54 | 283.79 |
8 | 35.79 | 286.34 |
9 | 32.10 | 288.91 |
10 | 29.15 | 291.49 |
11 | 26.73 | 294.03 |
12 | 24.72 | 296.61 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.