StreetSiren Kablosuz Harici Siren
$190.00
Dış Ortam Siren (IP54)
85 ila 113 dB arası ses düzeyi
1500m mesafe
5 yıl’a kadar pil ömrü

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 39.69 | 198.47 |
3 (+ 3 ) | 33.38 | 200.30 |
4 (+ 3 ) | 28.89 | 202.24 |
5 (+ 3 ) | 25.51 | 204.10 |
6 (+ 3 ) | 22.89 | 205.98 |
7 (+ 3 ) | 20.79 | 207.86 |
8 (+ 3 ) | 19.07 | 209.72 |
9 (+ 3 ) | 17.63 | 211.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 39.55 | 197.75 |
3 (+ 3 ) | 33.27 | 199.63 |
4 (+ 3 ) | 28.79 | 201.51 |
5 (+ 4 ) | 22.60 | 203.38 |
6 (+ 3 ) | 22.81 | 205.26 |
7 (+ 3 ) | 20.71 | 207.14 |
8 (+ 3 ) | 19.00 | 209.00 |
9 (+ 3 ) | 17.57 | 210.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.84 | 197.68 |
3 | 66.39 | 199.18 |
4 | 50.16 | 200.66 |
5 | 40.43 | 202.16 |
6 | 33.99 | 203.93 |
7 | 29.31 | 205.14 |
8 | 25.83 | 206.63 |
9 | 23.13 | 208.13 |
10 | 20.96 | 209.61 |
11 | 19.19 | 211.09 |
12 | 17.72 | 212.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.90 | 197.81 |
3 | 66.61 | 199.82 |
4 | 50.44 | 201.76 |
5 | 40.72 | 203.62 |
6 | 34.25 | 205.50 |
7 | 29.63 | 207.39 |
8 | 26.16 | 209.25 |
9 | 23.46 | 211.13 |
10 | 21.30 | 213.01 |
11 | 19.53 | 214.80 |
12 | 18.06 | 216.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.90 | 197.81 |
3 | 66.61 | 199.82 |
4 | 50.44 | 201.76 |
5 | 40.72 | 203.62 |
6 | 34.25 | 205.50 |
7 | 29.63 | 207.39 |
8 | 26.16 | 209.25 |
9 | 23.46 | 211.13 |
10 | 21.30 | 213.01 |
11 | 19.53 | 214.87 |
12 | 18.06 | 216.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.22 | 196.44 |
3 | 65.97 | 197.90 |
4 | 49.89 | 199.56 |
5 | 40.21 | 201.06 |
6 | 33.71 | 202.27 |
7 | 29.15 | 204.04 |
8 | 25.65 | 205.18 |
9 | 23.00 | 207.04 |
10 | 20.85 | 208.54 |
11 | 19.09 | 210.03 |
12 | 17.63 | 211.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.60 | 197.20 |
3 | 66.22 | 198.66 |
4 | 50.03 | 200.13 |
5 | 40.32 | 201.59 |
6 | 33.84 | 203.05 |
7 | 29.22 | 204.52 |
8 | 25.75 | 206.00 |
9 | 23.05 | 207.46 |
10 | 20.89 | 208.92 |
11 | 19.13 | 210.39 |
12 | 17.65 | 211.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.86 | 197.71 |
3 | 66.47 | 199.41 |
4 | 50.27 | 201.10 |
5 | 40.55 | 202.77 |
6 | 34.08 | 204.46 |
7 | 29.45 | 206.15 |
8 | 25.98 | 207.84 |
9 | 23.28 | 209.51 |
10 | 21.12 | 211.20 |
11 | 19.35 | 212.90 |
12 | 17.88 | 214.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.37 | 196.75 |
3 | 66.06 | 198.17 |
4 | 49.89 | 199.58 |
5 | 40.20 | 200.98 |
6 | 33.73 | 202.37 |
7 | 29.14 | 203.95 |
8 | 25.67 | 205.33 |
9 | 22.96 | 206.68 |
10 | 20.81 | 208.05 |
11 | 19.03 | 209.38 |
12 | 17.56 | 210.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.70 | 197.39 |
3 | 66.25 | 198.76 |
4 | 50.03 | 200.11 |
5 | 40.29 | 201.46 |
6 | 33.80 | 202.83 |
7 | 29.17 | 204.17 |
8 | 25.69 | 205.54 |
9 | 22.99 | 206.89 |
10 | 20.82 | 208.24 |
11 | 19.07 | 209.80 |
12 | 17.58 | 210.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.05 | 198.09 |
3 | 66.66 | 199.98 |
4 | 50.46 | 201.86 |
5 | 40.74 | 203.72 |
6 | 34.27 | 205.60 |
7 | 29.64 | 207.48 |
8 | 26.17 | 209.34 |
9 | 23.47 | 211.22 |
10 | 21.31 | 213.10 |
11 | 19.54 | 214.97 |
12 | 18.07 | 216.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 98.90 | 197.81 |
3 | 66.61 | 199.82 |
4 | 50.44 | 201.76 |
5 | 40.72 | 203.62 |
6 | 34.25 | 205.50 |
7 | 29.63 | 207.39 |
8 | 26.16 | 209.25 |
9 | 23.46 | 211.13 |
10 | 21.30 | 213.01 |
11 | 19.53 | 214.87 |
12 | 18.06 | 216.75 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.