WC-588P Karbonmonoksit Dedektörü
$220.00
Modern ve şık tasarım
Böcek ve yabancı madde giriş koruması
85 dB yerleşik siren ve test butonu
Çalışma sıcaklığı; 5 ºC 38 ºC+
Ortam nem; 15% -90%+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir
Anti-sabotaj sensörü

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 45.96 | 229.81 |
3 (+ 3 ) | 38.65 | 231.92 |
4 (+ 3 ) | 33.45 | 234.17 |
5 (+ 3 ) | 29.54 | 236.32 |
6 (+ 3 ) | 26.50 | 238.50 |
7 (+ 3 ) | 24.07 | 240.68 |
8 (+ 3 ) | 22.08 | 242.84 |
9 (+ 3 ) | 20.42 | 245.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 45.80 | 228.98 |
3 (+ 3 ) | 38.53 | 231.15 |
4 (+ 3 ) | 33.33 | 233.33 |
5 (+ 4 ) | 26.17 | 235.49 |
6 (+ 3 ) | 26.41 | 237.67 |
7 (+ 3 ) | 23.98 | 239.84 |
8 (+ 3 ) | 22.00 | 242.00 |
9 (+ 3 ) | 20.35 | 244.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.44 | 228.89 |
3 | 76.88 | 230.63 |
4 | 58.09 | 232.34 |
5 | 46.82 | 234.08 |
6 | 39.35 | 236.13 |
7 | 33.93 | 237.53 |
8 | 29.91 | 239.25 |
9 | 26.78 | 240.99 |
10 | 24.27 | 242.70 |
11 | 22.22 | 244.42 |
12 | 20.51 | 246.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.52 | 229.04 |
3 | 77.12 | 231.37 |
4 | 58.40 | 233.62 |
5 | 47.15 | 235.77 |
6 | 39.66 | 237.95 |
7 | 34.30 | 240.13 |
8 | 30.29 | 242.29 |
9 | 27.16 | 244.46 |
10 | 24.66 | 246.64 |
11 | 22.61 | 248.71 |
12 | 20.91 | 250.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.52 | 229.04 |
3 | 77.12 | 231.37 |
4 | 58.40 | 233.62 |
5 | 47.15 | 235.77 |
6 | 39.66 | 237.95 |
7 | 34.30 | 240.13 |
8 | 30.29 | 242.29 |
9 | 27.16 | 244.46 |
10 | 24.66 | 246.64 |
11 | 22.62 | 248.80 |
12 | 20.91 | 250.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.73 | 227.46 |
3 | 76.38 | 229.15 |
4 | 57.77 | 231.07 |
5 | 46.56 | 232.80 |
6 | 39.04 | 234.21 |
7 | 33.75 | 236.26 |
8 | 29.70 | 237.58 |
9 | 26.64 | 239.73 |
10 | 24.15 | 241.47 |
11 | 22.11 | 243.19 |
12 | 20.41 | 244.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.17 | 228.34 |
3 | 76.68 | 230.03 |
4 | 57.93 | 231.73 |
5 | 46.68 | 233.42 |
6 | 39.19 | 235.11 |
7 | 33.83 | 236.81 |
8 | 29.82 | 238.52 |
9 | 26.69 | 240.22 |
10 | 24.19 | 241.91 |
11 | 22.15 | 243.61 |
12 | 20.44 | 245.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.47 | 228.93 |
3 | 76.96 | 230.89 |
4 | 58.21 | 232.85 |
5 | 46.96 | 234.78 |
6 | 39.46 | 236.74 |
7 | 34.10 | 238.70 |
8 | 30.08 | 240.66 |
9 | 26.95 | 242.59 |
10 | 24.46 | 244.55 |
11 | 22.41 | 246.51 |
12 | 20.70 | 248.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.91 | 227.81 |
3 | 76.49 | 229.46 |
4 | 57.77 | 231.09 |
5 | 46.54 | 232.72 |
6 | 39.05 | 234.32 |
7 | 33.74 | 236.15 |
8 | 29.72 | 237.75 |
9 | 26.59 | 239.32 |
10 | 24.09 | 240.90 |
11 | 22.04 | 242.44 |
12 | 20.33 | 243.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.28 | 228.56 |
3 | 76.71 | 230.14 |
4 | 57.93 | 231.70 |
5 | 46.65 | 233.27 |
6 | 39.14 | 234.85 |
7 | 33.77 | 236.41 |
8 | 29.75 | 238.00 |
9 | 26.62 | 239.56 |
10 | 24.11 | 241.12 |
11 | 22.08 | 242.92 |
12 | 20.36 | 244.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.69 | 229.37 |
3 | 77.18 | 231.55 |
4 | 58.43 | 233.73 |
5 | 47.18 | 235.88 |
6 | 39.68 | 238.06 |
7 | 34.32 | 240.24 |
8 | 30.30 | 242.40 |
9 | 27.17 | 244.57 |
10 | 24.68 | 246.75 |
11 | 22.63 | 248.91 |
12 | 20.92 | 251.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 114.52 | 229.04 |
3 | 77.12 | 231.37 |
4 | 58.40 | 233.62 |
5 | 47.15 | 235.77 |
6 | 39.66 | 237.95 |
7 | 34.30 | 240.13 |
8 | 30.29 | 242.29 |
9 | 27.16 | 244.46 |
10 | 24.66 | 246.64 |
11 | 22.62 | 248.80 |
12 | 20.91 | 250.98 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.