BS600 Pencere Tipi Dar Açı Photo Beam Dedektör
$184.00
İç ortamda 16m
Dış ortamda max. 8m.menzil
NC/NO
IP 65
Çalışma -45 C°~+55C°
6 beam
Çalışma voltajı 10~30V DC
94mA akım sarfiyatı
Boyutları 35x30x152.
Siyah & Beyaz renk seçeneği

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 38.44 | 192.21 |
3 (+ 3 ) | 32.33 | 193.97 |
4 (+ 3 ) | 27.98 | 195.85 |
5 (+ 3 ) | 24.71 | 197.65 |
6 (+ 3 ) | 22.16 | 199.47 |
7 (+ 3 ) | 20.13 | 201.30 |
8 (+ 3 ) | 18.46 | 203.10 |
9 (+ 3 ) | 17.08 | 204.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 38.30 | 191.51 |
3 (+ 3 ) | 32.22 | 193.33 |
4 (+ 3 ) | 27.88 | 195.15 |
5 (+ 4 ) | 21.88 | 196.95 |
6 (+ 3 ) | 22.09 | 198.78 |
7 (+ 3 ) | 20.06 | 200.60 |
8 (+ 3 ) | 18.40 | 202.40 |
9 (+ 3 ) | 17.02 | 204.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.72 | 191.43 |
3 | 64.30 | 192.89 |
4 | 48.58 | 194.32 |
5 | 39.16 | 195.78 |
6 | 32.91 | 197.49 |
7 | 28.38 | 198.66 |
8 | 25.01 | 200.10 |
9 | 22.39 | 201.55 |
10 | 20.30 | 202.99 |
11 | 18.58 | 204.42 |
12 | 17.16 | 205.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.78 | 191.56 |
3 | 64.50 | 193.51 |
4 | 48.85 | 195.39 |
5 | 39.44 | 197.19 |
6 | 33.17 | 199.01 |
7 | 28.69 | 200.84 |
8 | 25.33 | 202.64 |
9 | 22.72 | 204.46 |
10 | 20.63 | 206.28 |
11 | 18.91 | 208.01 |
12 | 17.49 | 209.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.78 | 191.56 |
3 | 64.50 | 193.51 |
4 | 48.85 | 195.39 |
5 | 39.44 | 197.19 |
6 | 33.17 | 199.01 |
7 | 28.69 | 200.84 |
8 | 25.33 | 202.64 |
9 | 22.72 | 204.46 |
10 | 20.63 | 206.28 |
11 | 18.92 | 208.09 |
12 | 17.49 | 209.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.12 | 190.24 |
3 | 63.88 | 191.65 |
4 | 48.31 | 193.26 |
5 | 38.94 | 194.71 |
6 | 32.65 | 195.89 |
7 | 28.23 | 197.60 |
8 | 24.84 | 198.70 |
9 | 22.28 | 200.50 |
10 | 20.20 | 201.96 |
11 | 18.49 | 203.39 |
12 | 17.07 | 204.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.49 | 190.97 |
3 | 64.13 | 192.39 |
4 | 48.45 | 193.81 |
5 | 39.04 | 195.22 |
6 | 32.77 | 196.64 |
7 | 28.29 | 198.06 |
8 | 24.94 | 199.49 |
9 | 22.32 | 200.91 |
10 | 20.23 | 202.33 |
11 | 18.52 | 203.74 |
12 | 17.10 | 205.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.74 | 191.47 |
3 | 64.37 | 193.11 |
4 | 48.69 | 194.75 |
5 | 39.27 | 196.36 |
6 | 33.00 | 198.00 |
7 | 28.52 | 199.64 |
8 | 25.16 | 201.28 |
9 | 22.54 | 202.90 |
10 | 20.45 | 204.53 |
11 | 18.74 | 206.17 |
12 | 17.32 | 207.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.27 | 190.53 |
3 | 63.97 | 191.91 |
4 | 48.32 | 193.27 |
5 | 38.93 | 194.64 |
6 | 32.66 | 195.98 |
7 | 28.22 | 197.51 |
8 | 24.86 | 198.85 |
9 | 22.24 | 200.16 |
10 | 20.15 | 201.48 |
11 | 18.43 | 202.77 |
12 | 17.00 | 204.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.58 | 191.16 |
3 | 64.16 | 192.48 |
4 | 48.45 | 193.79 |
5 | 39.02 | 195.10 |
6 | 32.74 | 196.42 |
7 | 28.25 | 197.73 |
8 | 24.88 | 199.05 |
9 | 22.26 | 200.36 |
10 | 20.17 | 201.66 |
11 | 18.47 | 203.17 |
12 | 17.02 | 204.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.92 | 191.84 |
3 | 64.55 | 193.66 |
4 | 48.87 | 195.48 |
5 | 39.46 | 197.28 |
6 | 33.18 | 199.11 |
7 | 28.70 | 200.93 |
8 | 25.34 | 202.73 |
9 | 22.73 | 204.55 |
10 | 20.64 | 206.37 |
11 | 18.93 | 208.18 |
12 | 17.50 | 210.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95.78 | 191.56 |
3 | 64.50 | 193.51 |
4 | 48.85 | 195.39 |
5 | 39.44 | 197.19 |
6 | 33.17 | 199.01 |
7 | 28.69 | 200.84 |
8 | 25.33 | 202.64 |
9 | 22.72 | 204.46 |
10 | 20.63 | 206.28 |
11 | 18.92 | 208.09 |
12 | 17.49 | 209.91 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.