BS800SH Pencere Tipi Dar Açı Photo Beam Dedektör
$248.00
İç ortamda 24m.
Dış ortamda max. 12m. menzil
NC/NO
IP 65
Çalışma -45 C° ~ +55C° arası
8 beam
Çalışma voltajı 10~24V DC
108mA akım sarfiyatı
Boyutları 35x30x200
Beyaz

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 51.81 | 259.06 |
3 (+ 3 ) | 43.57 | 261.44 |
4 (+ 3 ) | 37.71 | 263.97 |
5 (+ 3 ) | 33.30 | 266.40 |
6 (+ 3 ) | 29.87 | 268.86 |
7 (+ 3 ) | 27.13 | 271.31 |
8 (+ 3 ) | 24.89 | 273.74 |
9 (+ 3 ) | 23.02 | 276.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 51.62 | 258.12 |
3 (+ 3 ) | 43.43 | 260.57 |
4 (+ 3 ) | 37.58 | 263.03 |
5 (+ 4 ) | 29.50 | 265.46 |
6 (+ 3 ) | 29.77 | 267.91 |
7 (+ 3 ) | 27.04 | 270.37 |
8 (+ 3 ) | 24.80 | 272.80 |
9 (+ 3 ) | 22.94 | 275.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.01 | 258.02 |
3 | 86.66 | 259.98 |
4 | 65.48 | 261.91 |
5 | 52.77 | 263.87 |
6 | 44.36 | 266.18 |
7 | 38.25 | 267.77 |
8 | 33.71 | 269.70 |
9 | 30.18 | 271.66 |
10 | 27.36 | 273.59 |
11 | 25.05 | 275.53 |
12 | 23.12 | 277.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.10 | 258.19 |
3 | 86.94 | 260.82 |
4 | 65.84 | 263.35 |
5 | 53.16 | 265.78 |
6 | 44.71 | 268.24 |
7 | 38.67 | 270.69 |
8 | 34.14 | 273.12 |
9 | 30.62 | 275.58 |
10 | 27.80 | 278.03 |
11 | 25.49 | 280.36 |
12 | 23.58 | 282.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.10 | 258.19 |
3 | 86.94 | 260.82 |
4 | 65.84 | 263.35 |
5 | 53.16 | 265.78 |
6 | 44.71 | 268.24 |
7 | 38.67 | 270.69 |
8 | 34.14 | 273.12 |
9 | 30.62 | 275.58 |
10 | 27.80 | 278.03 |
11 | 25.50 | 280.46 |
12 | 23.58 | 282.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.20 | 256.41 |
3 | 86.11 | 258.32 |
4 | 65.12 | 260.47 |
5 | 52.49 | 262.43 |
6 | 44.00 | 264.02 |
7 | 38.05 | 266.33 |
8 | 33.48 | 267.82 |
9 | 30.03 | 270.25 |
10 | 27.22 | 272.20 |
11 | 24.92 | 274.14 |
12 | 23.01 | 276.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.70 | 257.40 |
3 | 86.44 | 259.31 |
4 | 65.30 | 261.22 |
5 | 52.63 | 263.13 |
6 | 44.17 | 265.04 |
7 | 38.14 | 266.95 |
8 | 33.61 | 268.88 |
9 | 30.09 | 270.79 |
10 | 27.27 | 272.70 |
11 | 24.96 | 274.61 |
12 | 23.04 | 276.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.03 | 258.07 |
3 | 86.76 | 260.28 |
4 | 65.62 | 262.48 |
5 | 52.93 | 264.67 |
6 | 44.48 | 266.87 |
7 | 38.44 | 269.08 |
8 | 33.91 | 271.29 |
9 | 30.39 | 273.47 |
10 | 27.57 | 275.68 |
11 | 25.26 | 277.88 |
12 | 23.34 | 280.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.40 | 256.80 |
3 | 86.22 | 258.66 |
4 | 65.12 | 260.50 |
5 | 52.47 | 262.33 |
6 | 44.02 | 264.14 |
7 | 38.03 | 266.20 |
8 | 33.50 | 268.01 |
9 | 29.97 | 269.77 |
10 | 27.16 | 271.56 |
11 | 24.85 | 273.30 |
12 | 22.92 | 275.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.82 | 257.65 |
3 | 86.48 | 259.43 |
4 | 65.30 | 261.19 |
5 | 52.59 | 262.95 |
6 | 44.12 | 264.74 |
7 | 38.07 | 266.50 |
8 | 33.54 | 268.29 |
9 | 30.01 | 270.05 |
10 | 27.18 | 271.81 |
11 | 24.89 | 273.84 |
12 | 22.95 | 275.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.28 | 258.56 |
3 | 87.01 | 261.02 |
4 | 65.87 | 263.48 |
5 | 53.18 | 265.91 |
6 | 44.73 | 268.36 |
7 | 38.69 | 270.82 |
8 | 34.16 | 273.25 |
9 | 30.63 | 275.70 |
10 | 27.82 | 278.16 |
11 | 25.51 | 280.59 |
12 | 23.59 | 283.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.10 | 258.19 |
3 | 86.94 | 260.82 |
4 | 65.84 | 263.35 |
5 | 53.16 | 265.78 |
6 | 44.71 | 268.24 |
7 | 38.67 | 270.69 |
8 | 34.14 | 273.12 |
9 | 30.62 | 275.58 |
10 | 27.80 | 278.03 |
11 | 25.50 | 280.46 |
12 | 23.58 | 282.92 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.