DCT10 Uzun Mesafe Kapı Kontağı
$76.00
İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch
Universal transmitter girişi NC
Pil ve sinyal aktarım seviyeleri için Ledli uyarı
Anti sabotaj switch
Boyutlar; 12.4×4.5×3.3cm.3 ad.1.5V alkalin pille çalışır

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 15.88 | 79.39 |
3 (+ 3 ) | 13.35 | 80.12 |
4 (+ 3 ) | 11.56 | 80.89 |
5 (+ 3 ) | 10.20 | 81.64 |
6 (+ 3 ) | 9.15 | 82.39 |
7 (+ 3 ) | 8.31 | 83.14 |
8 (+ 3 ) | 7.63 | 83.89 |
9 (+ 3 ) | 7.05 | 84.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 15.82 | 79.10 |
3 (+ 3 ) | 13.31 | 79.85 |
4 (+ 3 ) | 11.52 | 80.61 |
5 (+ 4 ) | 9.04 | 81.35 |
6 (+ 3 ) | 9.12 | 82.10 |
7 (+ 3 ) | 8.29 | 82.86 |
8 (+ 3 ) | 7.60 | 83.60 |
9 (+ 3 ) | 7.03 | 84.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.54 | 79.07 |
3 | 26.56 | 79.67 |
4 | 20.07 | 80.26 |
5 | 16.17 | 80.86 |
6 | 13.60 | 81.57 |
7 | 11.72 | 82.06 |
8 | 10.33 | 82.65 |
9 | 9.25 | 83.25 |
10 | 8.38 | 83.84 |
11 | 7.68 | 84.44 |
12 | 7.09 | 85.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.56 | 79.12 |
3 | 26.64 | 79.93 |
4 | 20.18 | 80.70 |
5 | 16.29 | 81.45 |
6 | 13.70 | 82.20 |
7 | 11.85 | 82.95 |
8 | 10.46 | 83.70 |
9 | 9.38 | 84.45 |
10 | 8.52 | 85.20 |
11 | 7.81 | 85.92 |
12 | 7.23 | 86.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.56 | 79.12 |
3 | 26.64 | 79.93 |
4 | 20.18 | 80.70 |
5 | 16.29 | 81.45 |
6 | 13.70 | 82.20 |
7 | 11.85 | 82.95 |
8 | 10.46 | 83.70 |
9 | 9.38 | 84.45 |
10 | 8.52 | 85.20 |
11 | 7.81 | 85.95 |
12 | 7.23 | 86.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.29 | 78.58 |
3 | 26.39 | 79.16 |
4 | 19.96 | 79.82 |
5 | 16.08 | 80.42 |
6 | 13.48 | 80.91 |
7 | 11.66 | 81.62 |
8 | 10.26 | 82.07 |
9 | 9.20 | 82.82 |
10 | 8.34 | 83.42 |
11 | 7.64 | 84.01 |
12 | 7.05 | 84.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.44 | 78.88 |
3 | 26.49 | 79.47 |
4 | 20.01 | 80.05 |
5 | 16.13 | 80.64 |
6 | 13.54 | 81.22 |
7 | 11.69 | 81.81 |
8 | 10.30 | 82.40 |
9 | 9.22 | 82.98 |
10 | 8.36 | 83.57 |
11 | 7.65 | 84.15 |
12 | 7.06 | 84.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.54 | 79.09 |
3 | 26.59 | 79.76 |
4 | 20.11 | 80.44 |
5 | 16.22 | 81.11 |
6 | 13.63 | 81.78 |
7 | 11.78 | 82.46 |
8 | 10.39 | 83.14 |
9 | 9.31 | 83.81 |
10 | 8.45 | 84.48 |
11 | 7.74 | 85.16 |
12 | 7.15 | 85.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.35 | 78.70 |
3 | 26.42 | 79.27 |
4 | 19.96 | 79.83 |
5 | 16.08 | 80.39 |
6 | 13.49 | 80.95 |
7 | 11.65 | 81.58 |
8 | 10.27 | 82.13 |
9 | 9.19 | 82.67 |
10 | 8.32 | 83.22 |
11 | 7.61 | 83.75 |
12 | 7.02 | 84.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.48 | 78.96 |
3 | 26.50 | 79.50 |
4 | 20.01 | 80.04 |
5 | 16.12 | 80.58 |
6 | 13.52 | 81.13 |
7 | 11.67 | 81.67 |
8 | 10.28 | 82.22 |
9 | 9.20 | 82.76 |
10 | 8.33 | 83.30 |
11 | 7.63 | 83.92 |
12 | 7.03 | 84.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.62 | 79.24 |
3 | 26.66 | 79.99 |
4 | 20.19 | 80.74 |
5 | 16.30 | 81.49 |
6 | 13.71 | 82.24 |
7 | 11.86 | 82.99 |
8 | 10.47 | 83.74 |
9 | 9.39 | 84.49 |
10 | 8.52 | 85.24 |
11 | 7.82 | 85.99 |
12 | 7.23 | 86.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39.56 | 79.12 |
3 | 26.64 | 79.93 |
4 | 20.18 | 80.70 |
5 | 16.29 | 81.45 |
6 | 13.70 | 82.20 |
7 | 11.85 | 82.95 |
8 | 10.46 | 83.70 |
9 | 9.38 | 84.45 |
10 | 8.52 | 85.20 |
11 | 7.81 | 85.95 |
12 | 7.23 | 86.70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.